2025年河北民族师范学院音乐类、舞蹈类省内外招生分专业录取分数线统计表,想了解河北民族师范学院舞蹈分数线,河北师范舞蹈专业录取分数线,河北舞蹈大学有哪些,河北舞蹈大学都有哪些,河北有什么好的舞蹈大学,河北省舞蹈专业大学排名,欢迎关注舞研艺考官网。
2025年河北民族师范学院音乐类、舞蹈类省内外招生分专业录取分数线统计表
单位(人) | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 录取数 | 计划总数 | 分数 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 中位线 | ||||||
合计 | - | - | - | 2660 | 2660 | ||||
河北省 | 理工/物理类 | 北雁商学院 | 财务管理 | 30 | 30 | 516 | 506 | 510.27 | 510 |
河北省 | 理工/物理类 | 北雁商学院 | 电子商务 | 16 | 16 | 518 | 509 | 511.63 | 511 |
河北省 | 理工/物理类 | 北雁商学院 | 经济与金融 | 15 | 15 | 530 | 522 | 523.73 | 523 |
河北省 | 理工/物理类 | 北雁商学院 | 人力资源管理 | 15 | 15 | 520 | 516 | 517.27 | 517 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 储能科学与工程 | 40 | 40 | 522 | 513 | 514.98 | 515 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范) | 20 | 20 | 526 | 518 | 519.75 | 519 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 70 | 70 | 504 | 485 | 489.89 | 489 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 科学教育(师范) | 30 | 30 | 517 | 508 | 510.47 | 510 |
河北省 | 理工/物理类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范) | 10 | 10 | 530 | 529 | 529.5 | 529.5 |
河北省 | 理工/物理类 | 教师教育学院 | 学前教育(师范) | 10 | 10 | 518 | 511 | 514 | 514 |
河北省 | 理工/物理类 | 历史文化学院 | 文化产业管理 | 5 | 5 | 513 | 508 | 511.2 | 512 |
河北省 | 理工/物理类 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理 | 5 | 5 | 507 | 506 | 506.6 | 507 |
河北省 | 理工/物理类 | 生物与食品科学学院 | 生物工程 | 30 | 30 | 520 | 507 | 509.57 | 509 |
河北省 | 理工/物理类 | 生物与食品科学学院 | 生物科学(师范) | 50 | 50 | 532 | 511 | 514.36 | 514 |
河北省 | 理工/物理类 | 生物与食品科学学院 | 食品质量与安全 | 40 | 40 | 518 | 507 | 508.93 | 508 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 538 | 532 | 533.47 | 533 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 人工智能 | 150 | 150 | 524 | 508 | 511.25 | 510 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 200 | 200 | 521 | 510 | 512.82 | 512 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 12 | 12 | 534 | 530 | 530.92 | 530 |
河北省 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 翻译(英语) | 5 | 5 | 525 | 517 | 520 | 520 |
河北省 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 英语(师范) | 20 | 20 | 543 | 533 | 535.3 | 534 |
河北省 | 理工/物理类 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范) | 5 | 5 | 557 | 555 | 555.6 | 555 |
河北省 | 理工/物理类 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 5 | 5 | 524 | 522 | 523.2 | 523 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范) | 18 | 18 | 564 | 519 | 523.28 | 520.5 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 新能源科学与工程 | 70 | 70 | 503 | 492 | 495.36 | 495 |
河北省 | 理工/物理类 | 资源与环境科学学院 | 地理科学(师范) | 10 | 10 | 532 | 527 | 528.6 | 528.5 |
河北省 | 理工/物理类 | 资源与环境科学学院 | 环境生态工程 | 50 | 50 | 519 | 502 | 504.64 | 503 |
河北省 | 文史/历史类 | 北雁商学院 | 财务管理 | 35 | 35 | 533 | 510 | 515.2 | 514 |
河北省 | 文史/历史类 | 北雁商学院 | 电子商务 | 26 | 26 | 529 | 522 | 523.27 | 523 |
河北省 | 文史/历史类 | 北雁商学院 | 经济与金融 | 20 | 20 | 549 | 535 | 538.5 | 537 |
河北省 | 文史/历史类 | 北雁商学院 | 人力资源管理 | 26 | 26 | 535 | 528 | 529.92 | 529 |
河北省 | 文史/历史类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范) | 50 | 50 | 550 | 532 | 534.24 | 533 |
河北省 | 文史/历史类 | 教师教育学院 | 学前教育(师范) | 20 | 20 | 526 | 522 | 523.9 | 524 |
河北省 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 历史学(师范) | 40 | 40 | 566 | 536 | 538.63 | 537.5 |
河北省 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 民族学 | 17 | 17 | 531 | 524 | 525.29 | 524 |
河北省 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 文化产业管理 | 25 | 25 | 526 | 523 | 524 | 524 |
河北省 | 文史/历史类 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理 | 35 | 35 | 534 | 520 | 521.83 | 521 |
河北省 | 文史/历史类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 60 | 60 | 553 | 542 | 544 | 544 |
河北省 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 翻译 | 20 | 20 | 528 | 523 | 523.9 | 523.5 |
河北省 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 英语(师范) | 40 | 40 | 542 | 531 | 533.4 | 533 |
河北省 | 文史/历史类 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范) | 60 | 60 | 563 | 553 | 554.28 | 554 |
河北省 | 文史/历史类 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 35 | 35 | 538 | 531 | 532.6 | 532 |
河北省 | 文史/历史类 | 资源与环境科学学院 | 地理科学(师范) | 50 | 50 | 550 | 533 | 534.46 | 534 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到保定市涞水县就业。) | 2 | 2 | 569 | 562 | 565.5 | 565.5 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到保定市唐县就业。) | 2 | 2 | 583 | 581 | 582 | 582 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到保定市易县就业。) | 8 | 8 | 576 | 564 | 567.75 | 567.5 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到沧州市海兴县就业。) | 2 | 2 | 590 | 573 | 581.5 | 581.5 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到沧州市南皮县就业。) | 4 | 4 | 573 | 571 | 572 | 572 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到沧州市盐山县就业。) | 2 | 2 | 592 | 584 | 588 | 588 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到承德市承德县就业。) | 1 | 1 | 566 | 566 | 566 | 566 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到承德市隆化县就业。) | 1 | 1 | 563 | 563 | 563 | 563 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到承德市平泉市就业。) | 1 | 1 | 576 | 576 | 576 | 576 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到邯郸市大名县就业。) | 1 | 1 | 587 | 587 | 587 | 587 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到邯郸市魏县就业。) | 2 | 2 | 585 | 584 | 584.5 | 584.5 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到石家庄市灵寿县就业。) | 7 | 7 | 589 | 570 | 575.57 | 572 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到石家庄市平山县就业。) | 1 | 1 | 581 | 581 | 581 | 581 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到石家庄市行唐县就业。) | 1 | 1 | 593 | 593 | 593 | 593 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到邢台市巨鹿县就业。) | 2 | 2 | 581 | 579 | 580 | 580 |
河北省 | 理工/物理类 | 化学与化工学院 | 化学(师范)(优师专项;定向到邢台市威县就业。) | 3 | 3 | 580 | 577 | 578.33 | 578 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到保定市涞水县就业) | 3 | 3 | 583 | 568 | 573.33 | 569 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到保定市唐县就业。) | 3 | 3 | 592 | 583 | 587.67 | 588 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到保定市易县就业。) | 8 | 8 | 572 | 563 | 566.13 | 565 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到沧州市海兴县就业。) | 1 | 1 | 576 | 576 | 576 | 576 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到沧州市南皮县就业。) | 4 | 4 | 580 | 577 | 578 | 577.5 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到承德市承德县就业。) | 4 | 4 | 573 | 569 | 571.5 | 572 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到承德市隆化县就业。) | 3 | 3 | 577 | 565 | 569 | 565 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到承德市围场县就业。) | 3 | 3 | 564 | 561 | 562 | 561 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到邯郸市大名县就业。) | 3 | 3 | 590 | 577 | 582.67 | 581 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到邯郸市魏县就业。) | 2 | 2 | 578 | 577 | 577.5 | 577.5 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到石家庄市灵寿县就业。) | 6 | 6 | 589 | 579 | 583.83 | 582.5 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到石家庄市平山县就业。) | 1 | 1 | 587 | 587 | 587 | 587 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到石家庄市行唐县就业。) | 1 | 1 | 605 | 605 | 605 | 605 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到邢台市巨鹿县就业。) | 1 | 1 | 582 | 582 | 582 | 582 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到邢台市威县就业。) | 3 | 3 | 588 | 583 | 585.33 | 585 |
河北省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范)(优师专项;定向到邢台市新河县就业。) | 2 | 2 | 579 | 577 | 578 | 578 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到保定市涞水县就业。) | 2 | 2 | 573 | 564 | 568.5 | 568.5 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到保定市唐县就业。) | 4 | 4 | 580 | 575 | 577.75 | 578 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到保定市易县就业。) | 8 | 8 | 569 | 562 | 566 | 568 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到沧州市南皮县就业。) | 4 | 4 | 576 | 573 | 574.5 | 574.5 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到沧州市盐山县就业。) | 2 | 2 | 598 | 588 | 593 | 593 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到承德市承德县就业。) | 4 | 4 | 579 | 567 | 572.5 | 572 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到承德市隆化县就业。) | 3 | 3 | 562 | 561 | 561.67 | 562 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到承德市平泉市就业。) | 1 | 1 | 608 | 608 | 608 | 608 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到承德市围场县就业。) | 5 | 5 | 572 | 559 | 562 | 560 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到邯郸市大名县就业。) | 1 | 1 | 592 | 592 | 592 | 592 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到邯郸市魏县就业。) | 2 | 2 | 576 | 576 | 576 | 576 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到石家庄市灵寿县就业。) | 8 | 8 | 582 | 573 | 575.63 | 575 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到石家庄市平山县就业。) | 1 | 1 | 588 | 588 | 588 | 588 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到石家庄市行唐县就业。) | 2 | 2 | 596 | 594 | 595 | 595 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到邢台市巨鹿县就业。) | 2 | 2 | 593 | 591 | 592 | 592 |
河北省 | 理工/物理类 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项;定向到邢台市威县就业。) | 3 | 3 | 584 | 580 | 582.67 | 584 |
河北省 | 理工/物理类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到保定市易县就业。) | 5 | 5 | 572 | 563 | 566.4 | 564 |
河北省 | 理工/物理类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到沧州市海兴县就业。) | 7 | 7 | 570 | 567 | 568.14 | 568 |
河北省 | 理工/物理类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到承德市隆化县就业。) | 7 | 7 | 564 | 560 | 561.29 | 561 |
河北省 | 理工/物理类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到承德市围场县就业。) | 5 | 5 | 560 | 559 | 559.2 | 559 |
河北省 | 理工/物理类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到邯郸市大名县就业。) | 5 | 5 | 577 | 574 | 575 | 575 |
河北省 | 理工/物理类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到邯郸市魏县就业。) | 1 | 1 | 585 | 585 | 585 | 585 |
河北省 | 理工/物理类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到衡水市饶阳县就业。) | 2 | 2 | 592 | 587 | 589.5 | 589.5 |
河北省 | 理工/物理类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到邢台市新河县就业。) | 2 | 2 | 574 | 573 | 573.5 | 573.5 |
河北省 | 文史/历史类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到保定市易县就业。) | 5 | 5 | 587 | 580 | 582.4 | 582 |
河北省 | 文史/历史类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到沧州市海兴县就业。) | 8 | 8 | 584 | 581 | 582.38 | 582.5 |
河北省 | 文史/历史类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到承德市隆化县就业。) | 7 | 7 | 584 | 577 | 580 | 579 |
河北省 | 文史/历史类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到承德市围场县就业。) | 5 | 5 | 581 | 577 | 578.2 | 577 |
河北省 | 文史/历史类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到邯郸市大名县就业。) | 5 | 5 | 590 | 583 | 586.2 | 586 |
河北省 | 文史/历史类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到邯郸市魏县就业。) | 2 | 2 | 591 | 590 | 590.5 | 590.5 |
河北省 | 文史/历史类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到衡水市饶阳县就业。) | 2 | 2 | 593 | 583 | 588 | 588 |
河北省 | 文史/历史类 | 教师教育学院 | 小学教育(师范)(优师专项;定向到邢台市新河县就业。) | 2 | 2 | 588 | 588 | 588 | 588 |
河北省 | 体育(物理类) | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 20 | 20 | 555.45 | 538.67 | 541.24 | 539.7 |
河北省 | 体育(物理类) | 体育学院 | 体育教育(师范) | 20 | 20 | 568.08 | 555.97 | 559.52 | 559.6 |
河北省 | 体育(历史类) | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 60 | 60 | 566.35 | 555.93 | 558.15 | 557.38 |
河北省 | 体育(历史类) | 体育学院 | 体育教育(师范) | 70 | 70 | 598.95 | 569.31 | 573.2 | 572.65 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 297 | 297 | 489.57 | 455.8 | 465.59 | 465.07 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学院 | 环境设计 | 19 | 19 | 491.75 | 489.5 | 490.43 | 490.5 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学院 | 美术学(师范) | 27 | 27 | 493.5 | 491 | 491.8 | 491.75 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 19 | 19 | 499.5 | 494.25 | 495.24 | 495 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学院 | 书法学 | 25 | 25 | 539.31 | 532.06 | 534.99 | 535.43 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 文学与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 35 | 35 | 525.15 | 506.1 | 510.51 | 510 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 68 | 68 | 480.87 | 465.32 | 468.69 | 466.72 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范) | 35 | 35 | 462.8 | 445.68 | 450.3 | 447.71 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范)(器乐) | 10 | 10 | 463.23 | 445.73 | 450.53 | 449.19 |
河南省 | 理工/物理类 | 北雁商学院 | 经济与金融 | 2 | 2 | 498.19 | 497.2 | 497.7 | 497.69 |
河南省 | 理工/物理类 | 历史文化学院 | 文化产业管理 | 2 | 2 | 495.18 | 491.19 | 493.19 | 493.19 |
河南省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 5 | 519.2 | 508.21 | 513.01 | 511.21 |
河南省 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2 | 2 | 536.2 | 525.21 | 530.71 | 530.71 |
河南省 | 文史/历史类 | 北雁商学院 | 经济与金融 | 3 | 3 | 525.17 | 524.18 | 524.52 | 524.18 |
河南省 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 历史学(师范) | 5 | 5 | 537.19 | 532.19 | 534.19 | 534.18 |
河南省 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 文化产业管理 | 3 | 3 | 527.18 | 524.19 | 525.52 | 525.17 |
河南省 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 英语(师范) | 3 | 3 | 534.18 | 531.18 | 532.19 | 531.21 |
河南省 | 艺术(历史类) | 音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范)(器乐) | 5 | 5 | 497.5 | 473.5 | 482.25 | 479.5 |
黑龙江省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 483 | 466 | 473.6 | 473 |
黑龙江省 | 文史/历史类 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范) | 5 | 5 | 511 | 502 | 505.4 | 505 |
黑龙江省 | 艺术(不分文理) | 文学与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 5 | 367.8 | 359.2 | 362.64 | 360.8 |
黑龙江省 | 艺术(不分文理) | 音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范) | 5 | 5 | 438.5 | 405.25 | 416.3 | 414 |
吉林省 | 理工/物理类 | 生物与食品科学学院 | 生物科学(师范) | 5 | 5 | 470 | 453 | 459.8 | 458 |
吉林省 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 历史学(师范) | 5 | 5 | 517 | 500 | 504 | 501 |
吉林省 | 艺术(物理类) | 美术与设计学院 | 环境设计 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | 471 |
吉林省 | 艺术(物理类) | 美术与设计学院 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 472 | 469 | 470.5 | 470.5 |
吉林省 | 艺术(物理类) | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | 473 |
吉林省 | 艺术(历史类) | 美术与设计学院 | 环境设计 | 2 | 2 | 489 | 486 | 487.5 | 487.5 |
吉林省 | 艺术(历史类) | 美术与设计学院 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 502 | 495 | 498.5 | 498.5 |
吉林省 | 艺术(历史类) | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 509 | 495 | 502 | 502 |
辽宁省 | 理工/物理类 | 北雁商学院 | 经济与金融 | 2 | 2 | 487 | 476 | 481.5 | 481.5 |
辽宁省 | 理工/物理类 | 生物与食品科学学院 | 生物工程 | 5 | 5 | 466 | 459 | 462 | 461 |
辽宁省 | 理工/物理类 | 生物与食品科学学院 | 生物科学(师范) | 5 | 5 | 487 | 479 | 483 | 482 |
辽宁省 | 理工/物理类 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 5 | 508 | 490 | 495.2 | 493 |
辽宁省 | 文史/历史类 | 北雁商学院 | 经济与金融 | 3 | 3 | 495 | 492 | 493 | 492 |
辽宁省 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 历史学(师范) | 5 | 5 | 515 | 512 | 512.8 | 512 |
辽宁省 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 民族学 | 5 | 5 | 491 | 481 | 485.2 | 483 |
辽宁省 | 文史/历史类 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 5 | 5 | 500 | 491 | 494.4 | 492 |
内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 生物与食品科学学院 | 生物工程 | 5 | 5 | 450 | 443 | 446.4 | 446 |
内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2 | 2 | 484 | 482 | 483 | 483 |
内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 2 | 2 | 467 | 466 | 466.5 | 466.5 |
内蒙古自治区 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 民族学 | 8 | 8 | 487 | 477 | 481 | 481 |
内蒙古自治区 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 英语(师范) | 3 | 3 | 502 | 493 | 497.67 | 498 |
内蒙古自治区 | 文史/历史类 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 3 | 3 | 511 | 504 | 507 | 506 |
内蒙古自治区 | 艺术(不分文理) | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 12 | 12 | 470 | 443 | 450.58 | 449.5 |
山东省 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学院 | 环境设计 | 3 | 3 | 483.75 | 482 | 483.17 | 483.75 |
山东省 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学院 | 美术学(师范) | 4 | 4 | 496.5 | 489.5 | 491.5 | 490 |
山东省 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 493.5 | 490.5 | 492.33 | 493 |
山东省 | 综合改革 | 北雁商学院 | 财务管理 | 5 | 5 | 514 | 511 | 511.8 | 511 |
山东省 | 综合改革 | 历史文化学院 | 历史学(师范) | 5 | 5 | 516 | 514 | 515 | 515 |
山东省 | 综合改革 | 外国语学院 | 英语(师范) | 5 | 5 | 520 | 514 | 516.8 | 517 |
山东省 | 综合改革 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范) | 5 | 5 | 528 | 526 | 527.4 | 528 |
山西省 | 艺术(不分文理) | 音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范)(器乐) | 5 | 5 | 509.06 | 489.44 | 503.52 | 508.63 |
山西省 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 历史学(师范) | 5 | 5 | 523.18 | 520.16 | 521.39 | 521.19 |
天津市 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学院 | 环境设计 | 5 | 5 | 494.5 | 493.5 | 493.95 | 494 |
天津市 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学院 | 美术学(师范) | 5 | 5 | 500.5 | 494.75 | 496.5 | 495.75 |
天津市 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 499.75 | 494.75 | 497 | 497.25 |
天津市 | 综合改革 | 历史文化学院 | 历史学(师范) | 5 | 5 | 555.11 | 534.1 | 538.51 | 534.11 |
天津市 | 综合改革 | 外国语学院 | 英语(师范) | 5 | 5 | 526.11 | 524.11 | 525.51 | 526.09 |
天津市 | 综合改革 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范) | 5 | 5 | 542.1 | 526.1 | 531.3 | 528.09 |
综上是2025年河北民族师范学院音乐类、舞蹈类省内外招生分专业录取分数线统计表,想了解河北民族师范学院舞蹈分数线,河北师范舞蹈专业录取分数线,河北舞蹈大学有哪些,河北舞蹈大学都有哪些,河北有什么好的舞蹈大学,河北省舞蹈专业大学排名,欢迎关注舞研艺考官网。