首都师范大学音乐学(师范)、音乐表演、录音艺术三个艺术类本科专业在山东省2021年音乐类专业联考(山东师范大学组织)合格基础上划定我校上述三个专业的合格生源。
一、具体各专业的要求、专业成绩合格线情况如下:
1.音乐学(师范)
(1)考生选择的技能测试项必须满足以下要求:主项为声乐(民族或美声)时,副项要求为钢琴,主项为钢琴时,副项要求为声乐(民族或美声)。
(2)使用联考总成绩作为专业成绩,联考成绩不低于80分。
2.音乐表演
(1)考生选择的技能测试项必须包含以下一种:手风琴、二胡、琵琶、大阮、中阮、小阮、竹笛、扬琴、笙、古筝、古琴、小提琴、中提琴、大提琴、单簧管、长笛、圆号、西洋打击乐、巴松、三弦。
(2)使用符合器种要求的技能单项成绩作为专业成绩,单项成绩不低于85分。
(3)考生主项和副项均符合上述第一条中的器种要求的,以主项成绩为准。
3.录音艺术
(1)考生选择的技能测试项必须包含以下一种:钢琴、手风琴、二胡、琵琶、大阮、中阮、小阮、竹笛、扬琴、笙、古筝、古琴、小提琴、中提琴、大提琴、单簧管、长笛、圆号、西洋打击乐、巴松、三弦。
(2)使用联考总成绩作为专业成绩,联考成绩不低于80分。
二、关于填报志愿的提示:
1.音乐学(师范)、录音艺术两个专业均合格的考生,填报志愿时可以兼报两个专业。若只填报音乐学(师范)专业同时勾选“服从调剂”,在音乐学(师范)未录取且录音艺术未录满的情况下,会调剂到录音艺术专业。若只填报录音艺术专业,即使勾选“服从调剂”也不会调剂到音乐学(师范)专业,音乐学(师范)专业只录取有专业志愿的考生。
2.音乐表演、录音艺术两个专业均合格的考生,填报志愿时可以兼报两个专业。若只填报音乐表演专业同时勾选“服从调剂”,在音乐表演未录取且录音艺术未录满的情况下,会调剂到录音艺术专业。若只填报录音艺术专业同时勾选“服从调剂”,在录音艺术未录取且音乐表演未录满的情况下,会调剂到音乐表演专业。
2021年首都师范大学在山东使用音乐类专业联考的相关专业合格名单
专业名称 | 考生号 | 姓名 | 排名 |
音乐学(师范) | 21370891300320 | 邓可馨 | 1 |
音乐学(师范) | 21371302301469 | 张欣然 | 2 |
音乐学(师范) | 21370302300614 | 孙嘉倪 | 3 |
音乐学(师范) | 21370214300164 | 张雯丽 | 4 |
音乐学(师范) | 21370321300014 | 黄瑞轩 | 5 |
音乐学(师范) | 21371083300003 | 王子彧 | 6 |
音乐学(师范) | 21370921300100 | 李志豪 | 7 |
音乐学(师范) | 21370921300083 | 宋乐之 | 8 |
音乐学(师范) | 21370612300132 | 赵翊君 | 9 |
音乐学(师范) | 21370881300727 | 陶怡辰 | 10 |
音乐学(师范) | 21370703300184 | 张雪情 | 11 |
音乐学(师范) | 21370781300617 | 傅英程 | 12 |
音乐学(师范) | 21370116300172 | 张国伟 | 13 |
音乐学(师范) | 21370202300271 | 郑雅慈 | 14 |
音乐学(师范) | 21370305300009 | 谭明宸 | 15 |
音乐学(师范) | 21371302300551 | 杨晓晖 | 16 |
音乐学(师范) | 21370811300178 | 王海颖 | 17 |
音乐学(师范) | 21371302300119 | 张雯捷 | 18 |
音乐学(师范) | 21370403300202 | 杨曜宁 | 19 |
音乐学(师范) | 21371002300426 | 毕芳霏 | 19 |
音乐学(师范) | 21370203300794 | 王锡悦 | 21 |
音乐学(师范) | 21370302300035 | 王峙尧 | 22 |
音乐学(师范) | 21370282301130 | 毛姝惠 | 23 |
音乐学(师范) | 21370202300059 | 朱怡菲 | 24 |
音乐学(师范) | 21370304300094 | 李俊婕 | 25 |
音乐学(师范) | 21370102300343 | 孙景汇 | 26 |
音乐学(师范) | 21371102300067 | 焦硕阳 | 26 |
音乐学(师范) | 21370206300216 | 马俊逸 | 28 |
音乐学(师范) | 21371323300125 | 刘润 | 29 |
音乐学(师范) | 21371725300053 | 谭飞 | 30 |
音乐学(师范) | 21370902301266 | 薛晴 | 31 |
音乐学(师范) | 21370724300328 | 李星辰 | 32 |
音乐学(师范) | 21370706300060 | 马浩翔 | 33 |
音乐学(师范) | 21370203300582 | 孙与欣 | 34 |
音乐学(师范) | 21370304300065 | 李梓月 | 35 |
音乐学(师范) | 21371326300105 | 邱天 | 35 |
音乐学(师范) | 21370302300539 | 刘佳欣 | 37 |
音乐学(师范) | 21371121300330 | 胡春歌 | 38 |
音乐学(师范) | 21371311300019 | 周姝鑫 | 39 |
音乐学(师范) | 21370102300809 | 陈沁蕊 | 40 |
音乐学(师范) | 21370302300334 | 高宏宇 | 41 |
音乐学(师范) | 21370781300024 | 王明锐 | 42 |
音乐学(师范) | 21370102300570 | 张溪语 | 43 |
音乐学(师范) | 21370303300783 | 胡恩华 | 43 |
音乐学(师范) | 21370403300690 | 单绍轩 | 45 |
音乐学(师范) | 21370305300015 | 王文婧 | 46 |
音乐学(师范) | 21370207300506 | 宋歌 | 47 |
音乐学(师范) | 21371702300133 | 陈姝涵 | 48 |
音乐学(师范) | 21370683300072 | 贾若楠 | 49 |
音乐学(师范) | 21371725301238 | 李嘉玟 | 50 |
音乐学(师范) | 21370202300206 | 王艺霖 | 51 |
音乐学(师范) | 21370116300184 | 于梦琪 | 52 |
音乐学(师范) | 21370283300088 | 徐嘉锴 | 53 |
音乐学(师范) | 21370303300777 | 焦浩铭 | 54 |
音乐学(师范) | 21370303300150 | 邱俊阳 | 54 |
音乐学(师范) | 21370781300127 | 刘若雨 | 56 |
音乐学(师范) | 21370125300037 | 艾超然 | 57 |
音乐学(师范) | 21370892300075 | 宫致远 | 58 |
音乐学(师范) | 21370117300143 | 石宇昂 | 59 |
音乐学(师范) | 21370302300005 | 李鸿昊 | 59 |
音乐学(师范) | 21370403300112 | 杜卓臻 | 59 |
音乐学(师范) | 21371302300099 | 李宜恩 | 59 |
音乐学(师范) | 21371329300079 | 徐子茹 | 63 |
音乐学(师范) | 21370902300131 | 石汶桢 | 64 |
音乐学(师范) | 21370113300048 | 吴天淇 | 65 |
音乐学(师范) | 21371502300015 | 刘锡然 | 66 |
音乐学(师范) | 21370303301771 | 王浩天 | 67 |
音乐学(师范) | 21371302301499 | 杜明岳 | 68 |
音乐学(师范) | 21370683300105 | 房芸竹 | 69 |
音乐学(师范) | 21370105300324 | 辛子成 | 70 |
音乐学(师范) | 21370911300158 | 吕心念 | 71 |
音乐学(师范) | 21370203300886 | 王钰洁 | 72 |
音乐学(师范) | 21371581301110 | 樊庆丰 | 73 |
音乐学(师范) | 21370212300082 | 丁淑婷 | 74 |
音乐学(师范) | 21370782300664 | 孙楠 | 75 |
音乐学(师范) | 21370982300027 | 陈敏行 | 76 |
音乐学(师范) | 21370102300334 | 李小牧 | 77 |
音乐学(师范) | 21370724300022 | 赵友正 | 77 |
音乐学(师范) | 21370403300108 | 孙畅 | 79 |
音乐学(师范) | 21371302300468 | 韩冰 | 80 |
音乐学(师范) | 21371302301493 | 谭雨欣 | 81 |
音乐学(师范) | 21370282300063 | 姜岚馨 | 82 |
音乐学(师范) | 21371402300262 | 王润泽 | 83 |
音乐学(师范) | 21370214300022 | 杨牧群 | 84 |
音乐学(师范) | 21370782300922 | 赵一旭 | 85 |
音乐学(师范) | 21370811300087 | 李诗雯 | 86 |
音乐学(师范) | 21370303300785 | 张赫铭 | 87 |
音乐学(师范) | 21371312300681 | 李梓瑞 | 87 |
音乐学(师范) | 21370116300068 | 陈百灵 | 89 |
音乐学(师范) | 21371502300033 | 张峻晨 | 90 |
音乐学(师范) | 21370282300068 | 郑涵 | 91 |
音乐学(师范) | 21370829300281 | 李梦雨 | 92 |
音乐学(师范) | 21371102300084 | 时睿 | 92 |
音乐学(师范) | 21370883300497 | 田瑞旸 | 94 |
音乐学(师范) | 21370881300676 | 王露颖 | 94 |
音乐学(师范) | 21371724300090 | 解雨菲 | 96 |
音乐学(师范) | 21370602300010 | 袁艺菲 | 97 |
音乐学(师范) | 21370902300341 | 王瑾 | 98 |
音乐学(师范) | 21370303300306 | 陈赞冰 | 99 |
音乐学(师范) | 21371702300075 | 张菁 | 100 |
音乐学(师范) | 21370705300112 | 郑颜琦 | 101 |
音乐学(师范) | 21371402300257 | 朱梦琦 | 101 |
音乐学(师范) | 21370682300009 | 王亚琦 | 101 |
音乐学(师范) | 21370681300124 | 王骏 | 104 |
音乐学(师范) | 21370785300233 | 辛佳宁 | 105 |
音乐学(师范) | 21371522300175 | 李振乾 | 106 |
音乐学(师范) | 21371424300053 | 许钊 | 107 |
音乐学(师范) | 21370812300044 | 胡锦秀 | 108 |
音乐学(师范) | 21370982300011 | 贾雨璇 | 109 |
音乐学(师范) | 21370303300846 | 徐茹芸 | 109 |
音乐学(师范) | 21370103300038 | 高艺桐 | 111 |
音乐学(师范) | 21370829300446 | 汤亚龙 | 112 |
音乐学(师范) | 21371302301476 | 陈思彤 | 113 |
音乐学(师范) | 21371302301517 | 杨双瑜 | 113 |
音乐学(师范) | 21370911300963 | 夏云舒 | 115 |
音乐学(师范) | 21370303300124 | 李雅琳 | 116 |
音乐学(师范) | 21370302300006 | 赵宇昕 | 116 |
音乐学(师范) | 21370782300942 | 王馨仪 | 118 |
音乐学(师范) | 21371311300120 | 陈俊达 | 119 |
音乐学(师范) | 21370214300107 | 李相东 | 119 |
音乐学(师范) | 21370501300110 | 卢浩然 | 121 |
音乐学(师范) | 21371102300819 | 马一川 | 121 |
音乐学(师范) | 21370102300196 | 邵美格 | 123 |
音乐学(师范) | 21370283300264 | 马正坤 | 124 |
音乐学(师范) | 21370892300102 | 任昱潞 | 125 |
音乐学(师范) | 21371621300073 | 陈明锐 | 126 |
音乐学(师范) | 21370113300033 | 袁嘉麒 | 127 |
音乐学(师范) | 21371726300445 | 刘昌震 | 128 |
音乐学(师范) | 21370203301146 | 蒲坤泽 | 128 |
音乐学(师范) | 21370181300165 | 田佩玉 | 130 |
音乐学(师范) | 21370892300049 | 申志扬 | 130 |
音乐学(师范) | 21370781300026 | 郭晨溪 | 132 |
音乐学(师范) | 21370214300003 | 马苗 | 133 |
音乐学(师范) | 21371302300573 | 张滢玥 | 133 |
音乐学(师范) | 21370685300075 | 尹一诺 | 135 |
音乐学(师范) | 21370102300188 | 李雨涵 | 135 |
音乐学(师范) | 21370103300078 | 周楚宁 | 135 |
音乐学(师范) | 21371524300370 | 王子开 | 138 |
音乐学(师范) | 21371581301052 | 孙洪豪 | 139 |
音乐学(师范) | 21371725300068 | 刘自豪 | 140 |
音乐学(师范) | 21370306300128 | 李庚麟 | 141 |
音乐学(师范) | 21370891300539 | 徐晓妍 | 142 |
音乐学(师范) | 21370303300662 | 张予萌 | 143 |
音乐学(师范) | 21371329300227 | 崔依莲 | 144 |
音乐学(师范) | 21370124300003 | 周霁舒 | 145 |
音乐学(师范) | 21370782301208 | 刘芳廷 | 145 |
音乐学(师范) | 21370724300113 | 宫梦缘 | 147 |
音乐学(师范) | 21371302300121 | 刘奕宁 | 147 |
音乐学(师范) | 21371728300439 | 闫欣驰 | 149 |
音乐学(师范) | 21371102300060 | 庄雨茗 | 150 |
音乐学(师范) | 21370782301016 | 刘俊硕 | 151 |
音乐学(师范) | 21370304300079 | 张金巧 | 152 |
音乐学(师范) | 21371323300126 | 张馨匀 | 152 |
音乐学(师范) | 21370283300080 | 窦加昊 | 154 |
音乐学(师范) | 21371522300575 | 王裕荣 | 154 |
音乐学(师范) | 21370303300569 | 谭翔天 | 156 |
音乐学(师范) | 21370501300919 | 郭怡昕 | 157 |
音乐学(师范) | 21371121300414 | 于文琪 | 157 |
音乐学(师范) | 21370303300469 | 杨小童 | 157 |
音乐学(师范) | 21371302300138 | 张书豪 | 157 |
音乐学(师范) | 21370612300142 | 赵悉竹 | 161 |
音乐学(师范) | 21371502300043 | 赵美惠 | 162 |
音乐学(师范) | 21371328300318 | 苗盎然 | 163 |
音乐学(师范) | 21370911300412 | 李荣萍 | 164 |
音乐学(师范) | 21370103300037 | 张菁玥 | 165 |
音乐学(师范) | 21371725300079 | 王国强 | 166 |
音乐学(师范) | 21371302300555 | 杨青青 | 167 |
音乐学(师范) | 21370502300274 | 李蛟龙 | 168 |
音乐学(师范) | 21370781300586 | 王清怡 | 169 |
音乐学(师范) | 21370883300148 | 殷炜迦 | 169 |
音乐学(师范) | 21370403300674 | 丁子昊 | 169 |
音乐学(师范) | 21370302300338 | 张岱银 | 172 |
音乐学(师范) | 21370207300435 | 陈元钰 | 173 |
音乐学(师范) | 21370303300775 | 张梦钧 | 174 |
音乐学(师范) | 21370302300068 | 邵子轩 | 175 |
音乐学(师范) | 21370306300156 | 吕振豪 | 176 |
音乐学(师范) | 21370612300156 | 杜禹含 | 177 |
音乐学(师范) | 21371602300151 | 闫雯淇 | 178 |
音乐学(师范) | 21371502300378 | 张予睿 | 179 |
音乐学(师范) | 21370112300016 | 赵子豪 | 180 |
音乐学(师范) | 21370116300198 | 亓佳姝 | 181 |
音乐学(师范) | 21371522300215 | 王士研 | 182 |
音乐学(师范) | 21371681300106 | 赵惜缘 | 183 |
音乐学(师范) | 21370124300034 | 吕皓轩 | 183 |
音乐学(师范) | 21370303301265 | 冯玉莹 | 183 |
音乐学(师范) | 21371721301157 | 时丕升 | 186 |
音乐学(师范) | 21370303300760 | 李昱颖 | 187 |
音乐学(师范) | 21370683300071 | 刘春妍 | 188 |
音乐学(师范) | 21370212300201 | 曲科蓉 | 189 |
音乐学(师范) | 21371328300059 | 戚靖雯 | 190 |
音乐学(师范) | 21370702300036 | 林毓轩 | 190 |
音乐学(师范) | 21371102300712 | 田会如 | 190 |
音乐学(师范) | 21370781300074 | 刘继阳 | 190 |
音乐学(师范) | 21370203300533 | 刘佳鑫 | 194 |
音乐学(师范) | 21370112300128 | 仲家仪 | 195 |
音乐学(师范) | 21371327300018 | 崔小萌 | 196 |
音乐学(师范) | 21370103300689 | 尹晨旭 | 197 |
音乐学(师范) | 21370602300212 | 孙语 | 197 |
音乐学(师范) | 21371525301346 | 蔡璐璐 | 199 |
音乐学(师范) | 21370683300104 | 杨凯光 | 200 |
音乐学(师范) | 21371726300515 | 张旭 | 201 |
音乐学(师范) | 21371681300174 | 刘方媛 | 202 |
音乐学(师范) | 21370892300131 | 伊童 | 202 |
音乐学(师范) | 21371625300004 | 刘凌志 | 204 |
音乐学(师范) | 21370303300784 | 侯彦婷 | 204 |
音乐学(师范) | 21370892300057 | 李雪颖 | 206 |
音乐学(师范) | 21370103300091 | 吴一诺 | 207 |
音乐学(师范) | 21370321300025 | 宗逸 | 208 |
音乐学(师范) | 21370207300445 | 陈羽 | 208 |
音乐学(师范) | 21370812300278 | 张俊泽 | 210 |
音乐学(师范) | 21370302300542 | 李政达 | 211 |
音乐学(师范) | 21370303300630 | 黄子绮 | 211 |
音乐学(师范) | 21371302300498 | 张书铭 | 211 |
音乐学(师范) | 21371322300483 | 吴桐 | 214 |
音乐学(师范) | 21371122300201 | 赵健君 | 215 |
音乐学(师范) | 21371581301037 | 黄衍诚 | 216 |
音乐学(师范) | 21371329300058 | 胡亦杨 | 216 |
音乐学(师范) | 21371602300525 | 孙佳驹 | 216 |
音乐学(师范) | 21370902300219 | 宋文佳 | 216 |
音乐学(师范) | 21370206300212 | 邹铁托 | 220 |
音乐学(师范) | 21371102300113 | 李燚 | 221 |
音乐学(师范) | 21370403300195 | 杜明远 | 222 |
音乐学(师范) | 21370212300109 | 高畅 | 222 |
音乐学(师范) | 21370303300618 | 许皓玮 | 224 |
音乐学(师范) | 21370124300070 | 于文芮 | 225 |
音乐学(师范) | 21370403300128 | 王天丽 | 225 |
音乐学(师范) | 21370403300129 | 刘一举 | 225 |
音乐学(师范) | 21371728300161 | 李寒冰 | 228 |
音乐学(师范) | 21370405300100 | 龙艺恒 | 229 |
音乐学(师范) | 21370282301064 | 乔冠翔 | 230 |
音乐学(师范) | 21370783300510 | 丁清正 | 231 |
音乐学(师范) | 21371324300408 | 张馨茹 | 231 |
音乐学(师范) | 21370207300496 | 张宇 | 231 |
音乐学(师范) | 21371302301551 | 傅瑞姿 | 231 |
音乐学(师范) | 21370283300241 | 陈一凡 | 235 |
音乐学(师范) | 21370203301247 | 李佳奕 | 235 |
音乐学(师范) | 21370302300609 | 段懿笑 | 237 |
音乐学(师范) | 21370881300067 | 宋雪莹 | 237 |
音乐学(师范) | 21370601300057 | 唐艺 | 239 |
音乐学(师范) | 21370812300335 | 曹维灿 | 240 |
音乐学(师范) | 21371302300332 | 赵雨晴 | 240 |
音乐学(师范) | 21370982300235 | 苏芳菲 | 242 |
音乐学(师范) | 21370881300238 | 李静嘉 | 242 |
音乐学(师范) | 21370982300401 | 黄雨晴 | 244 |
音乐学(师范) | 21370827300188 | 王志文 | 244 |
音乐学(师范) | 21371423300092 | 李超 | 246 |
音乐学(师范) | 21370102300822 | 彭方舟 | 246 |
音乐学(师范) | 21370502300001 | 韩紫琪 | 248 |
音乐学(师范) | 21371329300030 | 李昱璇 | 249 |
音乐学(师范) | 21370921300092 | 徐九洲 | 249 |
音乐学(师范) | 21370902300362 | 王冬妮 | 251 |
音乐学(师范) | 21371728300013 | 段锦溪 | 251 |
音乐学(师范) | 21370103300611 | 崔璨 | 253 |
音乐学(师范) | 21371122301450 | 于智巧 | 253 |
音乐学(师范) | 21371302300163 | 夏天文 | 255 |
音乐学(师范) | 21370202300102 | 冯柄桦 | 256 |
音乐学(师范) | 21370481300699 | 王艺潇 | 257 |
音乐学(师范) | 21370304300310 | 苗曦 | 258 |
音乐学(师范) | 21370303301747 | 周铉昊 | 259 |
音乐学(师范) | 21370283300245 | 曲琪琪 | 259 |
音乐学(师范) | 21370902301241 | 王楚童 | 261 |
音乐学(师范) | 21370782300898 | 李宇楠 | 262 |
音乐学(师范) | 21370881300122 | 王淑贤 | 263 |
音乐学(师范) | 21370283300270 | 张程程 | 264 |
音乐学(师范) | 21370683300049 | 牟鹏霏 | 264 |
音乐学(师范) | 21370203301241 | 张懿榜 | 266 |
音乐学(师范) | 21370921300562 | 陶一丹 | 267 |
音乐学(师范) | 21371302301528 | 刘聪慧 | 268 |
音乐学(师范) | 21370102300553 | 项往 | 269 |
音乐学(师范) | 21370203300660 | 齐筱璇 | 269 |
音乐学(师范) | 21370116300053 | 丁泽洲 | 271 |
音乐学(师范) | 21370502300035 | 张乐彤 | 272 |
音乐学(师范) | 21370282300399 | 李鸣瑄 | 272 |
音乐学(师范) | 21370892300019 | 陈鸿菲 | 272 |
音乐学(师范) | 21370102300099 | 王洋 | 275 |
音乐学(师范) | 21370181300022 | 孙希昌 | 276 |
音乐学(师范) | 21371725300066 | 李媛 | 276 |
音乐学(师范) | 21370304300053 | 崔高毓 | 278 |
音乐学(师范) | 21370828300215 | 周晨煦 | 279 |
音乐学(师范) | 21370614300036 | 谢佳慧 | 279 |
音乐学(师范) | 21370683300110 | 刘笑菡 | 281 |
音乐学(师范) | 21370982300338 | 夏振宇 | 281 |
音乐学(师范) | 21370902300385 | 李嘉雯 | 283 |
音乐学(师范) | 21370102300142 | 张雨禾 | 283 |
音乐学(师范) | 21370105300327 | 史弘彬 | 285 |
音乐学(师范) | 21371102300656 | 崔馨元 | 285 |
音乐学(师范) | 21371681300044 | 米慧宇 | 287 |
音乐学(师范) | 21370403300617 | 李济光 | 288 |
音乐学(师范) | 21371522300876 | 金允璐 | 289 |
音乐学(师范) | 21371402300809 | 李翊楠 | 290 |
音乐学(师范) | 21370781300557 | 高志恒 | 291 |
音乐学(师范) | 21370982300023 | 李健翔 | 291 |
音乐学(师范) | 21370883300079 | 沈若辰 | 291 |
音乐学(师范) | 21370724300088 | 李天奕 | 291 |
音乐学(师范) | 21371402300443 | 孙启文 | 295 |
音乐学(师范) | 21370305300296 | 边一男 | 296 |
音乐学(师范) | 21370685300022 | 孟瑶 | 296 |
音乐学(师范) | 21370811300189 | 胡佳昕 | 298 |
音乐学(师范) | 21370304300287 | 赵锦程 | 298 |
音乐学(师范) | 21371526300103 | 黄加仪 | 300 |
音乐学(师范) | 21370202300116 | 金艺善 | 301 |
音乐学(师范) | 21370503300091 | 许书玮 | 302 |
音乐学(师范) | 21371102300721 | 马艺栩 | 303 |
音乐学(师范) | 21371423300406 | 李重阳 | 304 |
音乐学(师范) | 21371302300180 | 缪家豪 | 304 |
音乐学(师范) | 21370203301242 | 陈洋 | 306 |
音乐表演 | 21371322300043 | 岳崇伟 | 1 |
音乐表演 | 21370112300030 | 曹骏飞 | 2 |
音乐表演 | 21370117300158 | 杨凝睿 | 3 |
音乐表演 | 21370203300955 | 刘和静 | 4 |
音乐表演 | 21370285300112 | 李昱慧 | 5 |
音乐表演 | 21370302300279 | 翟梓皓 | 6 |
音乐表演 | 21370203300538 | 梁舜政 | 7 |
音乐表演 | 21370206300143 | 卢增 | 8 |
音乐表演 | 21370206300173 | 李佳萱 | 8 |
音乐表演 | 21370202300226 | 毛梓亦 | 10 |
音乐表演 | 21370202300106 | 童雯婧 | 10 |
音乐表演 | 21370881300644 | 刘程程 | 10 |
音乐表演 | 21370125300114 | 祁欣阳 | 13 |
音乐表演 | 21370902300116 | 冯晓韵 | 14 |
音乐表演 | 21370202300288 | 王予晞 | 14 |
音乐表演 | 21370105300313 | 房舒畅 | 14 |
音乐表演 | 21371302301543 | 王皓 | 17 |
音乐表演 | 21370881300622 | 陈曦 | 17 |
音乐表演 | 21371402300233 | 高璐瑶 | 19 |
音乐表演 | 21371322300041 | 徐琳轩 | 20 |
音乐表演 | 21370502300021 | 韩小蕾 | 20 |
音乐表演 | 21370402300857 | 张雷 | 20 |
音乐表演 | 21370706300126 | 王艺颖 | 20 |
音乐表演 | 21370303300008 | 徐心怡 | 24 |
音乐表演 | 21370702300005 | 李玥颖 | 25 |
音乐表演 | 21370202300274 | 张喆芊 | 26 |
音乐表演 | 21371102300089 | 丁泓杰 | 27 |
音乐表演 | 21371002300010 | 刘东彦 | 27 |
音乐表演 | 21371002300163 | 徐钰豪 | 29 |
音乐表演 | 21371081300008 | 杨梓莘 | 29 |
音乐表演 | 21371522300037 | 王颢云 | 29 |
音乐表演 | 21371425300099 | 牟之舟 | 32 |
音乐表演 | 21370481300125 | 王艺霖 | 33 |
音乐表演 | 21370902300168 | 刘佳腾 | 33 |
音乐表演 | 21370702300086 | 李奕婷 | 33 |
音乐表演 | 21370206300146 | 柳飞钖 | 33 |
音乐表演 | 21370202300117 | 刘茗兮 | 33 |
音乐表演 | 21370212300184 | 张喆芃 | 38 |
音乐表演 | 21370206300184 | 吴祥禄 | 39 |
音乐表演 | 21370302300030 | 张艺群 | 40 |
音乐表演 | 21370202300272 | 强智翔 | 40 |
音乐表演 | 21370811301609 | 张子扬 | 42 |
音乐表演 | 21371311300051 | 张英杰 | 43 |
音乐表演 | 21370303300054 | 封景锐 | 43 |
音乐表演 | 21370402300819 | 黄庆漪 | 43 |
音乐表演 | 21370214300116 | 盖瑶函 | 46 |
音乐表演 | 21370303300651 | 李晓萱 | 47 |
音乐表演 | 21371424300449 | 刘然 | 48 |
音乐表演 | 21371425300126 | 魏雪悦 | 48 |
音乐表演 | 21370206300127 | 姚子舒 | 48 |
音乐表演 | 21371482300013 | 周婉琦 | 48 |
音乐表演 | 21371322300044 | 高美芹 | 52 |
音乐表演 | 21370781300447 | 蒋昊辰 | 53 |
音乐表演 | 21371522300219 | 胡瑞奥 | 54 |
音乐表演 | 21370683300123 | 孙榛艺 | 55 |
音乐表演 | 21370206300131 | 赵炅灵 | 55 |
音乐表演 | 21370207300108 | 张译文 | 55 |
音乐表演 | 21370683300060 | 吕林静 | 55 |
音乐表演 | 21370724300161 | 李钦轩 | 55 |
音乐表演 | 21370214300155 | 牛兆祥 | 55 |
音乐表演 | 21370302300582 | 金明燊 | 55 |
音乐表演 | 21370203300002 | 耿硕 | 55 |
音乐表演 | 21371325300273 | 王潇潼 | 55 |
音乐表演 | 21370202300282 | 赵芃辉 | 55 |
音乐表演 | 21371002300345 | 郭江梓 | 65 |
音乐表演 | 21370112300238 | 董晓锐 | 66 |
音乐表演 | 21370181300151 | 刘嵩 | 67 |
音乐表演 | 21370702300169 | 马宜芃 | 67 |
音乐表演 | 21370704300041 | 王鲁昊 | 69 |
音乐表演 | 21371523300344 | 田新蕊 | 69 |
音乐表演 | 21371581301386 | 张亚鑫 | 71 |
音乐表演 | 21370782300656 | 杨丰瑞 | 72 |
音乐表演 | 21370404300108 | 贾颜祯 | 72 |
音乐表演 | 21371102300038 | 赵耀 | 72 |
音乐表演 | 21370206300172 | 封仪 | 72 |
音乐表演 | 21370206300165 | 于锦宜 | 72 |
音乐表演 | 21371402300256 | 张以诺 | 72 |
音乐表演 | 21370602300596 | 姜星宇 | 72 |
音乐表演 | 21370321300037 | 张朝阳 | 72 |
音乐表演 | 21370202300260 | 王歆智 | 72 |
音乐表演 | 21370811300663 | 王启慧 | 72 |
音乐表演 | 21370206300324 | 周柏芸 | 72 |
音乐表演 | 21371702300124 | 刘焕焕 | 72 |
音乐表演 | 21371425300143 | 付存昕 | 72 |
音乐表演 | 21371122300328 | 孙仕贤 | 85 |
音乐表演 | 21370706300015 | 夏晨曦 | 85 |
音乐表演 | 21370212300187 | 陆睿之 | 87 |
音乐表演 | 21370892300055 | 刘东浩 | 88 |
音乐表演 | 21371526300407 | 田儒妹 | 88 |
音乐表演 | 21371602300671 | 王小川 | 90 |
音乐表演 | 21370103300590 | 王洋 | 90 |
音乐表演 | 21370683300040 | 李诺 | 90 |
音乐表演 | 21370612300140 | 林萌凡 | 90 |
音乐表演 | 21370207300270 | 习晨宇 | 90 |
音乐表演 | 21370923300826 | 冯莟冰 | 90 |
音乐表演 | 21370206300231 | 廖瀚丰 | 90 |
音乐表演 | 21371681300450 | 石翠玲 | 90 |
音乐表演 | 21370702300012 | 李秉坤 | 90 |
音乐表演 | 21370402300834 | 戴鑫禹 | 99 |
音乐表演 | 21370705300081 | 李春欣 | 100 |
音乐表演 | 21370782300659 | 董小禾 | 101 |
音乐表演 | 21371602300556 | 李晓旭 | 101 |
音乐表演 | 21370207300178 | 张继文 | 101 |
音乐表演 | 21370613300149 | 王俊晓 | 101 |
音乐表演 | 21370602300036 | 赵育葵 | 101 |
音乐表演 | 21370602300522 | 冯靖茹 | 101 |
音乐表演 | 21371602300560 | 巩伊铭 | 101 |
音乐表演 | 21370103300504 | 梁烁 | 108 |
音乐表演 | 21370612300003 | 李奕霖 | 109 |
音乐表演 | 21370203300541 | 鲍润菁 | 110 |
音乐表演 | 21370902300053 | 王肖楠 | 111 |
音乐表演 | 21370207300038 | 王筱凡 | 112 |
音乐表演 | 21370212300490 | 盛天顺 | 112 |
音乐表演 | 21370125300002 | 柏业彤 | 112 |
音乐表演 | 21371521300008 | 张瑞敏 | 112 |
音乐表演 | 21370303300786 | 王梓俨 | 112 |
音乐表演 | 21370902300061 | 丁嘉倪 | 117 |
音乐表演 | 21370206300150 | 罗佳音 | 118 |
音乐表演 | 21370206300166 | 王瑞增 | 118 |
音乐表演 | 21370793300093 | 袁浩轩 | 120 |
音乐表演 | 21370102300024 | 张隽硕 | 121 |
音乐表演 | 21371602300072 | 张艺佳 | 121 |
音乐表演 | 21370502300283 | 陈骏宇 | 121 |
音乐表演 | 21371681300659 | 卢丹阳 | 121 |
音乐表演 | 21370203300445 | 王浩然 | 121 |
音乐表演 | 21371081300180 | 王若宇 | 121 |
音乐表演 | 21370102300045 | 侯政光 | 127 |
音乐表演 | 21370202300107 | 隋宜轩 | 127 |
音乐表演 | 21370902300037 | 张培一 | 129 |
音乐表演 | 21370402300854 | 刘郑圣来 | 130 |
