专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 浙江 |
音乐学 | 艺术文 | 16 | 3 | |||||||||||
艺术理 | 5 | |||||||||||||
艺术综合 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
舞蹈学 | 艺术文 | 13 | 3 | |||||||||||
艺术理 | 1 | |||||||||||||
艺术综合 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 4 | 23 | 4 | ||||||||||
艺术理 | 8 | |||||||||||||
艺术综合 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||
环境设计 | 艺术文 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||
艺术理 | 3 | |||||||||||||
艺术综合 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 16 | ||||||||||||
体育理 | 3 | 6 | 28 | |||||||||||
体育综合 | 4 | 10 | ||||||||||||
备注:招生计划和科类如有调整,以各省教育考试院公布的计划为准。 |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注