序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位 |
1 | 82501 | 环境科学与工程 | 工学 |
2 | 82702 | 食品质量与安全 | 工学 |
3 | 81302 | 制药工程 | 工学 |
4 | 101001 | 医学检验技术 | 理学 |
5 | 101005 | 康复治疗学 | 理学 |
6 | 80703 | 通信工程 | 工学 |
7 | 80905 | 物联网工程 | 工学 |
8 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
9 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
10 | 080803T | 机器人工程 | 工学 |
11 | 120204 | 财务管理 | 管理学 |
12 | 20304 | 投资学 | 经济学 |
13 | 020301K | 金融学 | 经济学 |
14 | 120207 | 审计学 | 管理学 |
15 | 120602 | 物流工程 | 管理学 |
16 | 120604T | 供应链管理 | 管理学 |
17 | 120801 | 电子商务 | 工学 |
18 | 20401 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
19 | 120903 | 会展经济与管理 | 管理学 |
20 | 50262 | 商务英语 | 文学 |
21 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学 |
22 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
23 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 |
24 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 |
25 | 40105 | 艺术教育(音乐与舞蹈方向) | 艺术学 |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注