年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 类别 | 专业 | 计划数 | 备注 |
2021 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 2 | 优师专项(鸡东) |
2021 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 2 | 优师专项(绥芬河) |
2021 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 2 | 优师专项(东宁) |
2021 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 2 | 免费师范生(牡丹江) |
2021 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演(器乐) | 16 | 非定向 |
2021 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐表演(器乐) | 5 | 非定向 |
2021 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演(声乐) | 21 | 非定向 |
2021 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐表演(声乐) | 5 | 非定向 |
2021 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 师范类 | 音乐学 | 7 | 非定向 |
2021 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 45 | 非定向 |
2021 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术(文) | 普通类 | 舞蹈表演 | 30 | 非定向 |
2021 | 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 舞蹈表演 | 10 | 非定向 |
2021 | 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 音乐表演(器乐) | 5 | 非定向 |
2021 | 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 音乐表演(声乐) | 8 | 非定向 |
2021 | 山西省 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 普通类 | 音乐表演(器乐) | 5 | 非定向 |
2021 | 山西省 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 普通类 | 音乐表演(声乐) | 9 | 非定向 |
2021 | 江苏省 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 艺术(历史类) | 普通类 | 音乐表演(声乐) | 5 | 非定向 |
2021 | 江苏省 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 艺术(历史类) | 普通类 | 音乐表演(器乐) | 6 | 非定向 |
2021 | 安徽省 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 普通类 | 音乐表演(器乐) | 11 | 非定向 |
2021 | 安徽省 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 普通类 | 音乐表演(声乐) | 13 | 非定向 |
2021 | 江西省 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 普通类 | 舞蹈表演 | 10 | 非定向 |
2021 | 河南省 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 普通类 | 舞蹈表演 | 10 | 非定向 |
2021 | 河南省 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演(器乐) | 12 | 非定向 |
2021 | 河南省 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演(声乐) | 19 | 非定向 |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注