根据教育部相关文件精神、《南京航空航天大学2020年音乐表演专业招生简章》和新冠肺炎疫情防控要求,音乐表演专业校考形式调整为网络远程考试。根据测试成绩,经我校本科生招生工作组讨论审定,依据各省生源情况确定分省招生计划:江苏10名、山东7名、浙江3名、湖南6名。学校按照招生计划数1:4发放分省合格证。音乐表演专业合格分数线(满分100分):江苏省合格成绩线为75.38,山东省合格成绩线为75.71,浙江省合格成绩线为75.55,湖南省合格成绩线为80.39。考生可登陆http://zs.nuaa.edu.cn/cjcx,通过输入姓名和身份证号码进行成绩查询,校考合格考生名单见附件。
考生生源地如有该专业省级统一测试及要求的,考生须按照有关要求参加测试并取得所在省统考合格证。所有认定为合格的考生名单将上报各省招生部门审核,最终结果以各省招生部门审核通过名单为准。
本次公示名单公示期从2020年6月10日至6月17日,公示期间如有异议可按以下方式反映:招生办公室:025-84892899,传真:025-84892459,电子邮件:zsb@nuaa.edu.cn;监察处:025-84891546。
若发现考生有弄虚作假等违纪、作弊或其他不诚信行为,一经认定,将依照国家、学校相关规定,根据查实时间取消其考试成绩、录取资格、入学资格等,已取得学籍者将取消学籍,并报生源省级招生部门,空缺名额不递补。
姓名 | 考生号 | 省份 | 成绩 |
白杨 | 20370207300094 | 山东 | 80.27 |
卞卡 | 201028706000045 | 江苏 | 80.05 |
曹可悦 | 201028706000120 | 江苏 | 87.75 |
曾子怡 | 3027110909 | 湖南 | 85.68 |
陈澄 | 201028706000167 | 浙江 | 77.07 |
陈李翊萱 | 0106111733 | 湖南 | 81.23 |
陈妍骄 | 0106111834 | 湖南 | 84.99 |
陈伊甸 | 201028706000074 | 江苏 | 81.66 |
陈雨 | 20371302300576 | 山东 | 89.22 |
仇清玮 | 201028706000046 | 江苏 | 83.12 |
代姚 | 201028706000007 | 江苏 | 88.45 |
戴静 | 201028706000009 | 浙江 | 82.4 |
丁奕 | 201028706000102 | 江苏 | 76.43 |
范欣怡 | 2801113120 | 湖南 | 82.85 |
费叶琳 | 201028706000041 | 江苏 | 80 |
丰格 | 201028706000112 | 浙江 | 87.78 |
高婧怡 | 20370501300138 | 山东 | 85.91 |
韩佰辰 | 201028706000069 | 江苏 | 88.81 |
韩冰儿 | 201028706000160 | 浙江 | 80.01 |
胡译文 | 20370883300808 | 山东 | 80.34 |
黄扬洋 | 201028706000170 | 江苏 | 80.11 |
黄子昕 | 201028706000110 | 江苏 | 83.26 |
嵇宇鹏 | 201028706000103 | 江苏 | 75.38 |
江梦铱 | 0104114817 | 湖南 | 88.61 |
蒋璐慧 | 201028706000028 | 江苏 | 76.88 |
蒋欣倬 | 201028706000117 | 江苏 | 79.74 |
柯夏 | 201028706000075 | 浙江 | 82.77 |
蓝嘉灵 | 201028706000055 | 浙江 | 86.24 |
李嘉程 | 0124119496 | 湖南 | 84.37 |
李卿华 | 20370303300908 | 山东 | 80.2 |
李亚茜 | 0521114699 | 湖南 | 87.71 |
李以诺 | 20370103300681 | 山东 | 80.71 |
李音璇 | 2801111280 | 湖南 | 81.1 |
李钰 | 20371326300105 | 山东 | 86.64 |
李紫冰 | 0801117529 | 湖南 | 87.26 |
廖亚军 | 0419113252 | 湖南 | 82.81 |
凌梓瑞 | 201028706000017 | 江苏 | 80.87 |
刘芳玉 | 201028706000077 | 江苏 | 78.23 |
刘光威 | 20370103300753 | 山东 | 79.35 |
刘潇洋 | 201028706000066 | 江苏 | 88.8 |
刘雨竺 | 201028706000065 | 江苏 | 89.9 |
刘子儒 | 201028706000034 | 江苏 | 83.9 |
刘子旋 | 201028706000093 | 江苏 | 76.39 |
陆心怡 | 201028706000042 | 江苏 | 79.44 |
罗蓉 | 0103113653 | 湖南 | 80.68 |
罗玄雨 | 20370112300304 | 山东 | 81.42 |
罗奕嘉 | 0225110491 | 湖南 | 80.72 |
南家齐 | 20370303300398 | 山东 | 86.91 |
潘小龙 | 20371603300098 | 山东 | 76.45 |
芮莉媛 | 201028706000016 | 江苏 | 79.22 |
沈佳 | 0601116451 | 湖南 | 84.31 |
沈依静 | 201028706000020 | 浙江 | 88.99 |
施晓雅 | 201028706000111 | 江苏 | 78.4 |
宋奇 | 201028706000053 | 江苏 | 79.76 |
宋欣怡 | 201028706000073 | 江苏 | 77.36 |
隋林涛 | 20370783300082 | 山东 | 81.33 |
孙楷欣 | 20370304300719 | 山东 | 75.71 |
孙瑞祺 | 201028706000144 | 江苏 | 79.03 |
孙晓佳 | 20371082300018 | 山东 | 81.02 |
孙晓丽 | 20370782300872 | 山东 | 77 |
孙心语 | 201028706000059 | 江苏 | 81.94 |
覃诗柳 | 0122112738 | 湖南 | 84.35 |
汤蕾 | 0201116005 | 湖南 | 83.24 |
童帅 | 0701111416 | 湖南 | 80.39 |
万彦孜 | 20370285300003 | 山东 | 82.81 |
王岽旭 | 201028706000109 | 江苏 | 79.65 |
王珏珺 | 201028706000081 | 江苏 | 79.48 |
王思宁 | 201028706000138 | 江苏 | 77.5 |
王添 | 201028706000134 | 江苏 | 90.69 |
王婉橦 | 201028706000049 | 江苏 | 89.48 |
王学涵 | 20370303300739 | 山东 | 77.79 |
王韵璐 | 201028706000129 | 浙江 | 84.1 |
王蕴静 | 201028706000037 | 江苏 | 87.73 |
王子迅 | 20371621300150 | 山东 | 78.38 |
谢鑫 | 20371625300200 | 山东 | 85.1 |
许乐 | 201028706000114 | 浙江 | 75.55 |
严欣怡 | 201028706000057 | 浙江 | 83.3 |
杨浩宇 | 201028706000035 | 江苏 | 78.26 |
杨熠 | 3029110114 | 湖南 | 91.06 |
殷昊 | 0203114766 | 湖南 | 83.88 |
殷世炎 | 20370103300580 | 山东 | 78.36 |
殷越 | 201028706000019 | 江苏 | 90.22 |
应嘉欣 | 20370202300314 | 山东 | 87.46 |
尤泓怡 | 201028706000005 | 江苏 | 75.49 |
余雪媛 | 201028706000064 | 江苏 | 79.75 |
袁辰 | 20370202300099 | 山东 | 77.56 |
张婧瑜 | 201028706000084 | 浙江 | 87.56 |
张玲芝 | 0102113861 | 湖南 | 81.13 |
张世浩 | 20371525301004 | 山东 | 79.08 |
张天艾 | 201028706000029 | 江苏 | 81.95 |
张文通 | 0701116514 | 湖南 | 81.24 |
张子轩 | 20371702301412 | 山东 | 77.08 |
赵敏 | 20371325300394 | 山东 | 80.42 |
郑诗怡 | 201028706000104 | 浙江 | 86.44 |
郑怡然 | 20371302300568 | 山东 | 79.87 |
钟纪轩 | 2502112976 | 湖南 | 80.39 |
周礼兵 | 20371502302529 | 山东 | 81.82 |
周一然 | 201028706000155 | 江苏 | 77.95 |
周园婷 | 201028706000157 | 江苏 | 76.16 |
朱静蕾 | 0123116300 | 湖南 | 84.94 |
朱璐 | 0102111754 | 湖南 | 81.51 |
庄严 | 20370303300978 | 山东 | 75.8 |
宗寿波 | 201028706000127 | 江苏 | 84.7 |
邹桢彬 | 0622113246 | 湖南 | 90.49 |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注