为统筹做好考试招生和常态化新冠肺炎疫情防控工作,针对不同专业人才选拔的特点和要求,学校2021年艺术类专业考试整体上拟采用网络考核的形式。表演专业根据考核需要拟酌情安排复试,具体按照上级部门对于防疫工作的要求执行,相关办法另行公布。
艺术类校考专业考试科目、考试安排以及录取原则等,均以学校正式公布的艺术类招生简章为准。学校艺术类专业在各省(区、市)计划投放情况以当地招办(考试院)公布的高考招生计划为准。请考生密切关注学校招生办网站和微信公众号发布的相关信息。【关注学校招生办微信公众号(CUCNzsb),及时掌握招考信息】
学校艺术类校考专业属于艺术类省级统考涵盖范围内的,按照省有关招生规定执行。考生报考时须具备相应艺术类省级统考合格成绩。为方便考生了解我校艺术类校考专业是否涉及省统考以及涉及哪一类省统考,现将有关信息公布如下:
福建、湖北、湖南、甘肃4个省份学校不组织校考。
为方便查询,以下省(区、市)名称前标注了该地区的2位行政区划代码。
11北京 12天津 13河北 14山西 15内蒙古
21辽宁 22吉林 23黑龙江
31上海 32江苏 33浙江 34安徽 36江西 37山东
41河南 44广东 45广西 46海南
50重庆 51四川 52贵州 53云南 54西藏
61陕西 63青海 64宁夏 65新疆
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(北京)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 无省级统考 | 校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 无省级统考 | 校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 无省级统考 | 校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 无省级统考 | 校考 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 无省级统考 | 校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 无省级统考 | 校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N14戏剧影视导演 | 无省级统考 | 校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 无省级统考 | 校考 |
N18电影学(院线管理) | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(天津)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 无省级统考 | 校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 无省级统考 | 校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N19数字媒体艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N21艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(河北)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 无省级统考 | 校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 无省级统考 | 校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 无省级统考 | 校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 无省级统考 | 校考 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N14戏剧影视导演 | 无省级统考 | 校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 无省级统考 | 校考 |
N18电影学(院线管理) | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(山西)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 无省级统考 | 校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 无省级统考 | 校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 无省级统考 | 校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 无省级统考 | 校考 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N14戏剧影视导演 | 无省级统考 | 校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 无省级统考 | 校考 |
N18电影学(院线管理) | 无省级统考 | 校考 |
N19数字媒体艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 无省级统考 | 校考 |
N21艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(内蒙古)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 无省级统考 | 校考 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 无省级统考 | 校考 |
N18电影学(院线管理) | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 无省级统考 | 校考 |
N21艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(辽宁)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 无省级统考 | 校考 |
N18电影学(院线管理) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(吉林)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 无省级统考 | 校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 无省级统考 | 校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 无省级统考 | 校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 无省级统考 | 校考 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N14戏剧影视导演 | 无省级统考 | 校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 无省级统考 | 校考 |
N18电影学(院线管理) | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 无省级统考 | 校考 |
N21艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(黑龙江)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 省统考基础上校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 广播电视编导 | 省统考基础上校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 广播电视编导 | 省统考基础上校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 广播电视编导 | 省统考基础上校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 播音与主持艺术 | 省统考基础上校考 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 音乐学 | 省统考基础上校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 声乐表演 | 省统考基础上校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N14戏剧影视导演 | 无省级统考 | 校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 无省级统考 | 校考 |
N18电影学(院线管理) | 无省级统考 | 校考 |
N19数字媒体艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 播音与主持艺术 | 省统考基础上校考 |
N21艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(上海)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | 省统考基础上校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 播音与主持艺术类 | 省统考基础上校考 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 表演类 | 省统考基础上校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 音乐学类(音乐学) | 省统考基础上校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 音乐学类(音乐学) | 省统考基础上校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 音乐学类(音乐表演—声乐) | 省统考基础上校考 |
N13录音艺术 | 音乐学类(音乐学) | 省统考基础上校考 |
N13录音艺术 | 音乐学类(音乐表演—声乐) | 省统考基础上校考 |
N14戏剧影视导演 | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N16表演(服装表演) | 表演类 | 省统考基础上校考 |
N17电影学(影视制片) | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N18电影学(院线管理) | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N19数字媒体艺术 | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 播音与主持艺术类 | 省统考基础上校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(江苏)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 无省级统考 | 校考 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N14戏剧影视导演 | 无省级统考 | 校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 无省级统考 | 校考 |
N18电影学(院线管理) | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(浙江)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 播音主持类 | 省统考基础上校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 播音主持类 | 省统考基础上校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 摄制类 | 省统考基础上校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 摄制类 | 省统考基础上校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 摄制类 | 省统考基础上校考 |
N10表演 | 影视表演类 | 省统考基础上校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 音乐类 | 省统考基础上校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 音乐类 | 省统考基础上校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N14戏剧影视导演 | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N16表演(服装表演) | 时装表演类 | 省统考基础上校考 |
N17电影学(影视制片) | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N18电影学(院线管理) | 编导类 | 省统考基础上校考 |
N19数字媒体艺术 | 摄制类 | 省统考基础上校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 播音主持类 | 省统考基础上校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(安徽)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 模块一(播音与主持艺术等) | 省统考基础上校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | 省统考基础上校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | 省统考基础上校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | 省统考基础上校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 模块一(播音与主持艺术等) | 省统考基础上校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 模块七(美术学、设计学等) | 省统考基础上校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | 省统考基础上校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 模块七(美术学、设计学等) | 省统考基础上校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | 省统考基础上校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 模块七(美术学、设计学等) | 省统考基础上校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | 省统考基础上校考 |
N10表演 | 模块五(表演、导演等) | 省统考基础上校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 模块八(音乐表演、音乐学等) | 省统考基础上校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 模块八(音乐表演、音乐学等) | 省统考基础上校考 |
N13录音艺术 | 模块八(音乐表演、音乐学等) | 省统考基础上校考 |
N14戏剧影视导演 | 模块五(表演、导演等) | 省统考基础上校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | 省统考基础上校考 |
N16表演(服装表演) | 模块五(表演、导演等) | 省统考基础上校考 |
N17电影学(影视制片) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | 省统考基础上校考 |
N18电影学(院线管理) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | 省统考基础上校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 模块一(播音与主持艺术等) | 省统考基础上校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(江西)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 省统考基础上校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 戏剧影视文学(广播电视编导) | 省统考基础上校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 戏剧影视文学(广播电视编导) | 省统考基础上校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 戏剧影视文学(广播电视编导) | 省统考基础上校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 播音与主持艺术 | 省统考基础上校考 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 音乐学类 | 省统考基础上校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 音乐学类 | 省统考基础上校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N14戏剧影视导演 | 无省级统考 | 校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 戏剧影视文学(广播电视编导) | 省统考基础上校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 戏剧影视文学(广播电视编导) | 省统考基础上校考 |
N18电影学(院线管理) | 戏剧影视文学(广播电视编导) | 省统考基础上校考 |
N19数字媒体艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 播音与主持艺术 | 省统考基础上校考 |
N21艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(山东)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 无省级统考 | 校考 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 无省级统考 | 校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 无省级统考 | 校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N19数字媒体艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(河南)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 播音与主持类 | 省统考基础上校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 编导制作类 | 省统考基础上校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 编导制作类 | 省统考基础上校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 编导制作类 | 省统考基础上校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 播音与主持类 | 省统考基础上校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 编导制作类 | 省统考基础上校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 编导制作类 | 省统考基础上校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 编导制作类 | 省统考基础上校考 |
N10表演 | 表演类 | 省统考基础上校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 音乐类综合 | 省统考基础上校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 音乐类综合 | 省统考基础上校考 |
N13录音艺术 | 音乐类综合 | 省统考基础上校考 |
N14戏剧影视导演 | 编导制作类 | 省统考基础上校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 编导制作类 | 省统考基础上校考 |
N16表演(服装表演) | 表演类 | 省统考基础上校考 |
N17电影学(影视制片) | 编导制作类 | 省统考基础上校考 |
N18电影学(院线管理) | 编导制作类 | 省统考基础上校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 播音与主持类 | 省统考基础上校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(广东)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 无省级统考 | 校考 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N14戏剧影视导演 | 无省级统考 | 校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 无省级统考 | 校考 |
N18电影学(院线管理) | 无省级统考 | 校考 |
N19数字媒体艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 无省级统考 | 校考 |
N21艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(广西)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 播音主持类 | 省统考基础上校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 广播影视编导类 | 省统考基础上校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 广播影视编导类 | 省统考基础上校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 广播影视编导类 | 省统考基础上校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 播音主持类 | 省统考基础上校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 广播影视编导类 | 省统考基础上校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 广播影视编导类 | 省统考基础上校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 广播影视编导类 | 省统考基础上校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 音乐类 | 省统考基础上校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 音乐类 | 省统考基础上校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N14戏剧影视导演 | 广播影视编导类 | 省统考基础上校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 广播影视编导类 | 省统考基础上校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 广播影视编导类 | 省统考基础上校考 |
N18电影学(院线管理) | 广播影视编导类 | 省统考基础上校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 播音主持类 | 省统考基础上校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(海南)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 主持与播音 | 省统考基础上校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 无省级统考 | 校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 无省级统考 | 校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 无省级统考 | 校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 主持与播音 | 省统考基础上校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 声乐类 | 省统考基础上校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 声乐类 | 省统考基础上校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N14戏剧影视导演 | 无省级统考 | 校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 无省级统考 | 校考 |
N18电影学(院线管理) | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 主持与播音 | 省统考基础上校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(重庆)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 表演 | 省统考基础上校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 表演 | 省统考基础上校考 |
N19数字媒体艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N21艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(四川)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N19数字媒体艺术 | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(贵州)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 省统考基础上校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 广播电视编导 | 省统考基础上校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 广播电视编导 | 省统考基础上校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 广播电视编导 | 省统考基础上校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 播音与主持艺术 | 省统考基础上校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 表演 | 省统考基础上校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 音乐类 | 省统考基础上校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 音乐类 | 省统考基础上校考 |
N13录音艺术 | 音乐类 | 省统考基础上校考 |
N14戏剧影视导演 | 戏剧影视导演 | 省统考基础上校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 戏剧影视文学 | 省统考基础上校考 |
N16表演(服装表演) | 表演 | 省统考基础上校考 |
N17电影学(影视制片) | 无省级统考 | 校考 |
N18电影学(院线管理) | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 播音与主持艺术 | 省统考基础上校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(云南)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N14戏剧影视导演 | 无省级统考 | 校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 无省级统考 | 校考 |
N18电影学(院线管理) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(西藏)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 无省级统考 | 校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 无省级统考 | 校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 无省级统考 | 校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 音乐学类 | 省统考基础上校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 音乐学类 | 省统考基础上校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N14戏剧影视导演 | 无省级统考 | 校考 |
N15戏剧影视文学(策划与编剧) | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N17电影学(影视制片) | 无省级统考 | 校考 |
N18电影学(院线管理) | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(陕西)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 播音编导类 | 省统考基础上校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 播音编导类 | 省统考基础上校考 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N10表演 | 无省级统考 | 校考 |
N11音乐学(音乐商务、音乐编导) | 无省级统考 | 校考 |
N12音乐表演(流行演唱) | 无省级统考 | 校考 |
N13录音艺术 | 无省级统考 | 校考 |
N16表演(服装表演) | 无省级统考 | 校考 |
N20播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 播音编导类 | 省统考基础上校考 |
N21艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 无省级统考 | 校考 |
2021年艺术类校考专业与各省统考对应关系(青海)
专业名称 | 对应省统考 | 备注 |
N01播音与主持艺术 | 播音与主持 | 省统考基础上校考 |
N02广播电视编导(电视编导) | 无省级统考 | 校考 |
N03广播电视编导(文艺编导) | 无省级统考 | 校考 |
N04广播电视编导(网络视听节目编导) | 无省级统考 | 校考 |
N05播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 播音与主持 | 省统考基础上校考 |
N06摄影(图片摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N07影视摄影与制作(电视摄影) | 无省级统考 | 校考 |
N08影视摄影与制作(照明艺术) | 无省级统考 | 校考 |
N09影视摄影与制作(航空摄影) | 无省级统考 | 校考 |
