省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | |
河北 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 5 |
山西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 5 |
安徽 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 6 |
福建 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 6 |
江西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 19 |
湖北 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 5 |
湖南 | 本科 | 艺术(文) | 音乐学 | 四年 | 3 |
海南 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 3 |
贵州 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 3 |
云南 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 4 |
甘肃 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 6 |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注