赤峰学院2021年区内外招生计划 | ||||||||
内蒙古自治区区内本科招生计划 | ||||||||
序号 | 专业名称 | **号 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 | 备 注 |
艺术类 | **号 | |||||||
7 | 音乐学 | 43 | 汉授艺术 | 师范类 | 59 | 四年 | 7200 | |
8 | 音乐学(蒙语授课) | 84 | 蒙授艺术 | 师范类 | 15 | 四年 | 5760 | |
9 | 音乐表演(竹笛、古筝、扬琴、琵琶、阮、二胡马头琴) | AA | 汉授艺术 | 艺术类 | 6 | 四年 | 7200 | |
10 | 音乐表演(中音号、长号、萨克斯) | AB | 汉授艺术 | 艺术类 | 6 | 四年 | 7200 | |
11 | 音乐表演(打击乐、长笛、钢琴、手风琴) | 9U | 汉授艺术 | 艺术类 | 3 | 四年 | 7200 | |
12 | 舞蹈表演 | 47 | 汉授艺术 | 艺术类 | 20 | 四年 | 7200 | 使用校考成绩 |
区外本科招生计划 | ||||||||
省份 | 专业名称 | **号 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 | 备 注 |
河北 | 音乐学 | 13 | 汉授艺术 | 师范类 | 8 | 四年 | 7200 | 声乐 |
音乐学 | 14 | 汉授艺术 | 师范类 | 8 | 四年 | 7200 | 器乐 | |
舞蹈表演 | 47 | 汉授艺术 | 艺术类 | 5 | 四年 | 7200 | ||
安徽 | 音乐表演(扬琴、二胡、竹笛、古筝、琵琶、阮) | A9 | 汉授艺术 | 艺术类 | 2 | 四年 | 7200 | |
音乐表演(钢琴、小提琴、大提琴、低音提琴、手风琴) | 9J | 汉授艺术 | 艺术类 | 6 | 四年 | 7200 | ||
音乐表演(打击乐、小号、长笛) | 9T | 汉授艺术 | 艺术类 | 2 | 四年 | 7200 |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注