目前我校2020年普通高考录取工作正在进行中,按照《西华师范大学2020年招生章程》的录取规则,本着公平、公正、公开的录取原则,现将录取结果公布如下:
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档 最低分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 规则 | 录取完 成时间 | |
文化 | 专业 | |||||||||
青海 | 提前本科 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 520 | 170 | 552 | 217 | 203 | 专业 | 8.11 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术 | 环境设计 | 278 | 216 | 225.42 | 274 | 249 | 专业 | 8.11 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术 | 书法学 | 278 | 219 | 211.96 | 262 | 230 | 专业 | 8.11 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 332 | 234 | 250.37 | 254 | 250 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 美术学(师范) | 332 | 214 | 215.56 | 250 | 238 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 绘画 | 332 | 214 | 214.86 | 237 | 231 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 环境设计 | 332 | 214 | 215.06 | 233 | 218 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 音乐学(师范) | 348 | 214 | 239.4 | 244.78 | 239.4 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 268 | 229 | 233.52 | 249.68 | 233.52 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 舞蹈表演 | 215 | 208 | 234.05 | 234.78 | 234.05 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 舞蹈学 | 215 | 208 | 234.16 | 236.49 | 234.16 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 387 | 218 | 220.26 | 245.4 | 233.8 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 体育本科批 | 体育 | 体育学类 | 311 | 83 | 78.15 | 96.55 | 87.4 | 专业 | 8.11 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 美术学(师范) | 291 | 180 | 539.288 | 251.25 | 240 | 专业 | 8.12 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 书法学 | 291 | 74 | 558.934 | 171.33 | 159 | 专业 | 8.12 |
宁夏 | 艺术本科B段 | 艺术 | 环境设计 | 316 | 180 | 538.4 | 251.6 | 236.6 | 专业 | 8.13 |
贵州 | 艺术平行体育二本 | 体育 | 体育学类 | 412 | 91 | 363.5 | 143 | 115 | 专业 | 8.13 |
贵州 | 艺术平行体育二本 | 艺术 | 美术学(师范) | 370(文)307(理) | 180 | 242.66 | 254.98 | 242.66 | 专业 | 8.14 |
贵州 | 艺术平行体育二本 | 艺术 | 书法学 | 370(文)307(理) | 213 | 237.99 | 241.66 | 237.99 | 专业 | 8.14 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 书法学 | 349(文)304(理) | 210 | 648.94 | 273.34 | 246.67 | 专业 | 8.15 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 399(文)348(理) | 120 | 639.94 | 264.27 | 225.54 | 专业 | 8.15 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 网络空间安全 | 436 | 474 | 476 | 474 | 文化 | 8.16 | |
内蒙古 | 本科提前B | 汉授美术 | 美术学(师范) | 276 | 202 | 284 | 246 | 217 | 专业 | 8.16 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术 | 书法学 | 370 | 224 | 246 | 258 | 246 | 专业 | 8.17 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术 | 视觉传达设计 | 370 | 206 | 254 | 259 | 254 | 专业 | 8.17 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 音乐学(师范) | 347 | 140 | 160.27 | 161.53 | 160.27 | 专业 | 8.18 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 347 | 125.03 | 167.26 | 167.69 | 167.26 | 专业 | 8.18 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 397 | 160.3 | 501.16 | 173 | 163 | 专业 | 8.18 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 美术学(师范) | 347 | 316.07 | 531.3 | 366 | 348 | 专业 | 8.18 |
山东 | 本科常规批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 449 | 523 | 561 | 556 | 文化 | 8.20 | |
山东 | 本科常规批 | 综合改革 | 会计学 | 449 | 523 | 552 | 537 | 文化 | 8.20 | |
山东 | 本科常规批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 449 | 523 | 534 | 527 | 文化 | 8.20 | |
山东 | 本科常规批 | 综合改革 | 环境科学 | 449 | 523 | 535 | 523 | 文化 | 8.20 | |
山东 | 本科常规批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 449 | 523 | 549 | 535 | 文化 | 8.20 | |
山东 | 本科常规批 | 综合改革 | 统计学 | 449 | 523 | 538 | 524 | 文化 | 8.20 | |
山东 | 本科常规批 | 综合改革 | 生物科学类 | 449 | 523 | 554 | 549 | 文化 | 8.20 | |
广东 | 本科普通批 | 文史 | 日语 | 430 | 525 | 531 | 527 | 文化 | 8.20 | |
广东 | 本科普通批 | 文史 | 市场营销 | 430 | 525 | 525 | 525 | 文化 | 8.20 | |
广东 | 本科普通批 | 文史 | 网络与新媒体 | 430 | 525 | 538 | 531 | 文化 | 8.20 | |
广东 | 本科普通批 | 理工 | 日语 | 410 | 494 | 511 | 500 | 文化 | 8.20 | |
广东 | 本科普通批 | 理工 | 园林 | 410 | 494 | 494 | 494 | 文化 | 8.20 | |
广东 | 本科普通批 | 理工 | 环境科学 | 410 | 494 | 513 | 492 | 文化 | 8.20 | |
广东 | 本科普通批 | 理工 | 网络空间安全 | 410 | 494 | 512 | 510 | 文化 | 8.20 | |
广东 | 本科普通批 | 理工 | 飞行器控制与信息工程 | 410 | 494 | 505 | 492 | 文化 | 8.20 | |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 日语 | 476 | 529 | 544 | 529 | 文化 | 8.20 | |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 476 | 529 | 536 | 532 | 文化 | 8.20 | |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 物理学(师范) | 480 | 501.09 | 535 | 501 | 文化 | 8.20 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 历史学(师范) | 548 | 557.09 | 566 | 558 | 文化 | 8.20 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 548 | 557.09 | 569 | 557 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 教育学(师范) | 547 | 559 | 562 | 560 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 心理学(师范) | 547 | 559 | 561 | 560 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 547 | 559 | 561 | 560 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 政治与行政学 | 547 | 559 | 559 | 559 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 547 | 559 | 561 | 560 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 547 | 559 | 563 | 560 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 547 | 559 | 560 | 559 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 547 | 559 | 560 | 559 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 547 | 559 | 563 | 561 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 教育学类(师范) | 547 | 559 | 560 | 559 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 教育学(师范) | 535 | 553 | 560 | 556 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 心理学(师范) | 535 | 553 | 559 | 553 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 535 | 553 | 559 | 557 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 经济学 | 535 | 553 | 559 | 555 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 科学教育(师范) | 535 | 553 | 554 | 553 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 535 | 553 | 555 | 554 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 535 | 553 | 554 | 554 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 535 | 553 | 562 | 557 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 教育学类(师范) | 535 | 553 | 554 | 553 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 535 | 553 | 561 | 554 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 化学类 | 535 | 553 | 559 | 556 | 文化 | 8.20 | |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 教育学(师范) | 536 | 557 | 568 | 558 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 536 | 557 | 566 | 559 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 历史学(师范) | 536 | 557 | 566 | 559 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 会计学 | 536 | 557 | 558 | 558 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 地理科学(师范) | 536 | 557 | 564 | 558 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 教育学类(师范) | 536 | 557 | 564 | 560 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 536 | 557 | 576 | 560 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 新闻学 | 536 | 557 | 558 | 557 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 教育学(师范) | 500 | 542 | 551 | 545 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 会计学 | 500 | 542 | 545 | 544 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 物理学(师范) | 500 | 542 | 565 | 547 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 科学教育(师范) | 500 | 542 | 544 | 544 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 地理科学(师范) | 500 | 542 | 552 | 544 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 500 | 542 | 545 | 543 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 教育学类(师范) | 500 | 542 | 551 | 544 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 数学类 | 500 | 542 | 566 | 551 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 生物科学类 | 500 | 542 | 553 | 546 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 化学类 | 500 | 542 | 560 | 548 | 文化 | 8.21 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 环境工程 | 500 | 542 | 543 | 518 | 文化 | 8.21 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 400 | 436 | 444 | 436 | 文化 | 8.21 | |
河北 | 本科批 | 文史 | 日语 | 465 | 559 | 561 | 561 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 文史 | 地理科学(师范) | 465 | 559 | 561 | 559 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 文史 | 网络与新媒体 | 465 | 559 | 560 | 559 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 文史 | 中国语言文学类 | 465 | 559 | 580 | 562 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 日语 | 415 | 551 | 568 | 561 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 415 | 551 | 554 | 551 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 环境科学 | 415 | 551 | 559 | 551 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 地理科学(师范) | 415 | 551 | 554 | 552 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 网络与新媒体 | 415 | 551 | 566 | 562 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 415 | 551 | 562 | 555 | 文化 | 8.22 | |
四川 | 本科一批 | 体育 | 体育学类 | 345 | 70 | 87.13 | 96 | 87.13 | 文化 | 8.23 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 日语 | 463 | 551 | 580 | 578 | 文化 | 8.23 | |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 463 | 551 | 591 | 580 | 文化 | 8.23 | |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 网络空间安全 | 463 | 551 | 564 | 551 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 法学 | 556 | 568 | 572 | 568 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 556 | 568 | 579 | 571 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 556 | 568 | 574 | 570 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 历史学(师范) | 556 | 568 | 578 | 569 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 行政管理 | 556 | 568 | 569 | 568 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 理工 | 法学 | 544 | 563 | 577 | 570 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 理工 | 数学类 | 544 | 563 | 573 | 566 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 理工 | 物理学(师范) | 544 | 563 | 575 | 564 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 理工 | 行政管理 | 544 | 563 | 587 | 563 | 文化 | 8.23 | |
四川 | 国家专项 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 527 | 527 | 550 | 527 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 国家专项 | 文史 | 历史学(师范) | 527 | 527 | 548 | 544 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 国家专项 | 文史 | 教育学类(师范) | 527 | 527 | 552 | 534 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 国家专项 | 文史 | 中国语言文学类 | 527 | 527 | 561 | 540 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 物理学(师范) | 529 | 538 | 577 | 538 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 教育学类(师范) | 529 | 538 | 567 | 538 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 529 | 538 | 571 | 560 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 529 | 538 | 567 | 559 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 化学类 | 529 | 538 | 557 | 538 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方专项 | 文史 | 教育学(师范) | 527 | 528 | 554 | 540 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方专项 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 527 | 528 | 552 | 528 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方专项 | 文史 | 历史学(师范) | 527 | 528 | 551 | 536 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方专项 | 文史 | 地理科学(师范) | 527 | 528 | 552 | 532 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方专项 | 文史 | 教育学类(师范) | 527 | 528 | 538 | 532 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方专项 | 文史 | 中国语言文学类 | 527 | 528 | 546 | 531 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方专项 | 理工 | 物理学(师范) | 529 | 536 | 568 | 556 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方专项 | 理工 | 地理科学(师范) | 529 | 536 | 554 | 550 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方专项 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 529 | 536 | 554 | 536 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方专项 | 理工 | 教育学类(师范) | 529 | 536 | 560 | 549 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方专项 | 理工 | 数学类 | 529 | 536 | 569 | 556 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方专项 | 理工 | 生物科学类 | 529 | 536 | 563 | 556 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方专项 | 理工 | 化学类 | 529 | 536 | 559 | 552 | 文化 | 8.24 | |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 日语 | 472 | 554 | 566 | 566 | 文化 | 8.24 | |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 472 | 554 | 560 | 556 | 文化 | 8.24 | |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 网络与新媒体 | 472 | 554 | 558 | 554 | 文化 | 8.24 | |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 日语 | 359 | 489 | 500 | 495 | 文化 | 8.24 | |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 359 | 489 | 492 | 489 | 文化 | 8.24 | |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 359 | 489 | 522 | 492 | 文化 | 8.24 | |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 网络与新媒体 | 359 | 489 | 504 | 502 | 文化 | 8.24 | |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 网络空间安全 | 359 | 489 | 499 | 493 | 文化 | 8.24 | |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 飞行器控制与信息工程 | 359 | 489 | 508 | 494 | 文化 | 8.24 | |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 284 | 324 | 328 | 324 | 文化 | 8.24 | |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 284 | 324 | 328 | 325 | 文化 | 8.24 | |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 园林 | 313 | 330 | 332 | 331 | 文化 | 8.24 | |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 野生动物与自然保护区管理 | 313 | 330 | 331 | 331 | 文化 | 8.24 | |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 313 | 330 | 333 | 332 | 文化 | 8.24 | |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 材料物理 | 313 | 330 | 342 | 330 | 文化 | 8.24 | |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程 | 313 | 330 | 345 | 336 | 文化 | 8.24 | |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 飞行器控制与信息工程 | 313 | 330 | 335 | 330 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 法学 | 520 | 542 | 548 | 544 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 教育学(师范) | 520 | 542 | 548 | 545 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 520 | 542 | 547 | 547 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 新闻学 | 520 | 542 | 545 | 543 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 地理科学(师范) | 520 | 542 | 547 | 546 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 工商管理 | 520 | 542 | 544 | 542 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 520 | 542 | 542 | 542 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 公共事业管理 | 520 | 542 | 543 | 542 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 教育技术学(师范) | 458 | 484 | 488 | 485 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 数学类 | 458 | 484 | 494 | 486 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 物理学(师范) | 458 | 484 | 486 | 485 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 化学类 | 458 | 484 | 491 | 486 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 天文学 | 458 | 484 | 485 | 485 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 生物科学类 | 458 | 484 | 498 | 485 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 统计学 | 458 | 484 | 492 | 484 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 458 | 484 | 488 | 485 | 文化 | 8.24 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 软件工程 | 458 | 484 | 490 | 483 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 日语 | 465(文) | 529 | 535 | 529 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 网络新媒体 | 465(文) | 529 | 536 | 533 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 402 | 470 | 508 | 475 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 402 | 470 | 493 | 483 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 网络空间安全 | 402 | 470 | 490 | 479 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 飞行器控制与信息工程 | 402 | 470 | 484 | 474 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 环境科学 | 402 | 470 | 479 | 474 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 402 | 470 | 488 | 470 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 会计学 | 402 | 470 | 500 | 486 | 文化 | 8.24 |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注