省外艺术类专业录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 文化 | 专业 | 投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
云南 | 书法学(师范) | 艺术(不分文理) | 490 | 465 | 244 | 212 | 483.221002084 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 433 | 329 | 244 | 240.4 | 240.400109329 | |
四川 | 书法学(师范) | 艺术(不分文理) | 451 | 402 | 265.66 | 262.99 | 262.99102116 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 416 | 355 | 253.67 | 247.33 | 247.3309409 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 472 | 402 | 231 | 193 | 596 |
山西 | 美术学类 | 艺术(不分文理) | 356 | 287 | 241.8 | 232.8 | 232.8 |
书法学(师范) | 艺术(不分文理) | 459 | 413 | 80.4 | 75.22 | 75.22 | |
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 391 | 372 | 322.87 | 309.87 | 309.87 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 478 | 405 | 252 | 215 | 494 |
音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 377 | 335 | 199 | 195 | 195 | |
北京 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 443 | 394 | 211 | 199 | 462 |
甘肃 | 美术学类 | 艺术(不分文理) | 408 | 304 | 266 | 249 | 222.68266095 |
书法学(师范) | 艺术(不分文理) | 404 | 321 | 248 | 235 | 212.12248093 | |
陕西 | 美术学类 | 艺术(文) | 421 | 316 | 235 | 230 | 230 |
河北 | 音乐学(师范) | 艺术(不分科目类) | 419 | 313 | 167.23 | 155.47 | 532.879 |
舞蹈学(师范) | 艺术(不分科目类) | 413 | 313 | 165.67 | 154.33 | 524.685 | |
书法学(师范) | 艺术(不分科目类) | 468 | 331 | 187.6 | 171.2 | 582.825 | |
美术学类 | 艺术(不分科目类) | 410 | 354 | 261.25 | 246 | 551.175 | |
海南 | 书法学(师范) | 艺术(不分文理) | 545 | 493 | 220.8 | 215.9 | 215.9 |
舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 459 | 351 | 192.1 | 188.4 | 188.4 | |
上海 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 383 | 383 | 321.5 | 321.5 | 486.2325 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 421 | 370 | 355.6 | 321.8 | 444.9667 | |
重庆 | 美术学类 | 艺术(不分科目类) | 508 | 409 | 237 | 218 | 213.5650819 |
舞蹈学(师范) | 艺术(不分科目类) | 338 | 234 | 224.82 | 222.03 | 222.032541 | |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 449 | 424 | 257 | 245 | 302.2 |
戏剧影视文学 | 艺术(历史类) | 531 | 507 | 216 | 195 | 721 | |
书法学(师范) | 艺术(历史类) | 464 | 424 | 248 | 237 | 302.7 | |
天津 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 480 | 418 | 250.8 | 232 | 539.9 |
安徽 | 书法学(师范) | 艺术(不分文理) | 488 | 465 | 252.66 | 233.33 | 685.260099786 |
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 562 | 542 | 188.5 | 169.5 | 693.870099222 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 474 | 394 | 314.76 | 299.26 | 738.500092787 | |
辽宁 | 美术学类 | 艺术(历史类) | 448 | 405 | 261.2 | 231.8 | 441.8 |
广西 | 书法学(师范) | 艺术(文) | 420 | 372 | 280 | 274 | 602.9947 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 439 | 373 | 241 | 223 | 509.9 |
书法学(师范) | 艺术(历史类) | 505 | 377 | 267 | 204 | 507.5 | |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 540 | 521 | 139 | 135 | 519 |
美术学类 | 艺术(文) | 380 | 356 | 264 | 253 | 253.000104077 | |
书法学(师范) | 艺术(文) | 487 | 470 | 242 | 228 | 470.000110102 | |
贵州 | 美术学类 | 艺术(不分文理) | 480 | 395 | 255.66 | 247.66 | 247.66098441 |
书法学(师范) | 艺术(不分文理) | 448 | 402 | 237.66 | 230.33 | 230.33099936 | |
浙江 | 美术学类 | 艺术(不分文理) | 494 | 444 | 86 | 80 | 544 |
江西 | 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 492 | 479 | 163.5 | 156 | 518.6899832 |
备注:以各省市考试院公布结果为准。
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注