专业代号 | 专业名称 | 学校文化 最低控制线 | 录取最低专业分数线 | 录取最低 专业名次 | 备注 |
01 | 作曲与作曲技术理论 | 294.00 | 75.10 | 19 | |
02 | 音乐学 | 314.00 | 67.32 | 32 | |
03 | 音乐表演(演唱) | 294.00 | 84.00 | 33 | 84分并列7人,取文化成绩高者(330分及以上)6人 |
04 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 60.67 | 109 | ||
05 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 82.00 | 41 | 82分并列2人,取文化成绩高者(367分)1人 | |
06 | 音乐表演(钢琴演奏) | 78.00 | 58 | ||
07 | 绘画 | 314.00 | 538.30 | / | |
09 | 雕塑 | 521.8 | / | ||
10 | 美术学 | 381.00 | 457 | / | 语文成绩达到90 外语成绩达到80 |
11 | 中国画 | 314.00 | 526.1 | / | |
12 | 书法学 | 379.00 | 77.00 | 92 | |
13 | 表演(男生) | 291.00 | 430.67 | 男生第25名 | |
表演(女生) | 423.67 | 女生第26名 | |||
14 | 播音与主持艺术 | 398.00 | 75.50 | 60 | |
15 | 戏剧影视导演 | 381.00 | 80.17 | 27 | |
16 | 戏剧影视文学 | 509.88 | / | ||
17 | 戏剧学 | 431 | / | ||
18 | 音乐学(师范类)(男生) | 314.00 | 88.33 | 26 | |
音乐学(师范类)(女生) | 86.33 | 55 | |||
19 | 音乐表演(音乐剧)(男生) | 294.00 | 83.00 | 14 | |
音乐表演(音乐剧)(女生) | 85.00 | 20 | |||
20 | 音乐表演(现代音乐) | 82.67 | 49 | ||
21 | 视觉传达设计 | 314.00 | 320.402 | / | |
22 | 环境设计 | 317.80 | / | ||
23 | 产品设计 | 307.20 | / | ||
24 | 艺术设计学 | 702.33 | / | 702.33分并列2人,取文化成绩高者(473分)1人 | |
25 | 工艺美术 | 297.20 | / | ||
26 | 艺术史论 | 381.00 | 383.15 | / | |
27 | 舞蹈表演(男生) | 240.00 | 73.67 | 88 | |
舞蹈表演(女生) | 75.67 | 102 | |||
28 | 舞蹈学 | 291.00 | 284.30 | / | |
29 | 舞蹈编导 | 240.00 | 86.00 | 20 | |
30 | 表演(戏曲表演) | 210.00 | 82.33 | 32 | |
31 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 87.00 | 22 | ||
32 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 381.00 | 373.10 | / | |
33 | 广播电视编导 | 408.20 | / | ||
34 | 数字媒体艺术 | 314.00 | 316 | / | 316分并列3人,取文化成绩高者(445分)1人 |
35 | 动画 | 533.50 | / | ||
36 | 摄影 | 652.33 | / | ||
37 | 绘画(鉴定与修复) | 255.67 | / | 255.67分并列4人,取文化成绩高者(332分及以上)3人 | |
38 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 646.67 | / | 646.67分并列3人,取文化成绩高者(441分)1人 | |
39 | 数字媒体艺术(中外合作项目) | 669.99 | / | ||
40 | 戏剧影视美术设计 | 525.69 | / | ||
41 | 影视摄影与制作 | 381.00 | 445 | / | |
50 | 艺术管理 | 386.85 | / |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注