2021年云南艺术学院招生各专业高考文化课成绩录取控制分数线(云南省)
学校代码(云南省):5315
招生 专业 代号 | 招生专业名称 | 录取批次 | 专业成绩认可方式 | 专业 考试 类型 | 招生 计划数 | 录取规则 | 文化成绩最低控制分数线 | |
文科 | 理科 | |||||||
01 | 音乐表演(演唱) | 一本 | 音乐表演(演唱) | 校考 | 44 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
02 | 音乐表演(民族声乐) | 一本 | 音乐表演(民族声乐) | 校考 | 43 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
03 | 音乐表演(流行演唱) | 一本 | 音乐表演(流行演唱) | 校考 | 20 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
04 | 音乐表演(流行演奏) | 一本 | 音乐表演(流行演奏) | 校考 | 14 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
05 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 一本 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 校考 | 15 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
06 | 音乐表演(键盘演奏) | 一本 | 音乐表演(键盘演奏) | 校考 | 14 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
07 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 一本 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 校考 | 4 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
08 | 音乐表演(合唱) | 一本 | 音乐表演(合唱) | 校考 | 33 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
09 | 作曲与作曲技术理论 | 一本 | 作曲与作曲技术理论 | 校考 | 10 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
10 | 音乐学(师范类) | 二本 | 统考音乐学 | 省统考 | 40 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
11 | 音乐学(民族音乐理论) | 二本 | 音乐学(民族音乐理论) | 校考 | 15 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
12 | 舞蹈学(教育) | 一本 | 舞蹈学(教育) | 校考 | 64 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
13 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 二本 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 校考 | 15 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
14 | 舞蹈编导 | 一本 | 舞蹈编导 | 校考 | 35 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
15 | 舞蹈表演 | 一本 | 舞蹈表演 | 校考 | 10 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
16 | 表演(戏剧影视表演) | 一本 | 表演(戏剧影视表演) | 校考 | 18 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
17 | 戏剧学 | 一本 | 戏剧学 | 校考 | 39 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
18 | 戏剧影视文学 | 一本 | 戏剧影视文学 | 校考 | 37 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
19 | 播音与主持艺术 | 一本 | 播音与主持艺术 | 校考 | 18 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
20 | 戏剧影视导演 | 一本 | 戏剧影视导演 | 校考 | 25 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
21 | 戏剧影视美术设计 | 二本 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | 18 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
22 | 广播电视编导 | 一本 | 广播电视编导 | 校考 | 64 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
23 | 影视摄影与制作 | 二本 | 影视摄影与制作 | 校考 | 61 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
24 | 录音艺术 | 二本 | 录音艺术 | 校考 | 28 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
25 | 美术学(师范类) | 二本 | 统考美术学类 | 省统考 | 50 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
26 | 美术学(史论) | 一本 | 美术学类 | 校考 | 35 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
27 | 绘画 | 一本 | 美术学类 | 校考 | 120 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
28 | 中国画 | 一本 | 美术学类 | 校考 | 23 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
29 | 雕塑 | 二本 | 美术学类 | 校考 | 22 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
30 | 摄影 | 二本 | 美术学类 | 校考 | 27 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
31 | 视觉传达设计 | 一本 | 设计学类 | 校考 | 50 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
32 | 环境设计 | 一本 | 设计学类 | 校考 | 70 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
33 | 产品设计 | 一本 | 设计学类 | 校考 | 40 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
34 | 服装与服饰设计 | 一本 | 设计学类 | 校考 | 27 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
35 | 数字媒体艺术 | 二本 | 设计学类 | 校考 | 38 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
36 | 艺术管理 | 二本 | 任何类别省级统考 | 省统考 | 90 | 专业合格,文化上线,按文化成绩排序择优录取 | 380 | 335 |
注:
1.云南省艺术类专业实行平行志愿投档录取模式,具体录取办法请查看《2021年云南省普通高等学校招生填报志愿指要》;
2.考生填报志愿时应准确掌握各招生专业的专业成绩认可方式(见上表),以免影响投档;
3.各专业须专业成绩合格,文化成绩达到相应科类(文科、理科)最低控制分数线,按相应录取规则择优录取。
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注