年份 | 省份 | 招生专业 | 省统考子科类 |
2020 | 北京 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2020 | 北京 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2020 | 北京 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2020 | 北京 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2020 | 北京 | 广播电视编导 | 无省级统考 |
2020 | 北京 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 北京 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 北京 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 北京 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 北京 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 北京 | 表演 | 无省级统考 |
2020 | 天津 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术专业 |
2020 | 天津 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术专业 |
2020 | 天津 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术专业 |
2020 | 天津 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术专业 |
2020 | 天津 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 |
2020 | 天津 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 天津 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 天津 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 天津 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 天津 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 天津 | 表演 | 无省级统考 |
2020 | 河北 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2020 | 河北 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2020 | 河北 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2020 | 河北 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2020 | 河北 | 广播电视编导 | 无省级统考 |
2020 | 河北 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 河北 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 河北 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 河北 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 河北 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 河北 | 表演 | 无省级统考 |
2020 | 山西 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2020 | 山西 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2020 | 山西 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2020 | 山西 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2020 | 山西 | 广播电视编导 | 无省级统考 |
2020 | 山西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 山西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 山西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 山西 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 山西 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 山西 | 表演 | 表演(本科) |
2020 | 内蒙古 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2020 | 内蒙古 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2020 | 内蒙古 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2020 | 内蒙古 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2020 | 内蒙古 | 广播电视编导 | 汉授编导 |
2020 | 内蒙古 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 内蒙古 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 内蒙古 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 内蒙古 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 内蒙古 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 内蒙古 | 表演 | 无省级统考 |
2020 | 辽宁 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
2020 | 辽宁 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术 |
2020 | 辽宁 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术 |
2020 | 辽宁 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术 |
2020 | 辽宁 | 广播电视编导 | 广播电视编导 |
2020 | 辽宁 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 辽宁 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 辽宁 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 辽宁 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 辽宁 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 吉林 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2020 | 吉林 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2020 | 吉林 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2020 | 吉林 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2020 | 吉林 | 广播电视编导 | 无省级统考 |
2020 | 吉林 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 吉林 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 吉林 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 吉林 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 吉林 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 吉林 | 表演 | 无省级统考 |
2020 | 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2020 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2020 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2020 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2020 | 黑龙江 | 广播电视编导 | 无省级统考 |
2020 | 黑龙江 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 黑龙江 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 黑龙江 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 黑龙江 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 黑龙江 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 黑龙江 | 表演 | 无省级统考 |
2020 | 上海 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
2020 | 上海 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术类 |
2020 | 上海 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术类 |
2020 | 上海 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术类 |
2020 | 上海 | 广播电视编导 | 编导类 |
2020 | 上海 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 上海 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 上海 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 上海 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 上海 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 上海 | 表演 | 表演类 |
2020 | 江苏 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2020 | 江苏 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2020 | 江苏 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2020 | 江苏 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2020 | 江苏 | 广播电视编导 | 编导 |
2020 | 江苏 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 江苏 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 江苏 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 江苏 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 江苏 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 江苏 | 表演 | 无省级统考 |
2020 | 浙江 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 |
2020 | 浙江 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音主持类 |
2020 | 浙江 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音主持类 |
2020 | 浙江 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音主持类 |
2020 | 浙江 | 广播电视编导 | 编导类 |
2020 | 浙江 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 摄制类 |
2020 | 浙江 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 摄制类 |
2020 | 浙江 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 摄制类 |
2020 | 浙江 | 摄影 | 美术类 |
2020 | 浙江 | 摄影 | 编导类 |
2020 | 浙江 | 摄影 | 摄制类 |
2020 | 浙江 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 安徽 | 播音与主持艺术 | 模块一(播音与主持艺术等) |
2020 | 安徽 | 播音与主持艺术(影视配音) | 模块一(播音与主持艺术等) |
2020 | 安徽 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 模块一(播音与主持艺术等) |
2020 | 安徽 | 播音与主持艺术(双语播音) | 模块一(播音与主持艺术等) |
2020 | 安徽 | 广播电视编导 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2020 | 安徽 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 模块七(美术学、设计学等) |
2020 | 安徽 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2020 | 安徽 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 模块七(美术学、设计学等) |
2020 | 安徽 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2020 | 安徽 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 模块七(美术学、设计学等) |
2020 | 安徽 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2020 | 安徽 | 摄影 | 模块七(美术学、设计学等) |
2020 | 安徽 | 摄影 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2020 | 安徽 | 录音艺术 | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
2020 | 安徽 | 录音艺术 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2020 | 福建 | 播音与主持艺术 | 播音 |
2020 | 福建 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音 |
2020 | 福建 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音 |
2020 | 福建 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音 |
2020 | 福建 | 广播电视编导 | 编导 |
2020 | 福建 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 美术 |
2020 | 福建 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导 |
2020 | 福建 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 美术 |
2020 | 福建 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导 |
2020 | 福建 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 美术 |
2020 | 福建 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导 |
2020 | 福建 | 摄影 | 美术 |
2020 | 福建 | 摄影 | 编导 |
2020 | 福建 | 录音艺术 | 音乐 |
2020 | 福建 | 录音艺术 | 编导 |
2020 | 江西 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
2020 | 江西 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术 |
2020 | 江西 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术 |
2020 | 江西 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术 |
2020 | 江西 | 广播电视编导 | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
2020 | 江西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 江西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 江西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 江西 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 江西 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 江西 | 表演 | 无省级统考 |
2020 | 山东 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2020 | 山东 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2020 | 山东 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2020 | 山东 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2020 | 山东 | 广播电视编导 | 文学编导类 |
2020 | 山东 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 山东 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 山东 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 山东 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 山东 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 山东 | 表演 | 无省级统考 |
2020 | 河南 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类 |
2020 | 河南 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持类 |
2020 | 河南 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持类 |
2020 | 河南 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持类 |
2020 | 河南 | 广播电视编导 | 编导制作类 |
2020 | 河南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 美术类 |
2020 | 河南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导制作类 |
2020 | 河南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 美术类 |
2020 | 河南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导制作类 |
2020 | 河南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 美术类 |
2020 | 河南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导制作类 |
2020 | 河南 | 摄影 | 美术类 |
2020 | 河南 | 摄影 | 编导制作类 |
2020 | 河南 | 录音艺术 | 音乐类综合 |
2020 | 河南 | 录音艺术 | 编导制作类 |
2020 | 河南 | 表演 | 音乐类综合 |
2020 | 河南 | 表演 | 表演类 |
2020 | 湖北 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术专业 |
2020 | 湖北 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术专业 |
2020 | 湖北 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术专业 |
2020 | 湖北 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术专业 |
2020 | 湖北 | 广播电视编导 | 广播电视编导专业 |
2020 | 湖北 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 湖北 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 湖北 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 湖北 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 湖北 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 湖南 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
2020 | 湖南 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术类 |
2020 | 湖南 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术类 |
2020 | 湖南 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术类 |
2020 | 湖南 | 广播电视编导 | 编导类 |
2020 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 美术类 |
2020 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导类 |
2020 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 摄影摄像类 |
2020 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 美术类 |
2020 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导类 |
2020 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 摄影摄像类 |
2020 | 湖南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 美术类 |
2020 | 湖南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导类 |
2020 | 湖南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 摄影摄像类 |
2020 | 湖南 | 摄影 | 美术类 |
2020 | 湖南 | 摄影 | 编导类 |
2020 | 湖南 | 摄影 | 摄影摄像类 |
2020 | 湖南 | 录音艺术 | 音乐类 |
2020 | 湖南 | 录音艺术 | 编导类 |
2020 | 广东 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2020 | 广东 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2020 | 广东 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2020 | 广东 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2020 | 广东 | 广播电视编导 | 编导 |
2020 | 广东 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 广东 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 广东 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 广东 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 广东 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 广东 | 表演 | 无省级统考 |
2020 | 广西 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 |
2020 | 广西 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音主持类 |
2020 | 广西 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音主持类 |
2020 | 广西 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音主持类 |
2020 | 广西 | 广播电视编导 | 广播影视编导类 |
2020 | 广西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 广西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 广西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 广西 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 广西 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 海南 | 播音与主持艺术 | 主持与播音 |
2020 | 海南 | 播音与主持艺术(影视配音) | 主持与播音 |
2020 | 海南 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 主持与播音 |
2020 | 海南 | 播音与主持艺术(双语播音) | 主持与播音 |
2020 | 海南 | 广播电视编导 | 无省级统考 |
2020 | 海南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 海南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 海南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 海南 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 海南 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 重庆 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
2020 | 重庆 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术 |
2020 | 重庆 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术 |
2020 | 重庆 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术 |
2020 | 重庆 | 广播电视编导 | 编导类 |
2020 | 重庆 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 重庆 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 重庆 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 重庆 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 重庆 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 四川 | 播音与主持艺术 | 播音与主持 |
2020 | 四川 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持 |
2020 | 四川 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持 |
2020 | 四川 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持 |
2020 | 四川 | 广播电视编导 | 编导(文科) |
2020 | 四川 | 广播电视编导 | 编导(理科) |
2020 | 四川 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 四川 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 四川 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 四川 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 四川 | 录音艺术 | 录音艺术 |
2020 | 贵州 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
2020 | 贵州 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术 |
2020 | 贵州 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术 |
2020 | 贵州 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术 |
2020 | 贵州 | 广播电视编导 | 广播电视编导 |
2020 | 贵州 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 贵州 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 贵州 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 贵州 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 贵州 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 云南 | 播音与主持艺术 | 播音与主持 |
2020 | 云南 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持 |
2020 | 云南 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持 |
2020 | 云南 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持 |
2020 | 云南 | 广播电视编导 | 无省级统考 |
2020 | 云南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 云南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 云南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 云南 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 云南 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 云南 | 表演 | 无省级统考 |
2020 | 西藏 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2020 | 西藏 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2020 | 西藏 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2020 | 西藏 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2020 | 西藏 | 广播电视编导 | 无省级统考 |
2020 | 西藏 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 西藏 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 西藏 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 西藏 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 西藏 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 陕西 | 播音与主持艺术 | 播音编导类 |
2020 | 陕西 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音编导类 |
2020 | 陕西 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音编导类 |
2020 | 陕西 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音编导类 |
2020 | 陕西 | 广播电视编导 | 播音编导类 |
2020 | 陕西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 播音编导类 |
2020 | 陕西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 播音编导类 |
2020 | 陕西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 播音编导类 |
2020 | 陕西 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 陕西 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 陕西 | 表演 | 无省级统考 |
2020 | 甘肃 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
2020 | 甘肃 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持艺术 |
2020 | 甘肃 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持艺术 |
2020 | 甘肃 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持艺术 |
2020 | 甘肃 | 广播电视编导 | 广播电视编导 |
2020 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 甘肃 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 甘肃 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 甘肃 | 表演 | 无省级统考 |
2020 | 青海 | 播音与主持艺术 | 播音与主持 |
2020 | 青海 | 播音与主持艺术(影视配音) | 播音与主持 |
2020 | 青海 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 播音与主持 |
2020 | 青海 | 播音与主持艺术(双语播音) | 播音与主持 |
2020 | 青海 | 广播电视编导 | 无省级统考 |
2020 | 青海 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 青海 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 青海 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 青海 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 青海 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 宁夏 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2020 | 宁夏 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2020 | 宁夏 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2020 | 宁夏 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2020 | 宁夏 | 广播电视编导 | 无省级统考 |
2020 | 宁夏 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 宁夏 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 宁夏 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 宁夏 | 摄影 | 无省级统考 |
2020 | 宁夏 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 新疆 | 播音与主持艺术 | 无省级统考 |
2020 | 新疆 | 播音与主持艺术(影视配音) | 无省级统考 |
2020 | 新疆 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 无省级统考 |
2020 | 新疆 | 播音与主持艺术(双语播音) | 无省级统考 |
2020 | 新疆 | 广播电视编导 | 无省级统考 |
2020 | 新疆 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 无省级统考 |
2020 | 新疆 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 无省级统考 |
2020 | 新疆 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 无省级统考 |
2020 | 新疆 | 摄影 | 美术类 |
2020 | 新疆 | 录音艺术 | 无省级统考 |
2020 | 新疆 | 表演 | 无省级统考 |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注