2022年西北民族大学硕士研究生招生学科专业一览表,了解更多敬请关注微信公众号【舞蹈考研】或电话咨询400-6789-850。
2022年西北民族大学硕士研究生招生学科专业一览表
西北民族大学2022年硕士研究生招生学科专业一览表(学术型) | |||||||
一级学科代码 | 一级学科名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生方向代码 | 招生方向名称 | 院系所码 | 院系所名称 |
/ | / | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 不区分方向 | 003 | 法学院 |
/ | / | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 不区分方向 | ||
0303 | 社会学 | 030301 | 社会学 | 00 | 不区分方向 | 027 | 民族学社会学学部 |
030303 | 人类学 | 01 | 人类学 | ||||
02 | 医学人类学 | ||||||
030304 | 民俗学 | 00 | 不区分方向 | ||||
0304 | 民族学 | 030400 | 民族学 | 00 | 不区分方向 | ||
0305 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分方向 | 001 | 马克思主义学院 |
0401 | 教育学 | 040100 | 教育学 | 00 | 不区分方向 | 032 | 教育学学部 |
078401 | 教育技术学 | 00 | 不区分方向 | ||||
0501 | 中国语言文学 | 050100 | 中国语言文学 | 00 | 不区分方向 | 025 | 中国语言文学学部 |
0602 | 中国史 | 060200 | 中国史 | 00 | 不区分方向 | 027 | 民族学社会学学部 |
0701 | 数学 | 070100 | 数学 | 00 | 不区分方向 | 028 | 信息学部 |
0703 | 化学 | 070300 | 化学 | 00 | 不区分方向 | 033 | 材料化工学部 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分方向 | 028 | 信息学部 |
0905 | 畜牧学 | 090500 | 畜牧学 | 00 | 不区分方向 | 029 | 生命科学学部 |
0906 | 兽医学 | 090600 | 兽医学 | 00 | 不区分方向 | ||
1202 | 工商管理 | 120200 | 工商管理 | 00 | 不区分方向 | 031 | 经济与管理学部 |
1302 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 01 | 音乐学 | 030 | 艺术学部 |
02 | 舞蹈学 | ||||||
1304 | 美术学 | 130400 | 美术学 | 01 | 油画 | ||
02 | 中国画(山水、人物) | ||||||
03 | 壁画 | ||||||
04 | 综合材料绘画 | ||||||
05 | 美术理论 |
2022年西北民族大学硕士研究生招生学科专业一览表
西北民族大学2022年硕士研究生招生学科专业一览表(专业学位) | |||||||
专业学位代码 | 专业学位名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生方向代码 | 招生方向名称 | 院系所码 | 院系所名称 |
0251 | 金融 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分方向 | 031 | 经济与管理学部 |
0351 | 法律 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分方向 | 003 | 法学院 |
035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分方向 | ||||
0352 | 社会工作 | 035200 | 社会工作 | 00 | 不区分方向 | 027 | 民族学社会学学部 |
0452 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 00 | 不区分方向 | 032 | 教育学学部 |
045202 | 运动训练 | 00 | 不区分方向 | ||||
045204 | 社会体育指导 | 00 | 不区分方向 | ||||
0854 | 电子信息 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 不区分方向 | 028 | 信息学部 |
085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分方向 | ||||
085410 | 人工智能 | 00 | 不区分方向 | ||||
0856 | 材料与化工 | 085601 | 材料工程 | 01 | 功能复合材料 | 033 | 材料化工学部 |
02 | 新型建筑材料 | ||||||
085602 | 化学工程 | 00 | 不区分方向 | ||||
1351 | 艺术 | 135100 | 艺术 | 01 | 音乐 | 030 | 艺术学部 |
02 | 舞蹈 | ||||||
03 | 美术 | ||||||
04 | 艺术设计 | ||||||
05 | 广播电视 |