安阳学院2024年招生章程
第一章 总则
第一条 为贯彻执行上级有关普通高校招生政策,确保我校2024年招生工作顺利实施,切实维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部《关于做好2024年普通高校招生工作的通知》等政策规定,制定本章程。
第二条 我校招生工作全面贯彻教育部有关文件精神,本着公平、公正、公开的原则,全面考核、综合评价、择优录取,并接受社会各界的监督。
第二章 学校概况
第三条 学校全称:安阳学院,国标代码:13504。
第四条 办学地址:我校有安阳、原阳两个校区。
安阳校区地址:河南省安阳市中华路南段599号。
原阳校区地址:河南省新乡市原阳县人民路西段6号。
第五条 办学层次:全日制本科。
第六条 办学类型:民办普通本科高校。
第七条 联系方式:0372-2176666 2178888 2171999
第八条 学校网址:http://www.ayxy.edu.cn/
第九条 电子邮箱:ayxyzsb@163.com
第三章 组织机构
第十条 按照教育部和河南省教育厅关于做好普通高校招生工作有关要求,安阳学院成立2024年招生委员会。招生委员会是学校开展招生工作的决策机构,负责贯彻国家招生考试政策,推进学校招生工作规范化和科学化,监督学校招生活动,维护招生工作公平公正。招生委员会下设招生办公室,负责实施招生委员会做出的决议,做好招生委员会日常运行的各项工作。
第四章 招生计划
第十一条 严格贯彻国家的有关招生政策,按照上级部门核定的规模,依据学校自身发展实际,结合近年分省分专业计划编制与执行情况,统筹考虑分省生源情况、生源结构、生源质量及毕业生就业情况等因素,科学、合理编制我校2024年分省、分专业计划。我校分省分专业招生计划、各招生层次所属的录取批次及有关要求以各省(自治区、直辖市)级招生管理部门向社会公布为准。
第十二条 根据教育部相关招生工作规定,我校预留计划的数量不超过当年本科招生规模的1%。预留计划的使用经我校招生委员会集体研究决定,主要用于调节各地统考上线生源的不平衡。
第五章 录取规则
第十三条 我校录取工作在省级主管部门统一组织下进行,按照“学校负责、招办监督”的原则实施录取工作。
第十四条 专业录取的特殊要求和限制
1.英语和商务英语本科专业限招英语语种考生,除此之外其他专业外语语种不限,新生入学实施外语教学统一用英语。
2.考生身体健康状况必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。新生报到时要进行全面体检复查,凡体检结果与高考体检表严重不符者,将取消其入学资格。
第十五条 普通类专业录取规则
我校根据高考成绩,按照“分数优先,遵循志愿”的原则,即在投档到我校的考生中,优先满足高分考生的专业志愿;考生所有专业志愿都无法满足时,若同意专业调剂,可调剂到其他专业,若不同意专业调剂,作退档处理。投档成绩相同时,按照语文、数学、外语成绩排名录取。投档录取后,未完成的计划,按照教育部和各省级招生主管部门的规定进行征集志愿。
第十六条 艺术类专业录取规则
1.音乐类、播音与主持类、美术与设计类、书法类、舞蹈类专业均实行在文化课成绩和专业课成绩过线的基础上,按文化课成绩50%加专业成绩50%的综合成绩排序,即按照“高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25”的公式计算从高分到低分择优录取,录取的最后一名成绩相同时,按照艺术类专业省统考成绩、高考文化课成绩、语文成绩、数学成绩、外语成绩排名录取。
2.我校广播电视编导专业按照考生高考文化课成绩择优录取,并执行当批次录取规则。
3.考生文化成绩和艺术类专业成绩均应达到各省相应批次的最低录取控制分数线。艺术类专业实行平行志愿投档的省份,按照相关省份规定执行。
4.录取所在省份有明确规定的,执行该省政策。
第十七条 新生入学后,按照国家招生规定对其进行入学资格复查。复查合格者予以注册,取得学籍。复查不合格者,将依据情况,予以处理,直至取消入学资格。凡属弄虚作假、徇私舞弊取得学籍者,一经查实,将取消其学籍。情节严重的,将移交有关部门调查处理。
第六章 收费标准
第十八条 根据国家有关规定,学生入学时应当按照学校规定的缴费方式和时间缴纳学费和住宿费。我校2024年具体收费标准为:普通本科文科15000元/生/学年,普通本科理科16000元/生/学年,艺术类本科18000元/生/学年,普通专科14500元/生/学年,艺术类专科15500元/生/学年。住宿费六人间1500元/生/学年,八人间1400元/生/学年。
第七章 学历、学位证书
第十九条 具有安阳学院学籍的普通高等教育学生,在规定年限内修完规定课程,成绩合格,达到专业毕业要求,按照国家有关规定核发安阳学院本、专科毕业证书;本科毕业生符合学士学位授予条件者,授予相应学科门类的学士学位。
第八章 奖励与资助
第二十条 学校以“不让一个学生因家庭经济困难而失学”为目标,实行新生入学“绿色通道”、国家助学贷款、国家奖助学金、学校优秀学生奖学金、勤工助学、社会资助、特殊困难补助、服兵役高等学校学生国家教育资助等资助措施。其中国家助学贷款每生每年最高可以申请16000元。国家助学金按照不同情况,可申请4300元/生/年,3300元/生/年,2300元/生/年三档。品学兼优的学生还可申请国家奖学金8000元/生/年,国家励志奖学金5000元/生/年。服兵役教育资助每生每年最高可以申请16000元。
第九章 附则
第二十一条 本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准,未尽事宜按照上级有关规定执行。
第二十二条 本章程由安阳学院招生办公室负责解释。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 电子信息工程 | 80701 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
2 | 飞行器设计与工程 | 82002 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
3 | 飞行器制造工程 | 82003 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
4 | 机械电子工程 | 80204 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
7 | 计算机科学与技术 | 80901 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 16000 | |
8 | 数学与应用数学 | 70101 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 16000 | |
9 | 统计学 | 71201 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
10 | 网络工程 | 80903 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
11 | 物联网工程 | 80905 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
12 | 软件工程 | 80902 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
13 | 智慧建筑与建造 | 082807T | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
14 | 城乡规划 | 82802 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
15 | 工程管理 | 120103 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
16 | 工程造价 | 120105 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
17 | 土木工程 | 81001 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
18 | 学前教育 | 40106 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | |
19 | 物流管理 | 120601 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
20 | 会计学 | 120203K | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
21 | 税收学 | 20202 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
22 | 健康服务与管理 | 120410T | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
23 | 金融学 | 020301K | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
24 | 旅游管理 | 120901K | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
25 | 物流管理 | 120601 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
26 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | |
27 | 产品设计 | 130504 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
28 | 环境设计 | 130503 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
29 | 美术学 | 130401 | 普通本科 | 4 | 是 | 是 | 18000 | |
30 | 视觉传达设计 | 130502 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
31 | 书法学 | 130405T | 普通本科 | 4 | 是 | 是 | 18000 | |
32 | 文物保护与修复 | 130409T | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
33 | 商务英语 | 50262 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
34 | 英语 | 50201 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | |
35 | 法学 | 030101K | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
36 | 汉语言文学 | 50101 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | |
37 | 播音与主持艺术 | 130309 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
38 | 广播电视编导 | 130305 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
39 | 音乐表演 | 130201 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
40 | 音乐学 | 130202 | 普通本科 | 4 | 是 | 是 | 18000 | |
41 | 大数据与会计 | 530302 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
42 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
43 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
44 | 现代物流管理 | 530802 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
45 | 电子信息工程技术 | 510101 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
46 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
47 | 机电设备技术 | 460202 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
48 | 机电一体化技术 | 460301 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
49 | 空中乘务 | 500405 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
50 | 无人机应用技术 | 460609 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
51 | 电气自动化技术 | 460306 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
52 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
53 | 计算机应用技术 | 510201 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
54 | 工程造价 | 440501 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
55 | 建筑工程技术 | 440301 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
56 | 绿色低碳技术 | 420807 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
57 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
58 | 视觉传达设计 | 550102 | 普通专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
59 | 文物修复与保护 | 550404 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
60 | 旅游英语 | 570203 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
61 | 商务英语 | 570201 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
62 | 学前教育 | 570102K | 普通专科 | 3 | 是 | 否 | 14500 | |
63 | 音乐表演 | 550201 | 普通专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
64 | 舞蹈编导 | 550215 | 普通专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
65 | 播音与主持 | 560201 | 普通专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
66 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
67 | 电子信息工程技术 | 510101 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
68 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
69 | 机电一体化技术 | 460301 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
70 | 空中乘务 | 500405 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
71 | 无人机应用技术 | 460609 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
72 | 电气自动化技术 | 460306 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
73 | 音乐表演 | 550201 | 对口专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
74 | 舞蹈编导 | 550215 | 对口专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
75 | 播音与主持 | 560201 | 对口专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
76 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
77 | 学前教育 | 570102K | 对口专科 | 3 | 是 | 否 | 14500 | |
78 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
79 | 电子信息工程 | 80701 | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
80 | 机械电子工程 | 80204 | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
81 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
82 | 会计学 | 120203K | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
83 | 财务管理 | 120204 | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 |
以上是2024年安阳学院音乐类专业招生章程,想了解2024年安阳师范学院音乐专业招生简章,安阳师范学院音乐学院2023年录取分数线是多少?2024年安阳师范学院音乐表演专业招生计划是多少?2024年安阳有没有比较好的声乐班?更多音乐艺考报考解读,敬请关注艺美音乐。
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注