艺美音乐全真模拟测试展示
根据《中央民族大学艺术类本科专业招生章程》和音乐学院《招生简章》,音乐学院各专业校考合格名单的确定按照如下原则进行:
一、基本条件
1.主课综合成绩须达60分(含),且各项考试不缺项。
2.视唱成绩不计入综合成绩但须达60分(含)。
二、在达到上述基本条件的前提下,各专业考生合格名单确定原则如下:
1.音乐表演专业(含民族英才班)按照招生计划1:1确定合格名单,并据此制定音乐表演专业分省计划;
2.兼报音乐表演(民族英才班)与音乐表演其他方向且均合格者,按民族英才班进入合格名单,不再占用音乐表演其他方向名额;
3.音乐学(含民族班)、作曲与作曲技术理论专业按照不超过招生计划1:2比例确定合格名单。
注:中央民族大学音乐学院2022年专业校考合格名单请点击本页底部各专业名称查询。
中央民族大学招生办公室
2022年3月31日
艺美音乐课堂展示
注:复试各科目成绩的查询方法:
所有参加复试的考生均可在艺术升APP或电脑端(http://www.artstudent.cn/)查询各科目成绩(建议使用360浏览器极速模式或谷歌浏览器)。
进入合格名单者,可登陆艺术升电脑端系统打印专业《合格证》,方法:点击【成绩/志愿/录取】-【专业成绩/结论】-【中央民族大学】后自行打印。
进入合格名单的考生还请再次核对在艺术升系统中填报的个人信息是否有误,如有错误信息请于4月5日前发电子邮件至muc3922@126.com核查更正,以便我办准确报送考生信息至教育部和各省级招办审核备案,如因个人信息不准确甚至弄虚作假导致后期录取中产生的各种后果由考生自负。
中央民族大学音乐学院2022年音乐表演(管乐)专业校考合格名单
序号 | 准考证 | 分数 | 志愿 |
1 | 2201015026 | 91.7 | 长号 |
2 | 2201015017 | 90.326 | 长号 |
3 | 2201015014 | 89.87 | 长笛 |
4 | 2201015006 | 89.665 | 长笛 |
5 | 2201015037 | 90.45 | 圆号 |
6 | 2201015034 | 87.42 | 圆号 |
7 | 2201015038 | 90.22 | 小号 |
8 | 2201015033 | 88.9 | 小号 |
9 | 2201015019 | 89.38 | 双簧管 |
10 | 2201015003 | 89 | 双簧管 |
11 | 2201015021 | 89.87 | 单簧管 |
12 | 2201015018 | 87.715 | 单簧管 |
13 | 2201015036 | 85.1 | 大号 |
14 | 2201015004 | 90.5 | 大管 |
15 | 2201015012 | 89.605 | 大管 |
16 | 2201015023 | 88.07 | 次中音号 |
中央民族大学音乐学院2022年音乐表演(弦乐)专业校考合格名单
序号 | 准考证 | 分数 | 志愿 |
1 | 2201025004 | 91.889 | 中提琴 |
2 | 2201025002 | 91.211 | 中提琴 |
3 | 2201025013 | 88.778 | 中提琴 |
4 | 2201025043 | 88 | 中提琴 |
5 | 2201025007 | 87.556 | 中提琴 |
6 | 2201025008 | 93.222 | 小提琴 |
7 | 2201025003 | 92.389 | 小提琴 |
8 | 2201025014 | 91.556 | 小提琴 |
9 | 2201025006 | 89 | 小提琴 |
10 | 2201025020 | 88.5 | 小提琴 |
11 | 2201025005 | 87.489 | 小提琴 |
12 | 2201025022 | 86.667 | 小提琴 |
13 | 2201025042 | 83.967 | 竖琴 |
14 | 2201025010 | 91.167 | 低音提琴 |
15 | 2201025034 | 91 | 低音提琴 |
16 | 2201025033 | 84.944 | 低音提琴 |
17 | 2201025038 | 91.667 | 大提琴 |
18 | 2201025016 | 89.667 | 大提琴 |
19 | 2201025046 | 89.056 | 大提琴 |
20 | 2201025055 | 92.167 | 打击乐 |
21 | 2201025024 | 92.111 | 打击乐 |
中央民族大学音乐学院2022年音乐表演(钢琴)专业校考合格名单
序号 | 准考证 | 分数 | 志愿 |
1 | 2201035002 | 92.25 | 钢琴 |
2 | 2201035014 | 92.225 | 钢琴 |
3 | 2201035022 | 91.525 | 钢琴 |
4 | 2201035018 | 91.1 | 钢琴 |
5 | 2201035003 | 90.85 | 钢琴 |
6 | 2201035015 | 90.825 | 钢琴 |
7 | 2201035016 | 90.5 | 钢琴 |
8 | 2201035023 | 89.075 | 钢琴 |
中央民族大学音乐学院2022年音乐表演(民乐-拉弦吹奏)专业校考合格名单
序号 | 准考证 | 分数 | 志愿 |
1 | 2201055010 | 92.392 | 唢呐 |
2 | 2201055027 | 92.142 | 唢呐 |
3 | 2201055014 | 92.392 | 笙 |
4 | 2201055006 | 92.258 | 笙 |
5 | 2201055012 | 92.492 | 二胡 |
6 | 2201055023 | 91.842 | 二胡 |
7 | 2201055004 | 90.775 | 二胡 |
8 | 2201055011 | 89.072 | 二胡 |
9 | 2201055026 | 86.542 | 笛子 |
10 | 2201055018 | 84.667 | 笛子 |
中央民族大学音乐学院2022年音乐表演(民乐-弹拨)专业校考合格名单
序号 | 准考证 | 分数 | 志愿 |
1 | 2201065019 | 91.933 | 扬琴 |
2 | 2201065034 | 90.55 | 扬琴 |
3 | 2201065009 | 90.233 | 阮 |
4 | 2201065001 | 88.2 | 阮 |
5 | 2201065004 | 91.633 | 琵琶 |
6 | 2201065013 | 91.167 | 琵琶 |
7 | 2201065006 | 90.5 | 琵琶 |
8 | 2201065031 | 90.267 | 琵琶 |
9 | 2201065016 | 88.417 | 琵琶 |
10 | 2201065018 | 88.3 | 琵琶 |
11 | 2201065025 | 91.667 | 古筝 |
12 | 2201065023 | 91.533 | 古筝 |
中央民族大学音乐学院2022年音乐表演(少数民族乐器)专业校考合格名单
序号 | 准考证 | 姓名 | 分数 | 志愿 |
1 | 2201075032 | 巴图乌力吉 | 88.75 | 四胡 |
2 | 2201075044 | 安尼卡尔·库提力克 | 86 | 手鼓 |
3 | 2201075006 | 艾克拜尔·艾则孜 | 87.5 | 热瓦甫 |
4 | 2201075043 | 阿卜杜外力·米吉提 | 87.125 | 热瓦甫 |
5 | 2201075011 | 董思卿 | 88.75 | 马头琴 |
6 | 2201075001 | 赵文默 | 88.25 | 马头琴 |
7 | 2201075025 | 李柄壑 | 87.625 | 马头琴 |
8 | 2201075040 | 陈昊曈 | 88.375 | 芦笙 |
9 | 2201075027 | 包塔拉 | 88 | 火不思 |
10 | 2201075002 | 张琬欣 | 86.5 | 火不思 |
11 | 2201075010 | 乌兰娜 | 86.25 | 火不思 |
12 | 2201075030 | 巴乐夏特·巴合特波森 | 88.375 | 冬不拉 |
13 | 2201075024 | 赛尔江·沙提拜 | 87.75 | 冬不拉 |
14 | 2201075016 | 吾尔肯·杰恩斯拜 | 87.063 | 冬不拉 |
15 | 2201075036 | 祖力亚尔·居热提 | 87.25 | 弹拨尔 |
16 | 2201075033 | 艾米热·阿迪力 | 88.375 | 艾捷克 |
中央民族大学音乐学院2022年音乐表演(声乐)专业校考合格名单
序号 | 准考证 | 分数 | 性别 |
1 | 2201085002 | 93.588 | 女 |
2 | 2201085011 | 93.225 | 女 |
3 | 2201085021 | 92.775 | 女 |
4 | 2201085042 | 92.225 | 女 |
5 | 2201085023 | 92.163 | 女 |
6 | 2201085014 | 91.888 | 女 |
7 | 2201085055 | 91.388 | 女 |
8 | 2201085051 | 91.363 | 女 |
9 | 2201085045 | 90.463 | 女 |
10 | 2201085015 | 90.263 | 女 |
11 | 2201085039 | 90.056 | 女 |
12 | 2201085016 | 89.775 | 女 |
13 | 2201085007 | 89.525 | 女 |
14 | 2201085013 | 88.05 | 女 |
15 | 2201085060 | 87.963 | 女 |
16 | 2201085027 | 86 | 女 |
17 | 2201085037 | 93.081 | 男 |
18 | 2201085052 | 92.8 | 男 |
19 | 2201085058 | 90.931 | 男 |
20 | 2201085024 | 89.85 | 男 |
21 | 2201085008 | 89.794 | 男 |
22 | 2201085004 | 89.275 | 男 |
23 | 2201085018 | 86.806 | 男 |
24 | 2201085029 | 86.625 | 男 |
中央民族大学音乐学院2022年作曲与作曲技术理论专业校考合格名单
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 2201095016 | 80.416 |
2 | 2201095009 | 79.400 |
3 | 2201095003 | 79.367 |
4 | 2201095015 | 79.267 |
5 | 2201095011 | 78.717 |
6 | 2201095002 | 78.094 |
7 | 2201095006 | 77.917 |
8 | 2201095019 | 77.550 |
9 | 2201095020 | 75.383 |
10 | 2201095021 | 74.716 |
11 | 2201095001 | 72.817 |
中央民族大学音乐学院2022年音乐学专业校考合格名单
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 2201105012 | 90.687 |
2 | 2201105011 | 90.487 |
3 | 2201105004 | 89.520 |
4 | 2201105010 | 87.773 |
5 | 2201105009 | 87.767 |
6 | 2201105021 | 84.700 |
7 | 2201105018 | 84.667 |
8 | 2201105017 | 84.633 |
9 | 2201105016 | 84.187 |
10 | 2201105022 | 84.033 |
11 | 2201105013 | 83.847 |
12 | 2201105001 | 83.267 |
13 | 2201105014 | 82.300 |
14 | 2201105005 | 81.593 |
中央民族大学音乐学院2022年音乐学(民族班)专业校考合格名单
序号 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 |
1 | 2201155064 | 张津赫 | 女 | 91.2134 |
2 | 2201155060 | 李盈萱 | 女 | 91.1666 |
3 | 2201155025 | 岳凌云 | 女 | 90.5268 |
4 | 2201155024 | 舒祺 | 女 | 89.6506 |
5 | 2201155011 | 倪夕婷 | 女 | 89.3066 |
6 | 2201155053 | 唐艺菲 | 女 | 88.4666 |
7 | 2201155023 | 萨仁高娃 | 女 | 88.09 |
8 | 2201155073 | 杨倩颖 | 女 | 87.307 |
9 | 2201155043 | 承恩惠 | 女 | 87.007 |
10 | 2201155020 | 刘美妍 | 女 | 86.6936 |
11 | 2201155013 | 朵兰 | 女 | 86.1066 |
12 | 2201155009 | 崔银芝 | 女 | 85.3866 |
13 | 2201155035 | 阿义波力·努尔勒别克 | 女 | 83.135 |
14 | 2201155004 | 崔丹琦 | 女 | 82.9334 |
15 | 2201155008 | 韩佳芮 | 女 | 82.3466 |
16 | 2201155002 | 祖菲拉·帕尔哈提 | 女 | 82.0838 |
17 | 2201155036 | 张佳艺 | 女 | 81.987 |
18 | 2201155006 | 包淋銥 | 女 | 81.84 |
19 | 2201155001 | 江庭瑶 | 女 | 81.5134 |
20 | 2201155028 | 陈思锦 | 女 | 80.5334 |
21 | 2201155066 | 石林亿 | 女 | 79.8936 |
22 | 2201155015 | 刘佳妮 | 女 | 79.8154 |
23 | 2201155019 | 麦克丽娅·阿布力克木 | 女 | 79.8106 |
24 | 2201155014 | 高铭阳 | 女 | 79.78 |
25 | 2201155052 | 赵小渔 | 女 | 79.5198 |
26 | 2201155038 | 叶丽娜·努尔别克 | 女 | 79.4802 |
27 | 2201155051 | 庄萌 | 女 | 79.4798 |
28 | 2201155054 | 安秋旋 | 女 | 78.6506 |
29 | 2201155031 | 白都林 | 男 | 89.6866 |
30 | 2201155069 | 阿拉帕提·阿不力克木 | 男 | 87.1868 |
31 | 2201155048 | 陈继凯 | 男 | 86.78 |
32 | 2201155034 | 孙晗博 | 男 | 86.1932 |
33 | 2201155041 | 张岳晨 | 男 | 83.8368 |
34 | 2201155012 | 兰乐然 | 男 | 81.3868 |
35 | 2201155075 | 阿卜杜赛米·阿卜杜外力 | 男 | 81.3488 |
36 | 2201155016 | 努如拉·吐达吉 | 男 | 81.3234 |
37 | 2201155070 | 巴合江·依尔斯 | 男 | 80.7864 |
38 | 2201155021 | 阿拉木苏 | 男 | 80.1454 |
39 | 2201155040 | 阿卜杜艾尼·阿布都热依木 | 男 | 79.9538 |
40 | 2201155058 | 赛尔江·沙提拜 | 男 | 79.934 |
41 | 2201155030 | 莫镇熙 | 男 | 78.5332 |
42 | 2201155065 | 吴瀚安 | 男 | 78.4534 |
43 | 2201155071 | 乌古思江·地里木拉提 | 男 | 78.3464 |
44 | 2201155072 | 吾米提江·吾买尔江 | 男 | 78.1514 |
45 | 2201155077 | 黄朔 | 男 | 77.813 |
46 | 2201155059 | 孙浩翔 | 男 | 77.7602 |
47 | 2201155061 | 艾法特·麦买提艾力 | 男 | 77.5074 |
48 | 2201155050 | 阿音 | 男 | 77.0666 |
49 | 2201155018 | 宋泽运 | 男 | 76.7334 |
50 | 2201155055 | 苏旭东 | 男 | 76.5334 |
51 | 2201155007 | 石涵予 | 男 | 76.4934 |
52 | 2201155033 | 阿衣巴尔·海依拉提 | 男 | 76.2134 |
53 | 2201155045 | 吾木尔夏提·迪力夏提 | 男 | 75.95 |
54 | 2201155078 | 加吾兰·阿力木 | 男 | 75.9332 |
中央民族大学音乐学院2022年音乐表演(民族英才班-声乐)专业校考合格名单
序号 | 准考证 | 姓名 | 分数 |
1 | 2201135003 | 青格乐 | 94.267 |
2 | 2201135043 | 南项东主 | 93.533 |
3 | 2201135036 | 萨楚拉 | 93.5 |
4 | 2201135029 | 汪吒多吉 | 93.4 |
5 | 2201135040 | 巴丽娜尔·海达尔 | 93.133 |
6 | 2201135024 | 阿合卓力·阿德列提 | 93.133 |
7 | 2201135002 | 崔舒雅 | 93.1 |
8 | 2201135016 | 王丹 | 92.9 |
9 | 2201135032 | 覃子曦 | 92.9 |
10 | 2201135018 | 张怡璐 | 92.833 |
11 | 2201135004 | 陶晨 | 92.567 |
12 | 2201135027 | 潘敏艳 | 92.367 |
13 | 2201135009 | 叶茜 | 92.267 |
14 | 2201135023 | 阿合麦依尔·努尔巴克提 | 92.233 |
15 | 2201135011 | 梁语 | 91.967 |
16 | 2201135015 | 白嘎力 | 91.9 |
注:根据我校2022年艺术类《招生章程》,凡兼报音乐表演(民族英才班)和其他方向,且均进入各自招生计划1:1范围内的考生,以音乐表演(民族英才班)的报考信息为准发放合格证,其他兼报专业不再发放合格证。
中央民族大学音乐学院2022年音乐表演(民族英才班-器乐)专业校考合格名单
序号 | 准考证 | 姓名 | 分数 |
1 | 2201145013 | 希尔艾力·吐尔逊 | 93.867 |
2 | 2201145010 | 伊马木·热合曼 | 93 |
3 | 2201145007 | 翟静一 | 92.967 |
4 | 2201145002 | 白温泉 | 92.767 |
5 | 2201145017 | 吐尔洪江·塔衣尔 | 92.633 |
6 | 2201145003 | 苏奕妃 | 92.233 |
注:根据我校2022年艺术类《招生章程》,凡兼报音乐表演(民族英才班)和其他方向,且均进入各自招生计划1:1范围内的考生,以音乐表演(民族英才班)的报考信息为准发放合格证,其他兼报专业不再发放合格证。
综上所述,关于2022年中央民族大学音乐学院专业校考合格名单确定原则的说明、复试各科目成绩的查询方法的内容就全部介绍给大家了,中央民族大学音乐学院好考吗,中央民族大学音乐表演招生多少人呢,中央民族大学音乐表演声乐初试考什么,中央民族大学新疆录取分数线音乐类是多少呢,中央民族大学音乐校考要求可以从中央民族大学音乐学院2022招生简章内查看,中央民族大学音乐学院2022年专业考试内容是什么,中央民族大学音乐校考时间是什么时候呢,更多音乐艺考信息敬请关注艺美音乐。
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注