2020年武汉大学高水平艺术团测试公告,了解更多敬请关注舞研官方微信【舞研艺考总部】或电话咨询400-6789-850。
经本人报名,学校组织专家资格审核,现将武汉大学2020年高水平艺术团测试考生名单公布如下:
2020年武汉大学高水平艺术团测试考生名单(分项目按报名号为序)
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 就读中学 | 项目 | 省份 |
1 | 201048602000011 | 李雨菡 | 女 | 湖北武昌实验中学 | 交响乐团小提琴 | 湖北 |
2 | 201048602000016 | 刘潇涵 | 男 | 衡水第一中学 | 交响乐团小提琴 | 河北 |
3 | 201048602000054 | 聂一鸣 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 交响乐团小提琴 | 湖南 |
4 | 201048602000076 | 王昆仑 | 男 | 武汉外国语学校 | 交响乐团小提琴 | 湖北 |
5 | 201048602000083 | 于井然 | 女 | 福建厦门第一中学 | 交响乐团小提琴 | 福建 |
6 | 201048602000090 | 张心桐 | 女 | 东营市胜利第一中学 | 交响乐团小提琴 | 山东 |
7 | 201048602000092 | 张仕奇 | 男 | 成都市第七中学高新校区 | 交响乐团小提琴 | 四川 |
8 | 201048602000156 | 高琳璐 | 女 | 重庆南开中学 | 交响乐团小提琴 | 重庆 |
9 | 201048602000183 | 王玉珏 | 女 | 邯郸市第一中学 | 交响乐团小提琴 | 河北 |
10 | 201048602000193 | 郭若冰 | 女 | 哈尔滨市第三中学校 | 交响乐团小提琴 | 黑龙江 |
11 | 201048602000209 | 张宜人 | 男 | 青岛实验高级中学 | 交响乐团小提琴 | 山东 |
12 | 201048602000215 | 周佳宁 | 女 | 宁波市效实中学 | 交响乐团小提琴 | 浙江 |
13 | 201048602000217 | 温巧雯 | 女 | 深圳市高级中学 | 交响乐团小提琴 | 广东 |
14 | 201048602000223 | 宁唯实 | 男 | 广东实验中学 | 交响乐团小提琴 | 广东 |
15 | 201048602000238 | 顾宇喆 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 交响乐团小提琴 | 湖北 |
16 | 201048602000250 | 令狐寒昱 | 女 | 重庆市巴蜀中学校 | 交响乐团小提琴 | 重庆 |
17 | 201048602000272 | 杨雨晗 | 女 | 海南州第一高级中学 | 交响乐团小提琴 | 青海 |
18 | 201048602000274 | 杨雅棋 | 女 | 武汉市第十一中学 | 交响乐团小提琴 | 湖北 |
19 | 201048602000316 | 崔元迪 | 男 | 郑州外国语学校 | 交响乐团小提琴 | 河南 |
20 | 201048602000341 | 张楚韩 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 交响乐团小提琴 | 湖北 |
21 | 201048602000380 | 江致远 | 男 | 即墨市实验高级中学 | 交响乐团小提琴 | 山东 |
22 | 201048602000073 | 黄安贝 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 交响乐团中提琴 | 湖南 |
23 | 201048602000079 | 刘宛荧 | 女 | 哈尔滨市第九中学校 | 交响乐团中提琴 | 黑龙江 |
24 | 201048602000161 | 谢晓雨 | 女 | 扬州市新华中学 | 交响乐团中提琴 | 江苏 |
25 | 201048602000177 | 汪书卉 | 女 | 浙江温州中学 | 交响乐团中提琴 | 浙江 |
26 | 201048602000224 | 谭乐然 | 女 | 广州市真光中学 | 交响乐团中提琴 | 广东 |
27 | 201048602000390 | 刘诗若 | 女 | 成都市第七中学高新校区 | 交响乐团中提琴 | 四川 |
28 | 201048602000015 | 兰海峰 | 男 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 交响乐团大提琴 | 内蒙古 |
第三中学 | ||||||
29 | 201048602000172 | 王思枟 | 女 | 太原市第五中学校 | 交响乐团大提琴 | 山西 |
30 | 201048602000254 | 张炜懿 | 女 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 | 交响乐团大提琴 | 黑龙江 |
31 | 201048602000281 | 唐若尘 | 男 | 深圳市富源学校 | 交响乐团大提琴 | 广东 |
32 | 201048602000297 | 张琳曼 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 交响乐团大提琴 | 陕西 |
33 | 201048602000303 | 陈圣中 | 男 | 厦门市音乐学校 | 交响乐团大提琴 | 福建 |
34 | 201048602000320 | 时筱灿 | 女 | 山东北镇中学 | 交响乐团大提琴 | 山东 |
35 | 201048602000333 | 王亦涵 | 女 | 福建厦门第一中学 | 交响乐团大提琴 | 福建 |
36 | 201048602000099 | 宋欣昂 | 男 | 郑州外国语学校 | 交响乐团低音提琴 | 河南 |
37 | 201048602000219 | 汪楷宸 | 男 | 浙江杭州第二中学 | 交响乐团低音提琴 | 浙江 |
38 | 201048602000296 | 杜雯希 | 女 | 广东实验中学 | 交响乐团低音提琴 | 广东 |
39 | 201048602000052 | 任晨嘉 | 女 | 大庆实验中学 | 交响乐团长笛 | 黑龙江 |
40 | 201048602000066 | 朱颜 | 女 | 芜湖市第一中学 | 交响乐团长笛 | 安徽 |
41 | 201048602000080 | 过千妮 | 女 | 江苏江都中学 | 交响乐团长笛 | 江苏 |
42 | 201048602000131 | 习珺伟 | 男 | 九台市第一中学 | 交响乐团长笛 | 吉林 |
43 | 201048602000163 | 康健 | 男 | 福建厦门双十中学 | 交响乐团长笛 | 福建 |
44 | 201048602000184 | 何齐佳 | 女 | 湖北武昌实验中学 | 交响乐团长笛 | 湖北 |
45 | 201048602000192 | 周子涵 | 女 | 绵阳南山中学实验学校 | 交响乐团长笛 | 四川 |
46 | 201048602000286 | 黄一果文 | 女 | 贵阳市第三实验中学 | 交响乐团长笛 | 贵州 |
47 | 201048602000298 | 张宇婷 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 交响乐团长笛 | 湖北 |
48 | 201048602000350 | 张羽禾 | 女 | 武汉市武钢三中 | 交响乐团长笛 | 湖北 |
49 | 201048602000353 | 白佳睿 | 女 | 天津市实验中学 | 交响乐团长笛 | 天津 |
50 | 201048602000389 | 史雨昂 | 男 | 章丘市第五中学 | 交响乐团长笛 | 山东 |
51 | 201048602000411 | 钱茵琪 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 交响乐团长笛 | 湖北 |
52 | 201048602000018 | 林世康 | 男 | 厦门实验中学 | 交响乐团单簧管 | 福建 |
53 | 201048602000021 | 罗潇南 | 男 | 北京市第八中学 | 交响乐团单簧管 | 北京 |
54 | 201048602000165 | 徐嘉声 | 男 | 深圳中学 | 交响乐团单簧管 | 广东 |
55 | 201048602000186 | 王布衣 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 交响乐团单簧管 | 黑龙江 |
56 | 201048602000235 | 徐诗曼 | 女 | 成都市第七中学 | 交响乐团单簧管 | 四川 |
57 | 201048602000244 | 罗雨晨 | 男 | 长郡中学 | 交响乐团单簧管 | 湖南 |
58 | 201048602000267 | 温婧杨 | 女 | 深圳市龙华中学 | 交响乐团单簧管 | 广东 |
59 | 201048602000307 | 杨方泽 | 男 | 天津市实验中学 | 交响乐团单簧管 | 天津 |
60 | 201048602000007 | 刘苡昂 | 男 | 郑州中原流碧补习学校 | 交响乐团小号 | 河南 |
61 | 201048602000034 | 张津铭 | 男 | 龙岗区平冈中学 | 交响乐团小号 | 广东 |
62 | 201048602000123 | 李睿 | 男 | 林州市第一中学 | 交响乐团小号 | 河南 |
63 | 201048602000334 | 张翔 | 男 | 北京市十一学校 | 交响乐团小号 | 北京 |
64 | 201048602000014 | 吴鹏 | 女 | 浙江杭州高级中学 | 交响乐团圆号 | 浙江 |
65 | 201048602000108 | 曹世轩 | 男 | 广东实验中学 | 交响乐团圆号 | 广东 |
66 | 201048602000138 | 丁俊悦 | 女 | 浙江杭州第二中学 | 交响乐团圆号 | 浙江 |
67 | 201048602000208 | 夏子航 | 男 | 重庆市第一中学校 | 交响乐团圆号 | 重庆 |
68 | 201048602000241 | 刘子扬 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 交响乐团圆号 | 甘肃 |
69 | 201048602000243 | 刘光熙 | 女 | 上海市第三女子中学 | 交响乐团圆号 | 上海 |
70 | 201048602000293 | 徐立乾 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 交响乐团圆号 | 湖北 |
71 | 201048602000417 | 毛蕴洁 | 女 | 重庆南开中学 | 交响乐团圆号 | 重庆 |
72 | 201048602000086 | 梁启峰 | 男 | 北京市第二中学 | 交响乐团长号 | 北京 |
73 | 201048602000185 | 方骥 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 交响乐团长号 | 湖北 |
74 | 201048602000194 | 周信卓 | 男 | 深圳第二外国语学校 | 交响乐团长号 | 广东 |
75 | 201048602000351 | 尤梓豪 | 男 | 福建厦门双十中学 | 交响乐团长号 | 福建 |
76 | 201048602000425 | 钟欣睿 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 交响乐团长号 | 广东 |
77 | 201048602000049 | 高亚宁 | 男 | 山东青岛第二中学 | 交响乐团大号 | 山东 |
78 | 201048602000190 | 郑珈麒 | 男 | 南海实验学校 | 交响乐团大号 | 浙江 |
79 | 201048602000354 | 蒋鼎文 | 男 | 东莞市虎门外语学校 | 交响乐团大号 | 广东 |
80 | 201048602000032 | 王小园 | 女 | 深圳中学 | 交响乐团西洋打击乐 | 广东 |
81 | 201048602000085 | 黄悦涵 | 女 | 大庆外国语学校 | 交响乐团西洋打击乐 | 黑龙江 |
82 | 201048602000139 | 姚栋宇 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 交响乐团西洋打击乐 | 湖北 |
83 | 201048602000158 | 刘若蕾 | 女 | 天津英华国际学校 | 交响乐团西洋打击乐 | 天津 |
84 | 201048602000248 | 阮晨艺 | 女 | 杭州第十四中学(康桥校区) | 交响乐团西洋打击乐 | 浙江 |
85 | 201048602000261 | 于樱英 | 女 | 广州市第十六中学 | 交响乐团西洋打击乐 | 广东 |
86 | 201048602000383 | 王灿州 | 男 | 山西实验中学 | 交响乐团西洋打击乐 | 山西 |
87 | 201048602000009 | 操博文 | 男 | 安徽怀宁中学 | 民乐团二胡 | 安徽 |
88 | 201048602000166 | 张永钰 | 男 | 四川南充高级中学嘉陵校区 | 民乐团二胡 | 四川 |
89 | 201048602000200 | 崔艺耀 | 女 | 四川成都市树德中学 | 民乐团二胡 | 四川 |
90 | 201048602000253 | 王晟 | 男 | 江苏南菁高级中学 | 民乐团二胡 | 江苏 |
91 | 201048602000299 | 唐婧菡 | 女 | 宝鸡中学 | 民乐团二胡 | 陕西 |
92 | 201048602000355 | 田依灵 | 女 | 四川成都市树德中学 | 民乐团二胡 | 四川 |
93 | 201048602000367 | 张元婕 | 女 | 河北师范大学附属中学 | 民乐团二胡 | 河北 |
94 | 201048602000369 | 曹宽 | 男 | 成都树德中学(外国语校区) | 民乐团二胡 | 四川 |
95 | 201048602000017 | 陈俏霖 | 女 | 珠海市第一中学 | 民乐团阮 | 广东 |
96 | 201048602000067 | 尚欣怡 | 女 | 东北育才学校科学高中部 | 民乐团阮 | 辽宁 |
97 | 201048602000124 | 张馨丹 | 女 | 大连经济技术开发区第八高级中学 | 民乐团阮 | 辽宁 |
98 | 201048602000136 | 张竞宇 | 女 | 天津市南开中学 | 民乐团阮 | 天津 |
99 | 201048602000202 | 王煜 | 女 | 北京市第十二中学 | 民乐团阮 | 北京 |
100 | 201048602000271 | 徐一灿 | 女 | 济南市历城第二中学 | 民乐团阮 | 山东 |
101 | 201048602000174 | 詹昊 | 男 | 嘉兴市第一中学 | 民乐团竹笛 | 浙江 |
102 | 201048602000336 | 杨承伊 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 民乐团竹笛 | 安徽 |
103 | 201048602000372 | 孙楚艺 | 女 | 湖南澧县第一中学 | 民乐团竹笛 | 湖南 |
104 | 201048602000375 | 郭洲岐 | 男 | 江苏沛县中学 | 民乐团竹笛 | 江苏 |
105 | 201048602000377 | 孟庆渊 | 男 | 师苑中学 | 民乐团竹笛 | 山西 |
106 | 201048602000398 | 谭彦 | 女 | 攀枝花市第三高级中学校 | 民乐团竹笛 | 四川 |
107 | 201048602000188 | 张凯淇 | 男 | 东北育才学校 | 民乐团民乐打击 | 辽宁 |
108 | 201048602000233 | 朱俊杰 | 男 | 浙江杭州高级中学钱江校区 | 民乐团民乐打击 | 浙江 |
109 | 201048602000386 | 胡凌越 | 女 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 民乐团民乐打击 | 四川 |
110 | 201048602000071 | 刘姝言 | 女 | 大庆铁人中学 | 民乐团扬琴 | 黑龙江 |
111 | 201048602000088 | 赵子如 | 女 | 齐河县第一中学 | 民乐团扬琴 | 山东 |
112 | 201048602000154 | 赵婧伊 | 女 | 西安市铁一中学 | 民乐团扬琴 | 陕西 |
113 | 201048602000315 | 张天羽 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 民乐团扬琴 | 北京 |
114 | 201048602000323 | 靳柯欣 | 女 | 郑州市第一中学 | 民乐团扬琴 | 河南 |
115 | 201048602000325 | 李怡宁 | 女 | 济南市历城第二中学 | 民乐团扬琴 | 山东 |
116 | 201048602000428 | 高嘉熠 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 民乐团扬琴 | 北京 |
117 | 201048602000025 | 沈智越 | 女 | 四川师范大学附属中学 | 声乐团女子声乐 | 四川 |
118 | 201048602000074 | 黄雅沛 | 女 | 广州市执信中学 | 声乐团女子声乐 | 广东 |
119 | 201048602000147 | 徐中行 | 女 | 郑州市第七中学 | 声乐团女子声乐 | 河南 |
120 | 201048602000155 | 孙宣 | 女 | 七台河市第一中学 | 声乐团女子声乐 | 黑龙江 |
121 | 201048602000159 | 王奕歆 | 女 | 山西实验中学 | 声乐团女子声乐 | 山西 |
122 | 201048602000168 | 胡采青 | 女 | 西南大学附属中学校 | 声乐团女子声乐 | 重庆 |
123 | 201048602000171 | 常天嘉 | 女 | 江苏天一中学 | 声乐团女子声乐 | 江苏 |
124 | 201048602000187 | 江书越 | 女 | 上海市建平中学 | 声乐团女子声乐 | 上海 |
125 | 201048602000213 | 张耀文 | 女 | 海达行知学校 | 声乐团女子声乐 | 山东 |
126 | 201048602000214 | 葛雨萱 | 女 | 邯郸市第一中学 | 声乐团女子声乐 | 河北 |
127 | 201048602000264 | 苏耘墨 | 女 | 哈尔滨市第一中学校 | 声乐团女子声乐 | 黑龙江 |
128 | 201048602000268 | 王潇恬 | 女 | 北京市八一学校 | 声乐团女子声乐 | 北京 |
129 | 201048602000287 | 金芷卉 | 女 | 鞍山市第一中学 | 声乐团女子声乐 | 辽宁 |
130 | 201048602000309 | 石涵楚 | 女 | 武汉市第三中学 | 声乐团女子声乐 | 湖北 |
131 | 201048602000313 | 潘思哲 | 女 | 宁波市惠贞书院 | 声乐团女子声乐 | 浙江 |
132 | 201048602000332 | 刘芷芊 | 女 | 中山市第一中学 | 声乐团女子声乐 | 广东 |
133 | 201048602000371 | 赵芃芃 | 女 | 山东日照第一中学 | 声乐团女子声乐 | 山东 |
134 | 201048602000378 | 汪一迪 | 女 | 北京市八一学校 | 声乐团女子声乐 | 北京 |
135 | 201048602000384 | 纪佳怡 | 女 | 吉林市万信中学校 | 声乐团女子声乐 | 吉林 |
136 | 201048602000387 | 高艺轩 | 女 | 山东荣成市第三中学 | 声乐团女子声乐 | 山东 |
137 | 201048602000392 | 杨子溪 | 女 | 北京市第四中学 | 声乐团女子声乐 | 北京 |
138 | 201048602000396 | 刘彦萌 | 女 | 湖南师大附中 | 声乐团女子声乐 | 湖南 |
139 | 201048602000399 | 荆艾辰 | 女 | 哈尔滨市第六中学校 | 声乐团女子声乐 | 黑龙江 |
140 | 201048602000410 | 张蕴 | 女 | 绵阳南山中学实验学校 | 声乐团女子声乐 | 四川 |
141 | 201048602000414 | 张哲 | 女 | 宜宾天立国际学校 | 声乐团女子声乐 | 四川 |
142 | 201048602000438 | 牛艺诺 | 女 | 邯郸市第三中学 | 声乐团女子声乐 | 河北 |
143 | 201048602000038 | 郝佳宸 | 女 | 西安交通大学苏州附属中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 江苏 |
144 | 201048602000064 | 柯嘉琪 | 女 | 湖北武昌实验中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 湖北 |
145 | 201048602000077 | 王楚荞 | 女 | 重庆市第一中学校 | 舞蹈团女子舞蹈 | 重庆市 |
146 | 201048602000081 | 敖铭泽 | 女 | 重庆市江津中学校 | 舞蹈团女子舞蹈 | 重庆市 |
147 | 201048602000084 | 杨选颐 | 女 | 山西实验中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 山西 |
148 | 201048602000093 | 赵子萱 | 女 | 辽阳石油化纤公司高级中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 辽宁 |
149 | 201048602000094 | 岳丹 | 女 | 东莞实验中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 广东 |
150 | 201048602000097 | 梁嘉雯 | 女 | 东莞市厚街中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 广东 |
151 | 201048602000109 | 唐与琪 | 女 | 桂林市第十八中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 广西 |
152 | 201048602000182 | 李盈乐 | 女 | 烟台市中英文学校 | 舞蹈团女子舞蹈 | 山东 |
153 | 201048602000203 | 王安琪 | 女 | 河南实验中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 河南 |
154 | 201048602000206 | 康欣怡 | 女 | 江汉油田广华中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 湖北 |
155 | 201048602000270 | 李铃 | 女 | 福建福州第一中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 福建 |
156 | 201048602000288 | 范家仪 | 女 | 常州市北郊高级中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 江苏 |
157 | 201048602000302 | 张悦 | 女 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 黑龙江 |
158 | 201048602000311 | 牛小艾 | 女 | 北京师范大学第二附属中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 北京 |
159 | 201048602000335 | 吴思涵 | 女 | 十堰市东风高级中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 湖北 |
160 | 201048602000364 | 邝诗悦 | 女 | 广州市执信中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 广东 |
161 | 201048602000370 | 杨博易 | 女 | 湖北武昌实验中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 湖北 |
162 | 201048602000379 | 陈晓桐 | 女 | 广州市执信中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 广东 |
163 | 201048602000397 | 姚亦恬 | 女 | 新昌天姥中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 浙江 |
164 | 201048602000435 | 王楠歌 | 女 | 山东五莲县第一中学 | 舞蹈团女子舞蹈 | 山东 |
————名单结束———— |
请参加测试的备选考生于2020年2月14日9:00至2月18日16:00期间登录武汉大学本科招生服务系统(http://bkzs.whu.edu.cn)缴纳测试费用(依据湖北省物价局鄂价费[2006]183号文收取),缴费成功后即可自行打印准考证。我校不提供其他缴费途径,未在规定时间内缴费者视为放弃考试资格。
考生须按准考证上的要求,持本人身份证(或临时身份证,其他证件无效)和准考证来校参加测试。未按要求参加测试者视为放弃考试资格。测试分文化基础测试和艺术水平测试两个环节,分别于2020年2月21日下午和22日全天在我校进行,具体时间地点见准考证。
武汉大学本科招生办公室
2020年1月7日