2019河北民族师范学院招生计划,了解更多敬请关注微信公众号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
2019年分省分专业计划
层次 | 科类 | 专业 | 总计 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 山东 | 河南 |
*总计 | 3200 | 2990 | 30 | 10 | 35 | 35 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
本科 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 40 | 40 | ||||||||
本科 | 文史 | 财务管理 | 50 | 50 | ||||||||
本科 | 理工 | 财务管理 | 50 | 50 | ||||||||
本科 | 文史 | 地理科学 | 40 | 40 | ||||||||
本科 | 理工 | 地理科学 | 20 | 20 | ||||||||
本科 | 文史 | 电子商务 | 30 | 30 | ||||||||
本科 | 理工 | 电子商务 | 30 | 30 | ||||||||
本科 | 文史 | 翻译(日语) | 20 | 20 | ||||||||
本科 | 理工 | 翻译(日语) | 10 | 10 | ||||||||
本科 | 文史 | 翻译(英语) | 60 | 60 | ||||||||
本科 | 理工 | 翻译(英语) | 30 | 30 | ||||||||
本科 | 文史 | 汉语言文学 | 95 | 75 | 5 | 10 | 5 | |||||
本科 | 理工 | 汉语言文学 | 25 | 25 | ||||||||
本科 | 理工 | 化学 | 50 | 50 | ||||||||
本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 40 | 40 | ||||||||
本科 | 艺术(文) | 环境设计 | 9 | 6 | 3 | |||||||
本科 | 艺术(理) | 环境设计 | 3 | 2 | 1 | |||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 38 | 38 | ||||||||
本科 | 理工 | 环境生态工程 | 60 | 60 | ||||||||
本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||
本科 | 文史 | 教育技术学 | 30 | 20 | 10 | |||||||
本科 | 理工 | 教育技术学 | 10 | 5 | 5 | |||||||
本科 | 文史 | 经济与金融 | 30 | 30 | ||||||||
本科 | 理工 | 经济与金融 | 30 | 30 | ||||||||
本科 | 理工 | 科学教育 | 60 | 60 | ||||||||
本科 | 文史 | 历史学 | 80 | 60 | 10 | 10 | ||||||
本科 | 文史 | 旅游管理 | 25 | 25 | ||||||||
本科 | 理工 | 旅游管理 | 15 | 15 | ||||||||
本科 | 文史 | 旅游管理(校企合作提前批) | 100 | 100 | ||||||||
本科 | 理工 | 旅游管理(校企合作提前批) | 100 | 100 | ||||||||
本科 | 艺术(文) | 美术学 | 9 | 5 | 4 | |||||||
本科 | 艺术(理) | 美术学 | 4 | 2 | 2 | |||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 37 | 37 | ||||||||
本科 | 文史 | 秘书学 | 20 | 20 | ||||||||
本科 | 理工 | 秘书学 | 20 | 20 | ||||||||
本科 | 文史 | 民族学 | 35 | 25 | 10 | |||||||
本科 | 文史 | 人力资源管理 | 30 | 30 | ||||||||
本科 | 理工 | 人力资源管理 | 30 | 30 | ||||||||
本科 | 理工 | 软件工程 | 40 | 40 | ||||||||
本科 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 20 | 20 | ||||||||
本科 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 30 | 30 | ||||||||
本科 | 理工 | 生物工程 | 40 | 40 | ||||||||
本科 | 理工 | 生物科学 | 80 | 75 | 5 | |||||||
本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 40 | 40 | ||||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 50 | 50 | ||||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 50 | 50 | ||||||||
本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 100 | ||||||||
本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 100 | 80 | 5 | 10 | 5 | |||||
本科 | 文史 | 思想政治教育 | 80 | 80 | ||||||||
本科 | 体育(文) | 体育教育 | 50 | 50 | ||||||||
本科 | 体育(理) | 体育教育 | 30 | 20 | 10 | |||||||
本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 25 | 25 | ||||||||
本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 25 | 25 | ||||||||
本科 | 文史 | 文化产业管理 | 30 | 30 | ||||||||
本科 | 理工 | 文化产业管理 | 10 | 10 | ||||||||
本科 | 文史 | 文化遗产 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||
本科 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 80 | 80 | ||||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(非师范) | 40 | 40 | ||||||||
本科 | 理工 | 物理学 | 90 | 90 | ||||||||
本科 | 文史 | 小学教育 | 20 | 20 | ||||||||
本科 | 理工 | 小学教育 | 20 | 20 | ||||||||
本科 | 文史 | 小学教育(公费师范生提前批) | 100 | 100 | ||||||||
本科 | 理工 | 小学教育(公费师范生提前批) | 100 | 100 | ||||||||
本科 | 理工 | 新能源科学与工程 | 50 | 50 | ||||||||
本科 | 文史 | 新闻学 | 60 | 60 | ||||||||
本科 | 理工 | 新闻学 | 20 | 20 | ||||||||
本科 | 体育(文) | 休闲体育 | 30 | 30 | ||||||||
本科 | 体育(理) | 休闲体育 | 20 | 20 | ||||||||
本科 | 文史 | 学前教育 | 55 | 30 | 5 | 15 | 5 | |||||
本科 | 理工 | 学前教育 | 25 | 20 | 5 | |||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 80 | 70 | 10 | |||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学(非师范) | 40 | 40 | ||||||||
本科 | 文史 | 英语 | 80 | 70 | 10 | |||||||
本科 | 理工 | 英语 | 40 | 40 | ||||||||
本科 | 理工 | 应用统计学 | 40 | 40 |
2019年本科招生计划
专业名称 | 是否师范 | 19年计划总数(省内+省外) | 19年省内计划数 (文/理) | 19年省外计划(文/理) | 专业名称 | 是否师范 | 19年计划总数(省内+省外) | 19年省内计划数 (文/理) | 19年省外计划(文/理) |
汉语言文学 | 是 | 120 | 75/25 | 20(文) | 人力资源管理 | 否 | 60 | 30/30 | |
播音与主持艺术 | 否 | 40 | 40(不分文理) | 电子商务 | 否 | 60 | 30/30 | ||
新闻学 | 否 | 80 | 60/20 | 经济与金融 | 否 | 60 | 30/30 | ||
秘书学 | 否 | 40 | 20/20 | 财务管理 | 否 | 100 | 50/50 | ||
网络与新媒体 | 否 | 50 | 25/25 | 音乐学 | 是 | 80 | 50声乐20器乐 | 5声乐5器乐 | |
美术学 | 是 | 50 | 37(不分文理) | 9/4 | 音乐学(非师范) | 否 | 40 | 20声乐20器乐 | |
视觉传达设计 | 否 | 50 | 50(不分文理) | 舞蹈学 | 是 | 80 | 80(不分文理) | ||
环境设计 | 否 | 50 | 38(不分文理) | 9/3 | 舞蹈学(非师范) | 否 | 40 | 40(不分文理) | |
书法学 | 否 | 50 | 50(不分文理) | 化学 | 是 | 50 | 50(理) | ||
数学与应用数学 | 是 | 100 | 80(理) | 20(理) | 化学工程与工艺 | 否 | 40 | 40(理) | |
计算机科学与技术 | 否 | 40 | 20(理) | 20(理) | 科学教育 | 是 | 60 | 60(理) | |
应用统计学 | 否 | 40 | 40(理) | 体育教育 | 是 | 80 | 50/20 | 10 | |
软件工程 | 否 | 40 | 40(理) | 社会体育指导与管理 | 否 | 50 | 20/30 | ||
数据科学与大数据技术 | 否 | 100 | 100(理) | 休闲体育 | 否 | 50 | 30/20 | ||
学前教育 | 是 | 80 | 30/20 | 25/5 | 生物科学 | 是 | 80 | 75(理) | 5(理) |
小学教育 | 是 | 40 | 20/20 | 生物工程 | 否 | 40 | 40(理) | ||
小学教育(公费生提前批) | 是 | 200 | 100/100 | 食品质量与安全 | 否 | 40 | 40(理) | ||
历史学 | 是 | 80 | 60(文) | 20(文) | 地理科学 | 是 | 60 | 40/20 | |
旅游管理 | 否 | 40 | 25/15 | 环境生态工程 | 否 | 60 | 60(理) | ||
旅游管理(校企提前批) | 否 | 200 | 100/100 | 物理学 | 是 | 90 | 90(理) | ||
文化遗产 | 否 | 35 | 20(文) | 15(文) | 新能源科学工程 | 否 | 50 | 50(理) | |
文化产业管理 | 否 | 40 | 30/10 | 思想政治教育 | 是 | 80 | 80(文) | ||
英语 | 是 | 120 | 70/40 | 10(文) | 民族学 | 否 | 35 | 25(文) | 10(文) |
翻译(英语) | 否 | 60 | 40/20 | 教育技术学 | 是 | 40 | 20/5 | 10/5 | |
翻译(日语) | 否 | 30 | 20/10 | 注:音乐学专业包含声乐、器乐,招录时艺术不分文理。 |