2020年西华师范大学普通高考各省本科录取进程,了解更多敬请关注舞研官方微信【舞研艺考总部】或电话咨询400-6789-850。
目前我校2020年普通高考录取工作正在进行中,按照《西华师范大学2020年招生章程》的录取规则,本着公平、公正、公开的录取原则,现将录取结果公布如下:
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档 最低分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 规则 | 录取完 成时间 | |
文化 | 专业 | |||||||||
青海 | 提前本科 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 520 | 170 | 552 | 217 | 203 | 专业 | 8.11 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术 | 环境设计 | 278 | 216 | 225.42 | 274 | 249 | 专业 | 8.11 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术 | 书法学 | 278 | 219 | 211.96 | 262 | 230 | 专业 | 8.11 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 332 | 234 | 250.37 | 254 | 250 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 美术学(师范) | 332 | 214 | 215.56 | 250 | 238 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 绘画 | 332 | 214 | 214.86 | 237 | 231 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 环境设计 | 332 | 214 | 215.06 | 233 | 218 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 音乐学(师范) | 348 | 214 | 239.4 | 244.78 | 239.4 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 268 | 229 | 233.52 | 249.68 | 233.52 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 舞蹈表演 | 215 | 208 | 234.05 | 234.78 | 234.05 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 舞蹈学 | 215 | 208 | 234.16 | 236.49 | 234.16 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 387 | 218 | 220.26 | 245.4 | 233.8 | 专业 | 8.11 |
重庆 | 体育本科批 | 体育 | 体育学类 | 311 | 83 | 78.15 | 96.55 | 87.4 | 专业 | 8.11 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 美术学(师范) | 291 | 180 | 539.288 | 251.25 | 240 | 专业 | 8.12 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 书法学 | 291 | 74 | 558.934 | 171.33 | 159 | 专业 | 8.12 |
宁夏 | 艺术本科B段 | 艺术 | 环境设计 | 316 | 180 | 538.4 | 251.6 | 236.6 | 专业 | 8.13 |
贵州 | 艺术平行体育二本 | 体育 | 体育学类 | 412 | 91 | 363.5 | 143 | 115 | 专业 | 8.13 |
贵州 | 艺术平行体育二本 | 艺术 | 美术学(师范) | 370(文)307(理) | 180 | 242.66 | 254.98 | 242.66 | 专业 | 8.14 |
贵州 | 艺术平行体育二本 | 艺术 | 书法学 | 370(文)307(理) | 213 | 237.99 | 241.66 | 237.99 | 专业 | 8.14 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 书法学 | 349(文)304(理) | 210 | 648.94 | 273.34 | 246.67 | 专业 | 8.15 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 399(文)348(理) | 120 | 639.94 | 264.27 | 225.54 | 专业 | 8.15 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 网络空间安全 | 436 | 474 | 476 | 474 | 文化 | 8.16 | |
内蒙古 | 本科提前B | 汉授美术 | 美术学(师范) | 276 | 202 | 284 | 246 | 217 | 专业 | 8.16 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术 | 书法学 | 370 | 224 | 246 | 258 | 246 | 专业 | 8.17 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术 | 视觉传达设计 | 370 | 206 | 254 | 259 | 254 | 专业 | 8.17 |
注:
1. 各省艺术体育类投档最低分以各省投档规则形成的分数(折算、专业、文化)为准。
2. 我校在各省录取分数最终以该省考试院公布为准。