年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 学院 | 专业备注 | 选考科目 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 艺术(不分文理) | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 3 | 9360 | 音乐学院 | 不提科目要求 | |||
2020 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演、音乐学 | 师范类 | 6 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 3 | 9360 | 音乐学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演、音乐学 | 师范类 | 15 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 27 | 9360 | 音乐学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演、音乐学 | 师范类 | 125 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 艺术(文) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演、音乐学 | 师范类 | 8 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 |
2020 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演、音乐学 | 师范类 | 8 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 艺术(文) | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 3 | 9360 | 音乐学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 4 | 9360 | 音乐学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演、音乐学 | 师范类 | 8 | 9360 | 音乐学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注