【广东省】湖南涉外经济学院本科批录取名单(统考类)
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
21441900294506 | 白双美 | 女 | 1网络与新媒体 |
21440111213013 | 陈曼婷 | 女 | 1汉语言文学 |
21440705290719 | 王淑婷 | 女 | 1金融学 |
21440784403021 | 石波 | 男 | 1汉语言文学 |
21442000290972 | 鄢佳蓉 | 女 | 1会计学 |
21441402208030 | 凌昱琛 | 男 | 1网络与新媒体 |
21441302203148 | 钟喜欣 | 女 | 1网络与新媒体 |
21440201210006 | 焦胜寒 | 男 | 1汉语言文学 |
21441900220216 | 肖云鹏 | 男 | 1日语 |
21445201202043 | 林晓婷 | 女 | 1汉语言文学 |
21440113201180 | 张羽希 | 女 | 1汉语言文学 |
21441802202204 | 黄静文 | 女 | 1学前教育 |
21442000204121 | 何淑榆 | 女 | 1法学 |
21440402219096 | 杨洋 | 女 | 1会计学 |
21440983203307 | 许婷 | 女 | 1国际经济与贸易 |
21442000209101 | 周剑熙 | 男 | 1网络与新媒体 |
21440105290083 | 刘子耀 | 男 | 1网络与新媒体 |
21440307290230 | 王俊哲 | 男 | 1日语 |
21440507202012 | 蓝泽杭 | 男 | 1汉语言文学 |
21441302201177 | 章鑫垚 | 女 | 1日语 |
21441900206219 | 尹钜锋 | 男 | 1金融学 |
21442000216072 | 李力恒 | 男 | 1日语 |
21440605212036 | 何志壕 | 男 | 1汉语言文学 |
21440705204109 | 黎岳铭 | 男 | 1金融学 |
21441622209001 | 钟荣广 | 男 | 1国际经济与贸易 |
21440803406053 | 蔡伟龙 | 男 | 1视觉传达设计 |
21441322413195 | 谢欣彤 | 女 | 1视觉传达设计 |
21440783408192 | 劳佩琪 | 女 | 1视觉传达设计 |
21440923405027 | 梁燕姮 | 女 | 1视觉传达设计 |
21440923417002 | 范若威 | 男 | 1视觉传达设计 |
21440282401005 | 王庭秀 | 女 | 1视觉传达设计 |
21441322413114 | 刘雅文静 | 女 | 1视觉传达设计 |
21441625408047 | 肖文堃 | 男 | 1舞蹈学 |
21441900403014 | 黄晓琳 | 女 | 1舞蹈学 |
21440306404000 | 张海婷 | 女 | 1网络与新媒体 |
21440881110798 | 林青 | 女 | 1软件工程(软件测试方向) |
21441224101608 | 欧泓 | 男 | 1软件工程(软件测试方向) |
21441202106086 | 陈锦东 | 男 | 1自动化 |
21441603101292 | 赵卓 | 女 | 1英语 |
21442000114268 | 李芯竹 | 女 | 1网络与新媒体 |
21441204190072 | 姚易滔 | 男 | 1电子信息科学与技术 |
21441881102199 | 黄子扬 | 男 | 1法学 |
21440114189008 | 植业麟 | 男 | 1英语 |
21442000102701 | 王伟 | 男 | 1汉语言文学 |
21440404190160 | 段焕娟 | 女 | 1法学 |
21441900116119 | 王昊翔 | 男 | 1通信工程 |
21441900130043 | 王碧滢 | 女 | 1英语 |
21440605113193 | 许睿 | 女 | 1日语 |
21440781101027 | 梁文达 | 男 | 1工商管理 |
21441302107901 | 许琳 | 女 | 1法学 |
21440605124030 | 徐铭徽 | 男 | 1通信工程 |
21440701103578 | 郑叶森 | 男 | 1法学 |
21441701190016 | 张思家 | 女 | 1国际经济与贸易 |
21441881101346 | 田梁瑀 | 男 | 1汉语言文学 |
21441900193333 | 陈伟豪 | 男 | 1电子信息科学与技术 |
21441900193487 | 敬一丹 | 女 | 1计算机科学与技术 |
21440605113289 | 毛智驹 | 男 | 1法学 |
21440606132031 | 李颖霖 | 男 | 1自动化 |
21440902103013 | 黄嘉欣 | 女 | 1网络与新媒体 |
21441322101958 | 朱浩邦 | 男 | 1通信工程 |
21441523107010 | 彭细情 | 女 | 1学前教育 |
21441602101267 | 刘平安 | 男 | 1通信工程 |
21440117101232 | 李庭辉 | 男 | 1学前教育 |
21440201102141 | 曹绮雯 | 女 | 1会计学 |
21440701401007 | 李琳燕 | 女 | 1网络与新媒体 |
21440304108138 | 王午艳 | 女 | 1软件工程(软件测试方向) |
21440309105062 | 霍梓驭 | 男 | 1金融学 |
21441900119037 | 罗帆帆 | 女 | 1网络与新媒体 |
21440281401077 | 熊杰文 | 女 | 1音乐学 |
21440608403023 | 韦晓莹 | 女 | 1音乐学 |
21441306490016 | 张雅菲 | 女 | 1音乐学 |
21441424413026 | 甘成峰 | 男 | 1音乐学 |
21445322401001 | 冯心怡 | 女 | 1音乐学 |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注