【山东省】湖南涉外经济学院艺术类本科校考批录取名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
21370282300671 | 刘晓琳 | 女 | 1表演(健美操) |
21370481301154 | 徐鑫宇 | 男 | 1表演(健美操) |
21371102300236 | 孟函如 | 女 | 1表演(健美操) |
21371102300487 | 辛羽 | 女 | 1表演(健美操) |
21370403300611 | 夏刘媛 | 女 | 1表演(健美操) |
21371726300887 | 田晴 | 女 | 1表演(运动舞蹈) |
21371581300621 | 孙彭鑫 | 女 | 1表演(运动舞蹈) |
21371602300103 | 林淑洁 | 女 | 1表演(运动舞蹈) |
21370828300286 | 刘依佳 | 女 | 1表演(运动舞蹈) |
21371103300453 | 李昕昱 | 女 | 1表演(运动舞蹈) |
21370502300231 | 吴宜庭 | 男 | 1表演 |
21370305103312 | 郑佳玮 | 女 | 1表演 |
21371102300919 | 秦铭含 | 女 | 1表演 |
21371523300059 | 刘玉琦 | 女 | 1表演 |
21370321300309 | 陈梓诺 | 女 | 1表演 |
21371302301455 | 李莹 | 女 | 1表演 |
21370793100827 | 王廷玉 | 男 | 1表演 |
21370829300210 | 李玉婷 | 女 | 1表演 |
21370321300249 | 吴碧璇 | 女 | 1表演 |
21371102300303 | 何梦萍 | 女 | 1表演 |
21371103300673 | 甄雪 | 女 | 1表演 |
21371581300238 | 侯嫣然 | 女 | 1表演 |
21370503300051 | 刘泽源 | 女 | 1表演 |
21370303301206 | 魏子超 | 男 | 1表演 |
21370725300175 | 傅丹怡 | 女 | 1表演 |
21370303301304 | 崔鑫梦 | 女 | 1表演 |
21371523300022 | 饶荣佳 | 女 | 1表演 |
21371623300011 | 李群 | 女 | 1表演 |
21370921300559 | 李希尧 | 男 | 1表演 |
21370982301248 | 马赛飞 | 女 | 1表演 |
21370283301750 | 朱佳蕾 | 女 | 1表演 |
21371722300846 | 郭德贺 | 男 | 1表演 |
21370303300944 | 付少麟 | 男 | 1表演 |
21370282301612 | 杨凡 | 女 | 1表演 |
21371102301406 | 厉文晴 | 女 | 1表演 |
21371302300171 | 王潇朋 | 男 | 1表演 |
21370725300184 | 曹泽西 | 男 | 1表演 |
21370503300182 | 王钧烨 | 女 | 1表演 |
21370911301283 | 吴新悦 | 女 | 1表演 |
21370706300233 | 杨雨昊 | 男 | 1表演 |
21370832300236 | 李冉 | 女 | 1表演 |
21371524300342 | 董怡 | 女 | 1表演 |
21370786300202 | 侯雅惠 | 女 | 1表演 |
21370983301020 | 王淑婷 | 女 | 1表演 |
21370521300122 | 巴凯迪 | 女 | 1表演 |
21370703300137 | 李传玉 | 女 | 1表演 |
21370812300488 | 王宇昊 | 男 | 1表演 |
21371102301401 | 何忠筱 | 女 | 1表演 |
21371302300045 | 陈俪月 | 女 | 1表演 |
21370302300327 | 唐小桐 | 女 | 1表演 |
21371102300326 | 杜阳 | 女 | 1表演 |
21371602300575 | 刘梦雪 | 女 | 1表演 |
21370481302173 | 刘仲群 | 男 | 1表演 |
21370902300155 | 韩天琦 | 女 | 1表演 |
21370786300205 | 姜璟璇 | 女 | 1表演 |
21370303301181 | 杨柯 | 女 | 1表演(模特) |
21370811301421 | 田博文 | 男 | 1表演(模特) |
21370285300113 | 陈泽平 | 女 | 1表演(模特) |
21370303301577 | 王梓煜 | 女 | 1表演(模特) |
21370786300112 | 张欣悦 | 女 | 1表演(模特) |
21370501300435 | 高翔 | 男 | 1表演(模特) |
21371402300706 | 李佳启 | 女 | 1表演(模特) |
21371402300182 | 王均境 | 女 | 1表演(模特) |
21370523300260 | 李剑琦 | 男 | 1音乐学(声乐) |
21370481106316 | 徐明阳 | 男 | 1音乐学(声乐) |
21371521300440 | 贺艳文 | 女 | 1音乐学(声乐) |
21371522301214 | 商东升 | 男 | 1音乐学(声乐) |
21371525300213 | 王瑞雪 | 女 | 1音乐学(声乐) |
21370281300038 | 王泉篪 | 男 | 1音乐学(声乐) |
21371521300173 | 高红亮 | 男 | 1音乐学(声乐) |
21370782300839 | 赵洋 | 女 | 1音乐学(声乐) |
21371724300634 | 田素丽 | 女 | 1音乐学(声乐) |
21371521300387 | 李众众 | 男 | 1音乐学(声乐) |
21370923300922 | 王芹 | 女 | 1音乐学(声乐) |
21371723300153 | 许泰 | 男 | 1音乐学(声乐) |
21371522301315 | 王嘉一 | 男 | 1音乐学(声乐) |
21371525300261 | 路飘冉 | 女 | 1音乐学(声乐) |
21371521300392 | 徐万彪 | 男 | 1音乐学(声乐) |
21371311300380 | 宋冠宏 | 男 | 1音乐学(声乐) |
21370112300465 | 杨成民 | 男 | 1音乐学(声乐) |
21370811301485 | 邵一诺 | 女 | 1音乐学(声乐) |
21371724300422 | 郭淑娴 | 女 | 1音乐学(声乐) |
21370724300321 | 王建文 | 男 | 1音乐学(声乐) |
21370783300559 | 孔安琪 | 女 | 1音乐学(器乐) |
21370786100946 | 苑毅豪 | 男 | 1音乐学(器乐) |
21370117300001 | 孙骁睿 | 女 | 1音乐学(器乐) |
21370602300509 | 苗启明 | 女 | 1音乐学(器乐) |
21371723300431 | 许夕辰 | 女 | 1音乐学(器乐) |
21370502300162 | 贾子煜 | 男 | 1表演(体育舞蹈) |
21370812300020 | 徐博文 | 男 | 1表演(体育舞蹈) |
21370883300943 | 孙友良 | 男 | 1表演(体育舞蹈) |
21370881300391 | 刘佳骏 | 男 | 1表演(体育舞蹈) |
21371102300481 | 安鹏 | 男 | 1表演(体育舞蹈) |
21370811300724 | 田宏通 | 男 | 1表演(体育舞蹈) |
21371524300257 | 杨镇远 | 男 | 1表演(体育舞蹈) |
21370891300046 | 赵贞旭 | 男 | 1表演(体育舞蹈) |
21371081300059 | 刘相缨 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21371102300876 | 刘悦 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21371302301443 | 刘静蕾 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21370501300411 | 陈亦飞 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21371726300880 | 郭译潞 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21371621300155 | 高晓琳 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21371103300493 | 张艺馨 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21370881300558 | 孔祥傲雪 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21370302300325 | 郑华群 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21370303300276 | 安紫玮 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21371103300430 | 李倩 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21370902300451 | 赵文哲 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21370303301455 | 张欣鑫 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21371402300925 | 杨诺 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21371424300022 | 王婉莹 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21370304300604 | 弭梦菲 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21371102301014 | 王均宁 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21371327300108 | 苏阳 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21371502302349 | 刘沫沫 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21370827300261 | 赵梓含 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21370402300609 | 王宝怡 | 女 | 1表演(体育舞蹈) |
21370282300705 | 白雨欣 | 女 | 1舞蹈学 |
21370282300708 | 孙萌 | 女 | 1舞蹈学 |
21371581301051 | 李欣月 | 女 | 1舞蹈学 |
21370911301502 | 陈林宇 | 女 | 1舞蹈学 |
21371581301596 | 汪宏达 | 男 | 1舞蹈学 |
21371581301033 | 冯蕊 | 女 | 1舞蹈学 |
21370503300067 | 唐冰洁 | 女 | 1舞蹈学 |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注