省份 | 专业 | 科类 | 文化 | 专业 | 投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
江西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 482 | 464 | 162 | 149 | 505 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 391 | 357 | 359 | 324 | 485 |
山东 | 公共事业管理(体育) | 体育类 | 478 | 259 | 100 | 87.1 | 598 |
山东 | 体育学类 | 体育类 | 532 | 260 | 100 | 86.4 | 603 |
山东 | 美术学类 | 艺术类 | 504 | 318 | 282 | 240 | 565 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 460 | 337 | 270 | 244 | 563 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 473 | 314 | 267 | 239 | 560 |
山东 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 526 | 473 | 246 | 210 | 513 |
山东 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 530 | 314 | 80.5 | 67.2 | 67.2 |
山东 | 书法学 | 艺术类 | 523 | 395 | 528 | ||
山东 | 舞蹈学 | 艺术类 | 445 | 291 | 165 | ||
山东 | 音乐表演(键盘方向) | 艺术类 | 532 | 320 | 73.8 | ||
山东 | 音乐表演(民乐方向) | 艺术类 | 499 | 314 | 69.4 | ||
山东 | 音乐表演(西洋管弦乐方向) | 艺术类 | 369 | 369 | 70.1 | ||
山东 | 音乐表演(中外合作办学) | 艺术类 | 524 | 419 | 400 | ||
河南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 455 | 343 | 177 | 157 | 157 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 526 | 508 | 141 | 136 | 508 |
河南 | 美术学类 | 艺术类 | 413 | 382 | 269 | 256 | 256 |
河南 | 书法学 | 艺术类 | 509 | 478 | 241 | 225 | 478 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 372 | 304 | 251 | 231 | 496 |
广西 | 书法学 | 艺术类 | 386 | 342 | 277 | 268 | 576 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 438 | 363 | 313 | 295 | 726 |
安徽 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 527 | 497 | 216 | 196 | 680 |
安徽 | 书法学 | 艺术类 | 493 | 441 | 273 | 222 | 681 |
贵州 | 美术学类 | 艺术类 | 453 | 355 | 245 | 239 | 239 |
贵州 | 书法学 | 艺术类 | 463 | 381 | 249 | 240 | 240 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 482 | 439 | 250 | 231 | 306 |
湖南 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 549 | 530 | 217 | 201 | 743 |
湖南 | 书法学 | 艺术类 | 481 | 408 | 265 | 234 | 308 |
辽宁 | 美术学类 | 艺术类 | 488 | 400 | 259 | 220 | 453 |
北京 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 485 | 351 | 242 | 196 | 478 |
江苏 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 240 | 214 | 196 | 194 | 194 |
江苏 | 美术学类 | 艺术类 | 317 | 258 | 253 | 201 | 509 |
甘肃 | 美术学类 | 艺术类 | 447 | 346 | 266 | 254 | 226 |
甘肃 | 书法学 | 艺术类 | 425 | 373 | 257 | 236 | 216 |
河北 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 435 | 344 | 168 | 153 | 533 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术类 | 468 | 319 | 169 | 152 | 536 |
河北 | 美术学类 | 艺术类 | 486 | 298 | 266 | 231 | 549 |
河北 | 书法学 | 艺术类 | 511 | 404 | 169 | 163 | 565 |
上海 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 436 | 408 | 336 | 316 | 450 |
上海 | 音乐学 | 艺术类 | 420 | 416 | 309 | 308 | 480 |
海南 | 美术学类 | 艺术类 | 521 | 378 | 206 | 204 | 205 |
海南 | 书法类 | 艺术类 | 516 | 409 | 231 | 225 | 226 |
海南 | 舞蹈类 | 艺术类 | 462 | 350 | 198 | 184 | 185 |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注