一、本次公布内容为2020年拟在山东省招生的普通高校专业(类)选考科目要求。
二、高校专业选考科目要求从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目中确定。高校各专业根据需要从中指定1科、2科、3科或“不提科目要求”。高校指定1门科目的,考生必须选考该科目方可报考;高校指定 2科或3科要求均需选考的,考生均需选考方可报考;高校指定 2科或3科要求选考其中一门的,考生选考其中一门即可报考;高校指定“不提科目要求”的,考生选考任意3科均可报考该专业。
三、各专业选考科目要求是我校根据自身办学定位和专业培养目标对学生学习要求自主确定的。因培养要求不同,相同专业可能会与其他高校有不同选考要求。
四、因学校的院系及专业(类)调整等原因,实际招生专业(类)可能会调整变化,2020 年在山东招生专业(类)以当年公布的招生计划及学校招生章程为准。
学校名称:山东理工大学 学校代码:10433 | ||||
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
1 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 运动训练 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 设计学类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 环境设计 |
6 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
24 | 本科 | 食品科学与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
25 | 本科 | 制药工程 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
26 | 本科 | 生物科学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
27 | 本科 | 生物工程 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
28 | 本科 | 汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
29 | 本科 | 广告学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
30 | 本科 | 城乡规划 | 生物,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
31 | 本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
32 | 本科 | 物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
33 | 本科 | 测绘工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
34 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
35 | 本科 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
36 | 本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
37 | 本科 | 计算机类(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术 |
38 | 本科 | 工业设计 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
39 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
40 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
41 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
42 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
43 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
44 | 本科 | 机械类(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械设计制造及其自动化 |
45 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
46 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
47 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
48 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
49 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
50 | 本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
51 | 本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
52 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
53 | 本科 | 智能电网信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
54 | 本科 | 地理信息科学 | 物理,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
55 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | |
56 | 本科 | 材料化学 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | |
57 | 本科 | 交通运输 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | |
58 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | |
59 | 本科 | 交通工程 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | |
60 | 本科 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | |
61 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | |
62 | 本科 | 勘查技术与工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
63 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
64 | 本科 | 纺织工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
65 | 本科 | 工业工程 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
66 | 本科 | 采矿工程 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
67 | 本科 | 矿物加工工程 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
68 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
69 | 本科 | 统计学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
70 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
71 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
72 | 高职(专科) | 语言类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 应用韩语 |
艺美音乐官微
音乐艺考生都在关注