录取人数 | 专业最低分 | 文化最低分 | 规则最低分 | |
安徽省 | ||||
2015年 | ||||
音乐表演(歌剧演唱) | 6 | 203.67 | 318 | 203.67 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 175 | 417 | 175 |
音乐表演(技能与应用) | 2 | 161.17 | 376 | 161.17 |
音乐表演(键盘演奏) | 3 | 152 | 286 | 152 |
音乐表演(演唱) | 2 | 165.67 | 398 | 165.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 191.17 | 454 | 191.17 |
作曲与作曲技术理论 | 2 | 109.25 | 422 | 109.25 |
2016年 | ||||
音乐表演(歌剧演唱) | 3 | 187.67 | 352 | 187.67 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 175.33 | 367 | 175.33 |
音乐表演(技能与应用) | 2 | 147 | 322 | 147 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 163.33 | 333 | 163.33 |
音乐表演(演唱) | 5 | 201 | 324 | 201 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 151.17 | 313 | 151.17 |
作曲与作曲技术理论 | 2 | 138.5 | 366 | 138.5 |
2017年 | ||||
音乐表演(歌剧演唱) | 4 | 132 | 309 | 132 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 149 | 306 | 149 |
音乐表演(技能与应用) | 1 | 180.67 | 371 | 180.67 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 136.17 | 314 | 136.17 |
音乐表演(演唱) | 6 | 170 | 332 | 170 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 7 | 120 | 322 | 120 |
作曲与作曲技术理论 | 3 | 162.94 | 332 | 162.94 |
2018年 | ||||
音乐表演(歌剧演唱) | 5 | 190.67 | 272 | 190.67 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 176.67 | 327 | 176.67 |
音乐表演(技能与应用) | 3 | 163.5 | 296 | 163.5 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 130.33 | 350 | 130.33 |
音乐表演(民族声乐) | 3 | 186.08 | 331 | 186.08 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 168.92 | 335 | 168.92 |
作曲与作曲技术理论 | 1 | 186.05 | 433 | 186.05 |
2019年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 204.67 | 320 | 204.67 |
音乐表演(技能与应用) | 2 | 193.33 | 360 | 193.33 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 189.33 | 283 | 189.33 |
音乐表演(民族声乐) | 3 | 179.33 | 312 | 179.33 |
音乐表演(演唱) | 3 | 157.67 | 351 | 157.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 161.33 | 345 | 161.33 |
作曲与作曲技术理论 | 2 | 154.5 | 332 | 154.5 |
甘肃省 | 157 | |||
2015年 | 18 | |||
音乐表演(歌剧演唱) | 4 | 161.67 | 298 | 161.67 |
2016年 | ||||
音乐表演(歌剧演唱) | 3 | 239.33 | 309 | 239.33 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 166.83 | 337 | 166.83 |
音乐表演(合唱) | 5 | 135.67 | 290 | 135.67 |
音乐表演(技能与应用) | 1 | 180.67 | 306 | 180.67 |
音乐表演(演唱) | 4 | 207 | 298 | 207 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 162 | 307 | 162 |
2017年 | ||||
音乐表演(歌剧演唱) | 2 | 159.33 | 335 | 159.33 |
音乐表演(合唱) | 3 | 161.33 | 302 | 161.33 |
音乐表演(技能与应用) | 1 | 210.5 | 356 | 210.5 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 165 | 337 | 165 |
音乐表演(演唱) | 3 | 173.67 | 322 | 173.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 148.67 | 327 | 148.67 |
2018年 | ||||
音乐表演(歌剧演唱) | 3 | 217.67 | 335 | 217.67 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 194.67 | 335 | 194.67 |
音乐表演(合唱) | 3 | 188.33 | 296 | 188.33 |
音乐表演(技能与应用) | 1 | 201.67 | 300 | 201.67 |
音乐表演(民族声乐) | 3 | 242.33 | 293 | 242.33 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 201.33 | 305 | 201.33 |
2019年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 222.33 | 324 | 222.33 |
音乐表演(合唱) | 5 | 179.67 | 302 | 179.67 |
音乐表演(技能与应用) | 3 | 186.67 | 310 | 186.67 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 162.33 | 331 | 162.33 |
音乐表演(民族声乐) | 6 | 189 | 266 | 189 |
音乐表演(演唱) | 4 | 175.77 | 263 | 175.77 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 187.67 | 308 | 187.67 |
贵州省 | ||||
2018年 | ||||
舞蹈编导 | 3 | 252.33 | 367 | 252.33 |
舞蹈表演 | 11 | 239.33 | 267 | 239.33 |
舞蹈学(教育) | 5 | 224.67 | 302 | 224.67 |
2019年 | ||||
舞蹈编导 | 3 | 249.34 | 368 | 249.34 |
舞蹈表演 | 1 | 258.34 | 331 | 258.34 |
舞蹈学(教育) | 5 | 243 | 370 | 243 |
音乐表演(流行演唱) | 3 | 147 | 337 | 147 |
音乐表演(民族声乐) | 3 | 168.67 | 350 | 168.67 |
音乐表演(演唱) | 3 | 154.43 | 396 | 154.43 |
河北省 | ||||
2015年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 121.33 | 303 | 121.33 |
音乐表演(技能与应用) | 3 | 171 | 307 | 171 |
音乐表演(演唱) | 6 | 189 | 280 | 189 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 126 | 306 | 126 |
2016年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 150.67 | 332 | 150.67 |
音乐表演(演唱) | 11 | 164.67 | 293 | 164.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 1 | 184.67 | 400 | 184.67 |
2017年 | ||||
音乐表演(歌剧演唱) | 3 | 169.33 | 311 | 169.33 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 185.67 | 270 | 185.67 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 148 | 386 | 148 |
音乐表演(演唱) | 5 | 156 | 291 | 156 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 178.33 | 298 | 178.33 |
2018年 | ||||
音乐表演(歌剧演唱) | 3 | 202.67 | 325 | 202.67 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 200.5 | 354 | 200.5 |
音乐表演(民族声乐) | 5 | 188.67 | 332 | 188.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 167.33 | 345 | 167.33 |
2019年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 184 | 328 | 184 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 155.67 | 469 | 155.67 |
音乐表演(民族声乐) | 2 | 224.67 | 334 | 224.67 |
音乐表演(演唱) | 1 | 213.67 | 433 | 213.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 210 | 310 | 210 |
河南省 | ||||
2015年 | ||||
音乐表演(歌剧演唱) | 4 | 230.33 | 269 | 230.33 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 153.67 | 277 | 153.67 |
音乐表演(技能与应用) | 3 | 135 | 259 | 135 |
音乐表演(键盘演奏) | 3 | 127.5 | 324 | 127.5 |
音乐表演(演唱) | 4 | 142.33 | 274 | 142.33 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 5 | 150 | 287 | 150 |
2016年 | ||||
音乐表演(歌剧演唱) | 7 | 123.33 | 244 | 123.33 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 158.33 | 272 | 158.33 |
音乐表演(技能与应用) | 2 | 167 | 253 | 167 |
音乐表演(键盘演奏) | 4 | 160.67 | 263 | 160.67 |
音乐表演(演唱) | 3 | 148.67 | 291 | 148.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 158.67 | 286 | 158.67 |
2017年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 150.33 | 277 | 150.33 |
音乐表演(技能与应用) | 2 | 167.33 | 282 | 167.33 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 144.33 | 276 | 144.33 |
音乐表演(演唱) | 2 | 186.67 | 361 | 186.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 160 | 278 | 160 |
2018年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 190.92 | 404 | 190.92 |
音乐表演(民族声乐) | 3 | 176.58 | 314 | 176.58 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 177.33 | 351 | 177.33 |
2019年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 217.33 | 409 | 217.33 |
音乐表演(民族声乐) | 3 | 205.33 | 300 | 205.33 |
音乐表演(演唱) | 4 | 172.67 | 298 | 172.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 172.33 | 310 | 172.33 |
黑龙江省 | ||||
2015年 | ||||
舞蹈表演 | 1 | 272.66 | 289 | 272.66 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 111.33 | 270 | 111.33 |
音乐表演(演唱) | 1 | 119.33 | 292 | 119.33 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 1 | 105.67 | 325 | 105.67 |
湖北省 | ||||
2015年 | ||||
录音艺术 | 2 | 192 | 331 | 523 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 184.67 | 345 | 184.67 |
音乐表演(合唱) | 5 | 146 | 275 | 146 |
音乐表演(技能与应用) | 4 | 184 | 304 | 184 |
音乐表演(演唱) | 2 | 155.5 | 318 | 155.5 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 150.33 | 314 | 150.33 |
2016年 | ||||
录音艺术 | 2 | 146 | 293 | 439 |
音乐表演(合唱) | 5 | 134.33 | 299 | 134.33 |
音乐表演(技能与应用) | 4 | 170 | 302 | 170 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 230.33 | 297 | 230.33 |
音乐表演(演唱) | 1 | 193.67 | 346 | 193.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 120.17 | 333 | 120.17 |
2017年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 145.67 | 329 | 145.67 |
音乐表演(合唱) | 5 | 136.33 | 290 | 136.33 |
音乐表演(技能与应用) | 1 | 203.33 | 321 | 203.33 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 140.33 | 284 | 140.33 |
音乐表演(演唱) | 3 | 158.33 | 271 | 158.33 |
2018年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 181.67 | 289 | 181.67 |
音乐表演(合唱) | 4 | 177.67 | 320 | 177.67 |
2019年 | ||||
音乐表演(合唱) | 4 | 177.33 | 329 | 177.33 |
音乐表演(技能与应用) | 3 | 175 | 305 | 175 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 165.17 | 381 | 165.17 |
音乐表演(流行演唱) | 1 | 133.67 | 322 | 133.67 |
音乐表演(流行演奏) | 1 | 203 | 391 | 203 |
音乐表演(民族声乐) | 2 | 160.5 | 335 | 160.5 |
音乐表演(演唱) | 2 | 172.67 | 305 | 172.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 1 | 136.67 | 395 | 136.67 |
湖南省 | ||||
2015年 | ||||
录音艺术 | 3 | 194 | 416 | 612 |
舞蹈编导 | 9 | 246 | 280 | 246 |
舞蹈表演 | 8 | 254 | 296 | 254 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 13 | 238.33 | 284 | 238.33 |
音乐表演(歌剧演唱) | 7 | 203 | 291 | 203 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 193.67 | 300 | 193.67 |
音乐表演(合唱) | 7 | 131.33 | 290 | 131.33 |
音乐表演(技能与应用) | 4 | 175.33 | 328 | 175.33 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 150.33 | 293 | 150.33 |
音乐表演(演唱) | 4 | 171.67 | 288 | 171.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 5 | 195.83 | 299 | 195.83 |
音乐学(音乐治疗) | 7 | 153.33 | 331 | 153.33 |
作曲与作曲技术理论 | 3 | 163.75 | 362 | 163.75 |
2016年 | ||||
录音艺术 | 3 | 125 | 379 | 504 |
舞蹈编导 | 8 | 240 | 321 | 240 |
舞蹈表演 | 15 | 243.34 | 249 | 243.34 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 10 | 230.01 | 310 | 230.01 |
音乐表演(歌剧演唱) | 9 | 171.17 | 306 | 171.17 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 4 | 164.33 | 326 | 164.33 |
音乐表演(合唱) | 13 | 156 | 275 | 156 |
音乐表演(技能与应用) | 5 | 192 | 330 | 192 |
音乐表演(键盘演奏) | 3 | 191.83 | 348 | 191.83 |
音乐表演(演唱) | 10 | 203.5 | 261 | 203.5 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 5 | 147.67 | 328 | 147.67 |
音乐学(音乐治疗) | 8 | 140 | 323 | 140 |
作曲与作曲技术理论 | 5 | 179.34 | 323 | 179.34 |
2017年 | ||||
舞蹈编导 | 6 | 237.66 | 272 | 237.66 |
舞蹈表演 | 17 | 226 | 249 | 226 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 13 | 225.33 | 294 | 225.33 |
音乐表演(歌剧演唱) | 5 | 175 | 317 | 175 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 176.83 | 291 | 176.83 |
音乐表演(合唱) | 9 | 155.67 | 270 | 155.67 |
音乐表演(技能与应用) | 6 | 164.67 | 303 | 164.67 |
音乐表演(键盘演奏) | 7 | 142.33 | 283 | 142.33 |
音乐表演(演唱) | 12 | 173.67 | 299 | 173.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 155.67 | 301 | 155.67 |
音乐学(音乐治疗) | 8 | 142.33 | 295 | 142.33 |
作曲与作曲技术理论 | 6 | 215.42 | 350 | 215.42 |
2018年 | ||||
舞蹈编导 | 6 | 257 | 301 | 257 |
舞蹈表演 | 12 | 233.67 | 257 | 233.67 |
舞蹈学(教育) | 10 | 231 | 303 | 231 |
音乐表演(歌剧演唱) | 8 | 222 | 327 | 222 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 4 | 204.67 | 315 | 204.67 |
音乐表演(合唱) | 10 | 188.33 | 262 | 188.33 |
音乐表演(技能与应用) | 4 | 184.67 | 365 | 184.67 |
音乐表演(键盘演奏) | 4 | 182.33 | 319 | 182.33 |
音乐表演(流行演唱) | 5 | 228.67 | 296 | 228.67 |
音乐表演(流行演奏) | 2 | 214.33 | 302 | 214.33 |
音乐表演(民族声乐) | 6 | 243 | 322 | 243 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 193.67 | 322 | 193.67 |
作曲与作曲技术理论 | 3 | 153 | 370 | 153 |
2019年 | ||||
舞蹈编导 | 8 | 266 | 311 | 266 |
舞蹈表演 | 12 | 180 | 305 | 180 |
舞蹈学(教育) | 15 | 247 | 289 | 247 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 198.33 | 300 | 198.33 |
音乐表演(合唱) | 10 | 191.33 | 290 | 191.33 |
音乐表演(技能与应用) | 9 | 175 | 295 | 175 |
音乐表演(键盘演奏) | 3 | 168.67 | 321 | 168.67 |
音乐表演(流行演唱) | 5 | 176.67 | 346 | 176.67 |
音乐表演(流行演奏) | 2 | 170.67 | 380 | 170.67 |
音乐表演(民族声乐) | 6 | 195.33 | 325 | 195.33 |
音乐表演(演唱) | 9 | 182.67 | 283 | 182.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 8 | 158.33 | 300 | 158.33 |
作曲与作曲技术理论 | 4 | 185.34 | 346 | 185.34 |
吉林省 | ||||
2015年 | ||||
舞蹈表演 | 1 | 250.67 | 273 | 250.67 |
音乐表演(技能与应用) | 1 | 131.33 | 265 | 131.33 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 117 | 348 | 117 |
音乐表演(演唱) | 3 | 132 | 272 | 132 |
2016年 | ||||
舞蹈编导 | 1 | 210 | 291 | 210 |
舞蹈表演 | 1 | 267.8 | 321 | 267.8 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 126 | 357 | 126 |
音乐表演(演唱) | 2 | 159.5 | 335 | 159.5 |
2017年 | ||||
舞蹈编导 | 1 | 170 | 315 | 170 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 1 | 150 | 321 | 150 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 145.67 | 240 | 145.67 |
音乐表演(技能与应用) | 1 | 159.33 | 295 | 159.33 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 132.67 | 349 | 132.67 |
音乐表演(演唱) | 1 | 204 | 343 | 204 |
2018年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 219.67 | 307 | 219.67 |
音乐表演(技能与应用) | 1 | 222 | 329 | 222 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 171 | 319 | 171 |
音乐表演(民族声乐) | 1 | 194.33 | 311 | 194.33 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 1 | 181.67 | 333 | 181.67 |
2019年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 182.67 | 326 | 182.67 |
音乐表演(技能与应用) | 1 | 164 | 315 | 164 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 159.67 | 497 | 159.67 |
音乐表演(演唱) | 1 | 198.67 | 364 | 198.67 |
江西省 | ||||
2015年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 4 | 170.83 | 303 | 170.83 |
音乐表演(技能与应用) | 3 | 177.83 | 307 | 177.83 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 130.67 | 323 | 130.67 |
音乐表演(演唱) | 9 | 206.83 | 302 | 206.83 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 125.67 | 291 | 125.67 |
2016年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 150.33 | 332 | 150.33 |
音乐表演(技能与应用) | 3 | 185.17 | 306 | 185.17 |
音乐表演(键盘演奏) | 3 | 174.83 | 279 | 174.83 |
音乐表演(演唱) | 6 | 190.33 | 280 | 190.33 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 137.33 | 274 | 137.33 |
2017年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 170.67 | 383 | 170.67 |
音乐表演(技能与应用) | 2 | 164.33 | 319 | 164.33 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 140.33 | 279 | 140.33 |
音乐表演(演唱) | 6 | 152.33 | 281 | 152.33 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 163 | 346 | 163 |
2018年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 174.25 | 349 | 174.25 |
音乐表演(技能与应用) | 4 | 173.42 | 305 | 173.42 |
音乐表演(键盘演奏) | 4 | 144.17 | 296 | 144.17 |
音乐表演(流行演唱) | 4 | 169.25 | 333 | 169.25 |
音乐表演(流行演奏) | 1 | 213.67 | 403 | 213.67 |
音乐表演(民族声乐) | 4 | 209.92 | 297 | 209.92 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 189.25 | 296 | 189.25 |
2019年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 4 | 196.33 | 321 | 196.33 |
音乐表演(技能与应用) | 4 | 197 | 310 | 197 |
音乐表演(键盘演奏) | 4 | 213.33 | 301 | 213.33 |
音乐表演(流行演唱) | 2 | 148.33 | 323 | 148.33 |
音乐表演(民族声乐) | 6 | 201.83 | 314 | 201.83 |
音乐表演(演唱) | 7 | 149.33 | 329 | 149.33 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 5 | 201.33 | 355 | 201.33 |
辽宁省 | ||||
2015年 | ||||
舞蹈表演 | 1 | 272 | 328 | 272 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 122.67 | 285 | 122.67 |
内蒙古自治区 | ||||
2016年 | ||||
舞蹈编导 | 2 | 271.67 | 265 | 271.67 |
舞蹈表演 | 1 | 255.33 | 327 | 255.33 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 1 | 231.67 | 338 | 231.67 |
音乐表演(技能与应用) | 1 | 136.33 | 281 | 136.33 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 159.5 | 369 | 159.5 |
音乐表演(演唱) | 2 | 149.17 | 294 | 149.17 |
2017年 | ||||
舞蹈编导 | 1 | 222.34 | 296 | 222.34 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 178.33 | 369 | 178.33 |
音乐表演(技能与应用) | 1 | 149 | 280 | 149 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 169.33 | 427 | 169.33 |
音乐表演(演唱) | 1 | 174.67 | 284 | 174.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 1 | 183.67 | 289 | 183.67 |
2018年 | ||||
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 229.33 | 268 | 229.33 |
音乐表演(技能与应用) | 1 | 207.67 | 296 | 207.67 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 215 | 475 | 215 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 1 | 191.33 | 341 | 191.33 |
2019年 | ||||
音乐表演(技能与应用) | 1 | 226 | 340 | 226 |
音乐表演(民族声乐) | 1 | 191 | 356 | 191 |
山东省 | ||||
2015年 | ||||
录音艺术 | 3 | 151 | 415 | 580 |
舞蹈编导 | 8 | 191.67 | 300 | 191.67 |
舞蹈表演 | 6 | 200 | 277 | 200 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 11 | 184.67 | 277 | 184.67 |
音乐表演(歌剧演唱) | 3 | 174.33 | 316 | 174.33 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 170.67 | 271 | 170.67 |
音乐表演(合唱) | 5 | 132.17 | 317 | 132.17 |
音乐表演(技能与应用) | 2 | 159 | 321 | 159 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 139.17 | 292 | 139.17 |
音乐表演(演唱) | 6 | 183.33 | 289 | 183.33 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 171 | 318 | 171 |
作曲与作曲技术理论 | 2 | 129.17 | 338 | 129.17 |
2016年 | ||||
录音艺术 | 3 | 154 | 374 | 530 |
舞蹈编导 | 5 | 170.67 | 250 | 170.67 |
舞蹈表演 | 5 | 193.61 | 293 | 193.61 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 6 | 158.38 | 242 | 158.38 |
音乐表演(歌剧演唱) | 3 | 198.67 | 328 | 198.67 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 160.67 | 307 | 160.67 |
音乐表演(合唱) | 8 | 136 | 293 | 136 |
音乐表演(技能与应用) | 4 | 172.67 | 307 | 172.67 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 179.33 | 303 | 179.33 |
音乐表演(演唱) | 7 | 203.33 | 295 | 203.33 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 181.67 | 322 | 181.67 |
2017年 | ||||
舞蹈编导 | 6 | 220.33 | 290 | 220.33 |
舞蹈表演 | 2 | 240.66 | 297 | 240.66 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 15 | 211.33 | 291 | 211.33 |
音乐表演(歌剧演唱) | 2 | 140.33 | 333 | 140.33 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 8 | 155.67 | 301 | 155.67 |
音乐表演(合唱) | 6 | 134.33 | 297 | 134.33 |
音乐表演(技能与应用) | 5 | 135 | 315 | 135 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 141.83 | 288 | 141.83 |
音乐表演(演唱) | 7 | 161 | 300 | 161 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 154.67 | 328 | 154.67 |
作曲与作曲技术理论 | 1 | 170.17 | 315 | 170.17 |
2018年 | ||||
舞蹈编导 | 3 | 241.33 | 260 | 241.33 |
舞蹈表演 | 7 | 192 | 291 | 192 |
舞蹈学(教育) | 8 | 249.67 | 301 | 249.67 |
音乐表演(歌剧演唱) | 1 | 209 | 322 | 209 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 192 | 368 | 192 |
音乐表演(合唱) | 5 | 185 | 322 | 185 |
音乐表演(技能与应用) | 8 | 185.33 | 295 | 185.33 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 183.33 | 301 | 183.33 |
音乐表演(流行演唱) | 2 | 187 | 310 | 187 |
音乐表演(流行演奏) | 2 | 174 | 398 | 174 |
音乐表演(民族声乐) | 9 | 193 | 305 | 193 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 185.67 | 281 | 185.67 |
作曲与作曲技术理论 | 2 | 165.5 | 391 | 165.5 |
2019年 | ||||
舞蹈编导 | 4 | 242.33 | 324 | 242.33 |
舞蹈表演 | 3 | 178.34 | 297 | 178.34 |
舞蹈学(教育) | 2 | 217.66 | 287 | 217.66 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 189.33 | 393 | 189.33 |
音乐表演(合唱) | 5 | 176.67 | 323 | 176.67 |
音乐表演(技能与应用) | 3 | 188.33 | 348 | 188.33 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 166.67 | 352 | 166.67 |
音乐表演(流行演唱) | 3 | 141.67 | 338 | 141.67 |
音乐表演(流行演奏) | 3 | 167.33 | 309 | 167.33 |
音乐表演(民族声乐) | 3 | 166.33 | 322 | 166.33 |
音乐表演(演唱) | 3 | 173 | 315 | 173 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 165 | 315 | 165 |
作曲与作曲技术理论 | 2 | 180.33 | 429 | 180.33 |
山西省 | ||||
2015年 | ||||
录音艺术 | 3 | 155 | 340 | 495 |
舞蹈编导 | 11 | 243.67 | 271 | 243.67 |
舞蹈表演 | 11 | 231.66 | 264 | 231.66 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 15 | 220.33 | 265 | 220.33 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 5 | 164 | 319 | 164 |
音乐表演(合唱) | 3 | 133.83 | 283 | 133.83 |
音乐表演(技能与应用) | 3 | 143 | 280 | 143 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 159.67 | 286 | 159.67 |
音乐表演(演唱) | 7 | 158.83 | 270 | 158.83 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 6 | 125.5 | 274 | 125.5 |
2016年 | ||||
舞蹈编导 | 5 | 206.33 | 262 | 206.33 |
舞蹈表演 | 14 | 230.86 | 211 | 230.86 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 13 | 154.59 | 245 | 154.59 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 169 | 395 | 169 |
音乐表演(合唱) | 1 | 203 | 406 | 203 |
音乐表演(技能与应用) | 3 | 140.67 | 256 | 140.67 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 169.67 | 334 | 169.67 |
音乐表演(演唱) | 9 | 166.67 | 264 | 166.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 150.33 | 269 | 150.33 |
2017年 | ||||
舞蹈编导 | 10 | 255.5 | 236 | 255.5 |
舞蹈表演 | 15 | 237 | 223 | 237 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 11 | 229 | 287 | 229 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 154 | 311 | 154 |
音乐表演(合唱) | 4 | 126.83 | 313 | 126.83 |
音乐表演(技能与应用) | 2 | 180 | 280 | 180 |
音乐表演(键盘演奏) | 4 | 165.17 | 253 | 165.17 |
音乐表演(演唱) | 8 | 150.33 | 270 | 150.33 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 157.33 | 237 | 157.33 |
2018年 | ||||
舞蹈编导 | 4 | 263.34 | 303 | 263.34 |
舞蹈表演 | 9 | 256.67 | 289 | 256.67 |
舞蹈学(教育) | 9 | 262.33 | 276 | 262.33 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 179 | 309 | 179 |
音乐表演(合唱) | 3 | 160 | 349 | 160 |
音乐表演(技能与应用) | 2 | 166 | 356 | 166 |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 151 | 347 | 151 |
音乐表演(流行演唱) | 3 | 138 | 307 | 138 |
音乐表演(流行演奏) | 2 | 160.5 | 334 | 160.5 |
音乐表演(民族声乐) | 6 | 209.67 | 304 | 209.67 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 6 | 198 | 281 | 198 |
2019年 | ||||
舞蹈编导 | 5 | 232.67 | 302 | 232.67 |
舞蹈表演 | 4 | 203.67 | 256 | 203.67 |
舞蹈学(教育) | 10 | 201 | 293 | 201 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 4 | 186 | 315 | 186 |
音乐表演(合唱) | 5 | 167.67 | 316 | 167.67 |
音乐表演(技能与应用) | 2 | 206.67 | 303 | 206.67 |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 231 | 364 | 231 |
音乐表演(流行演唱) | 1 | 156.67 | 371 | 156.67 |
音乐表演(流行演奏) | 2 | 212 | 344 | 212 |
音乐表演(民族声乐) | 4 | 182.67 | 304 | 182.67 |
音乐表演(演唱) | 4 | 163.67 | 328 | 163.67 |
